TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S/A
CNPJ 07073027000153 · código CVM 21768Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 24/09/2009 |
| Cancelamento do registro | 11/01/2011 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Comunicação e Informática |
| Listagem na B3 (início) | 24/09/2009 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2010) | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
| Site / Relações com Investidores | www.tivit.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre de Souza PellegriniGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Ashish Vilas KarandikarGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Jason Aaron WrightGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Maurizio Mauro IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Paulo Henrique de Oliveira SantosGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Rohan HaldeaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Luiz Roberto Novaes MattarGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Roberto Novaes MattarGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 09/06/2010 | Restante do mandato em curso |
| Edson Hiroshi MatsubayashiGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 08/04/2010 | Até AGO 2011 |
| Eraldo Dante de PaolaGin | Diretoria | 11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente | 08/04/2010 | Até AGO 2011 |
| Marcello Diegues ZappiaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/11/2010 | até agosto 2011 |
Remuneração total, por órgão — exercício 2010
Prevista para 2010 (FRE 2010)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 7 | 4 |
| Nº de membros remunerados | — | — |
| Salário ou pró-labore | 120.000 | 2.968.839 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 157.565 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 3.983.209 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 120.000 | 7.109.613 |
Realizada em 2010 (FRE 2011)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2010: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2010; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2011 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2010
Realizada em 2010
A realizada em 2010 será reportada no FRE de 2011, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2010 vem do FRE de 2011.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 10/03/2009 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 128 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Dethalas Empreendimentos e Participações S.A | Brasileira | 54,75% | 0% | 54,75% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Outros | — | 29,45% | 0% | 29,45% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Cyrte Fund III C.V | Holandesa | 15,8% | 0% | 15,8% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 394 |
| Acionistas pessoa jurídica | 7 |
| Investidores institucionais | 155 |
| Ações ordinárias em circulação | 38.304.446 (43,04%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 38.304.446 (43,04%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (09/06/2010).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Integralizado | 04/09/2009 | 260.674.781 | 88.990.128 | 0 | 88.990.128 |
Transações com partes relacionadas 24 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibria Celulose e Papel S.A. | Contas a receber | — | 9.958.000 | 35 | N | 0.000000 |
| Votorantim Metais Ltda. | Contas a receber | — | 7.562.000 | 617 | N | 0.000000 |
| Votorantim Cimento Ltda. | Contas a receber | — | 7.500.000 | 853 | N | 0.000000 |
| Siderúrgica Barra Mansa | Contas a receber | — | 3.964.000 | 425 | N | 0.000000 |
| Banco Votorantim S.A. | Aplicação financeira | — | 3.725.000 | 37 | N | 0.000000 |
| Citrovita Agro Industrial Ltda | Contas a receber | — | 3.131.000 | 281 | N | 0.000000 |
| Votorantim Investimentos Industriais S.A. | Contas a receber | — | 3.019.000 | 267 | N | 0.000000 |
| Companhia Brasileira de Alumínio | Contas a receber | — | 2.787.000 | 7 | N | 0.000000 |
| Java Point Consultoria em Processamento de Dados | Contas a pagar | — | 2.208.000 | — | N | 0.000000 |
| Profill Consultoria em Marketing e Tecnologia | Contas a pagar | — | 2.186.000 | 196 | N | 0.000000 |
| Votorantim International Brasil Ltda. | Contas a receber | — | 1.089.000 | 87 | N | 0.000000 |
| Banco Votorantim S.A. | Contas a receber | — | 1.086.000 | 2 | N | 0.000000 |
| St. Marys Cement Inc. | Contas a receber | — | 1.030.000 | 152 | N | 0.000000 |
| Companhia Nitroquímica Brasileira | Contas a receber | — | 913.000 | 65 | N | 0.000000 |
| Votorantim Metais Zinco S.A. | Contas a receber | — | 912.000 | 109 | N | 0.000000 |
| Votorantim Cimento Brasil Ltda. | Contas a receber | — | 844.000 | 64 | N | 0.000000 |
| Votorantim Energia Ltda. | Contas a receber | — | 643.000 | 46 | N | 0.000000 |
| Acerías Paz Del Rio S.A. | Contas a receber | — | 98.000 | 167 | N | 0.000000 |
| Votorantim Metais Níquel S.A. | Contas a receber | — | 65.000 | 7 | N | 0.000000 |
| Votorantim Participações S.A. | Contas a receber | — | 52.000 | 3 | N | 0.000000 |
| Anfreixo S.A. | Contas a receber | — | 46.000 | 4 | N | 0.000000 |
| Votorantim Novos Negócios Ltda. | Contas a receber | — | 39.000 | 3 | N | 0.000000 |
| Citrovita Agro Pecuária Ltda | Contas a receber | — | 15.000 | 1 | N | 0.000000 |
| Votorantim Siderúrgica S.A. | Contas a receber | — | 6.000 | 6 | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.