BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A
CNPJ 14292540000109 · código CVM 27316Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 04/09/2023 |
| Setor de atividade | Telecomunicações |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda |
| Site / Relações com Investidores | ri.braziltowercompany.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 6 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JOSEPH SICILIANGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 12/06/2023 | 3 anos |
| JOSHUA CARY WOODGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 12/06/2023 | 3 anos |
| Steven Christopher MarshallGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 12/06/2023 | 3 anos |
| THOMAS FREDERICK STAZGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 12/06/2023 | 3 anos |
| CHAHRAM CHARLES ZOLFAGHARIGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 12/06/2023 | 3 anos |
| JULIO SIMÕES ROLANDGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 12/06/2023 | 3 anos |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| CHAHRAM CHARLES ZOLFAGHARIGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 12/06/2023 | 3 anos |
| JULIO SIMÕES ROLANDGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 12/06/2023 | 3 anos |
| ANA JÚLIA DA CUNHA PEIXOTO REISGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 12/06/2023 | 3 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 6 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 6 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 3.500.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 4.000.000 |
| Bônus | 0 | 3.500.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 11.000.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 06/05/2025 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001440 | Nacional | 06/05/2025 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2024 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/11/2020 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/11/2020 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (05/05/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Integralizado | 24/03/2025 | 328.808.182 | 328.808.182 | 0 | 328.808.182 |
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Tower Company, LP ("Brazil LP") | Acionista Controlador | 17/01/2023 | 88.593.460 | — | — | 5,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 1.025 | 1.372 |
| Ativo circulante | 62 | 160 |
| Caixa e equivalentes | 16 | 93 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 |
| Contas a receber | 26 | 31 |
| Estoques | 0 | 0 |
| Tributos a recuperar | 3 | 5 |
| Despesas antecipadas | 0 | 0 |
| Realizável a longo prazo | 120 | 131 |
| Investimentos | 0 | 0 |
| Imobilizado | 843 | 1.078 |
| Intangível | 0 | 2 |
| Passivo circulante | 136 | 163 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 0 | 0 |
| Fornecedores | 13 | 19 |
| Dívida de curto prazo | 82 | 109 |
| Passivo não circulante | 844 | 1.067 |
| Dívida de longo prazo | 833 | 1.052 |
| Patrimônio líquido | 45 | 142 |
| Receita líquida | 149 | 185 |
| EBIT | 102 | 106 |
| Lucro líquido | -24 | -21 |
| Fluxo de caixa operacional | 8 | 51 |
| Fluxo de caixa de investimento | -111 | -174 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 94 | 199 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 20,75 | 21,04 |
| Tamanho (receita) | 18,82 | 19,03 |
| Alavancagem | 0,89 | 0,85 |
| Liquidez corrente | 0,46 | 0,98 |
| ROA | -0,02 | -0,02 |
| ROE | -0,52 | -0,15 |
| Margem líquida | -0,16 | -0,11 |
| Caixa / ativos | 0,02 | 0,07 |
| Tangibilidade | 0,82 | 0,79 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2024 | DFP 2024 ↗ |
| 2025 | DFP 2025 ↗ |