TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A.
CNPJ 26982634000180 · código CVM 27197Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 11/05/2023 |
| Setor de atividade | Serviços Transporte e Logística |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://turbi.com.br/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/06/2025 | 2 anos |
| FRANCISCO ZAMITH AFONSO DE ALMEIDAGin | Conselho de Administração | 29 - Outros Conselheiros | 30/06/2026 | 2 anos |
| RAFAEL ABIB WALKERGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/05/2024 | Até 16/02/2026 |
| VINICIUS SENGER GOMESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL AGUIAR PRADOGin | Diretoria | 14 - Diretor Financeiro | 08/12/2023 | 2 anos |
| FLAVIO RAGNE TORREGLOSAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/03/2025 | 2 anos |
| LUIZ ALBERTO BONINIGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 12/11/2025 | 2 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 05/05/2025 |
| 2025 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S | 07377136000164 | Nacional | 23/06/2022 |
| 2024 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S | 07377136000164 | Nacional | 23/06/2022 |
| 2023 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S | 07377136000164 | Nacional | 23/06/2022 |
| 2022 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S | 07377136000164 | Nacional | 23/06/2022 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 18 |
| Acionistas pessoa jurídica | 12 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 1.825 (31,33%) |
| Ações preferenciais em circulação | 5.294 (12,15%) |
| Total em circulação | 7.119 (14,41%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (20/12/2024).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 26/03/2026 | 300.000.000 | 0 | 60.853 | 60.853 |
| Capital Emitido | 14/10/2024 | 71.998.205 | 0 | 31.669 | 31.669 |
| Capital Integralizado | 19/11/2024 | 106.070.752 | 0 | 31.669 | 31.669 |
| Capital Subscrito | 20/12/2024 | 106.070.752 | 0 | 31.669 | 31.669 |
Transações com partes relacionadas 5 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbi Investimentos III S.A. | Sociedade controlada. | 11/08/2025 | 250.000.000 | — | — | DI + spread a.a. de 6% (Sênior), 8% (Mezanino) |
| Daniel Aguiar Prado | Acionista e Diretor | 29/02/2024 | 5.227.604 | — | — | 1% ao mês |
| Turbi Investimentos S.A. | Sociedade controlada. | 12/12/2025 | 5.080.000 | — | — | Remuneração: DI + 5% |
| NK 294 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | Sociedade controlada. | 31/12/2024 | 1.043.190 | — | — | 0 |
| Turbi Investimentos S.A. | Sociedade controlada. | 19/12/2025 | 5.000 | — | — | DI + 6,16% a.a. |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ativo total | 584 | 938 |
| Ativo circulante | 59 | 155 |
| Caixa e equivalentes | 9 | 12 |
| Aplicações financeiras | 1 | 0 |
| Contas a receber | 2 | 26 |
| Estoques | 13 | 5 |
| Tributos a recuperar | 4 | 13 |
| Despesas antecipadas | 4 | 1 |
| Realizável a longo prazo | 8 | 20 |
| Investimentos | 0 | 0 |
| Imobilizado | 515 | 753 |
| Intangível | 2 | 10 |
| Passivo circulante | 171 | 191 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 1 | 1 |
| Fornecedores | 20 | 31 |
| Dívida de curto prazo | 145 | 110 |
| Passivo não circulante | 336 | 705 |
| Dívida de longo prazo | 334 | 700 |
| Patrimônio líquido | 76 | 41 |
| Receita líquida | 247 | 360 |
| EBIT | -23 | 63 |
| Lucro líquido | -92 | -77 |
| Fluxo de caixa operacional | -331 | -375 |
| Fluxo de caixa de investimento | -16 | -21 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 350 | 398 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 20,19 | 20,66 |
| Tamanho (receita) | 19,33 | 19,70 |
| Alavancagem | 0,82 | 0,86 |
| Liquidez corrente | 0,34 | 0,81 |
| ROA | -0,16 | -0,08 |
| ROE | -1,20 | -1,86 |
| Margem líquida | -0,37 | -0,21 |
| Caixa / ativos | 0,02 | 0,01 |
| Tangibilidade | 0,88 | 0,80 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2024 | DFP 2024 ↗ |
| 2025 | DFP 2025 ↗ |