VIAPAULISTA S.A.
CNPJ 28019100000189 · código CVM 25607Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/02/2021 |
| Setor de atividade | Serviços Transporte e Logística |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.arteris.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIA LÚCIA MATTIOLI TÂMEGAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2023 | 2 anos |
| GIANE LUZA ZIMMER FREITASGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 06/09/2025 | 2 anos |
| ROBERTO PAOLINIGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2023 | 2 anos |
Diretoria 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALISSON DE ALMEIDA FREIREGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 01/08/2023 | 2 anos |
| GIANE LUZA ZIMMER FREITASGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 31/03/2023 | 2 anos |
| LUIZ CESAR LINDGREN COSTAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 31/03/2025 | 2 anos |
| NILTON LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 01/10/2023 | 2 anos |
| RICARDO TOZZI GERABGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 31/03/2023 | 2 anos |
Comitês 5 comitês
Comitê Financeiro
| Nome | Cargo |
|---|---|
| BRUNO HENRIQUE LOPEZ LIMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| CARLOS GARCIA CABRERAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| DANIEL VENTIN MORALESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FABIO RUSSO CORREAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FERNANDO BERNARDES BONIOLO ZIZIOTTIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FLÁVIA LÚCIA MATTIOLI TÂMEGAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| GABRIEL TONANNI RIVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JOSÉ LUÍS VIEJO BELÓNGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCOS PINTO ALMEIDAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARTÍ CARBONELL MASCARÓGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NILTON LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RONALD JOSÉ PAZ VARGASGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| VICTOR ENSEÑAT COEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| BRENO MAGALHÃES GALVÃOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FERNANDO BERNARDES BONIOLO ZIZIOTTIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FLÁVIA LÚCIA MATTIOLI TÂMEGAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| GISELLE GUEDES DA GRAÇA ARANHA BOITEUXGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCOS ROBERTO PEREIRA KOVACSGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARTÍ CARBONELL MASCARÓGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| OLGA POLO GÓMEZGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ROSANA RAMIREZ BIGORDAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Membro do Comitê de Recursos Humanos
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANTONI ENRICH GRAUGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Recursos Humanos
| Nome | Cargo |
|---|---|
| BRUNO HENRIQUE LOPEZ LIMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Recursos Humanos
| Nome | Cargo |
|---|---|
| FERNANDO BERNARDES BONIOLO ZIZIOTTIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JORDI FERNANDEZ MONTOLIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCOS PINTO ALMEIDAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARTÍ CARBONELL MASCARÓGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 5 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 5 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 5 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 799.965 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 160.407 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 278.752 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 355.438 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 355.438 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 1.950.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Remuneração baseada em ações — exercício 2026
Opções — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Ações entregues — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 25/04/2025 |
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2025 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 01/01/2025 |
| 2024 | KPMG Auditores Independentes Ltda | 57755217001958 | Nacional | 31/03/2020 |
| 2023 | KPMG Auditores Independentes Ltda | 57755217001958 | Nacional | 31/03/2020 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/11/2017 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001958 | Nacional | 30/03/2020 |
| 2021 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/11/2017 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001958 | Nacional | 30/03/2020 |
| 2020 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/11/2017 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001958 | Nacional | 30/03/2020 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 1.489.050 (0,11%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 1.489.050 (0,11%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 10/12/2020 | 1.348.385.843 | 1.397.784.793 | 0 | 1.397.784.793 |
| Capital Integralizado | 24/01/2020 | 1.394.885.843 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Subscrito | 28/06/2023 | 1.441.385.843 | 148.905.074.000 | 0 | 0 |
Transações com partes relacionadas 5 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTERIS S.A. | Controladora direta do emissor. | 31/12/2022 | 5.406.326 | 0 | — | 0,000000 |
| ARTERIS S.A. | Controladora direta do emissor | 31/12/2022 | 3.400.000 | 0 | — | 0,000000 |
| ARTERIS S.A. | Controladora direta do emissor | 31/12/2022 | 1.602.436 | 0 | — | 0 |
| Concessionaria de Rodovias do Interior Paulista S/A | A empresa é controlada pela Arteris S.A, controladora direta do emissor. | 31/12/2022 | 51.217 | 0 | — | 0,000000 |
| Autopista Litoral Sul S/A | A empresa e controlada pela Arteris S.A, controladora direta do emissor. | 31/12/2022 | 5.464 | 0 | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.