R/HOLDINGS S.A.
CNPJ 52475549000136 · código CVM 27685Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 23/10/2024 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Listagem na B3 (início) | 09/10/2025 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada |
| Site / Relações com Investidores | https://ri.reagwealth.com.br/documentos ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL JESUS RODRIGUESGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/04/2026 | Até AGO 2028 |
| LUCAS DIAS TREVISANGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | Até AGO 2028 |
| NATHÁLIA FREIRE CABRALGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 30/04/2026 | Até AGO 2028 |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO FALBO DONATOGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 15/05/2026 | Primeira RCA após AGO 2028 |
| LEONARDO FALBO DONATOGin | Diretoria | 14 - Diretor Financeiro | 15/05/2026 | Primeira RCA após AGO 2028 |
| LUCAS DIAS TREVISANGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 15/05/2026 | Primeira RCA após AGO 2028 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936000179 | Nacional | 17/07/2025 |
| 2026 | CLA CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTE S/S | 54080721000188 | Nacional | 04/03/2026 |
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 15/01/2024 |
| 2025 | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936000179 | Nacional | 17/07/2025 |
| 2025 | CLA CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDENTE S/S | 54080721000188 | Nacional | 04/03/2026 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 15/01/2024 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 15/01/2024 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 |
| 2025 | 3 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1 |
| Acionistas pessoa jurídica | 0 |
| Investidores institucionais | 1 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (03/07/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 03/07/2025 | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 03/07/2025 | 100.643 | 100.643 | 0 | 100.643 |
| Capital Integralizado | 03/07/2025 | 100.643 | 100.643 | 0 | 100.643 |
| Capital Subscrito | 03/07/2025 | 100.643 | 100.643 | 0 | 100.643 |
Sem dados de laços e partes relacionadas para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.