DIXIE TOGA SA
CNPJ 60394723000144 · código CVM 14931Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 30/06/1995 |
| Cancelamento do registro | 21/07/2011 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Embalagens |
| Listagem na B3 (início) | 30/06/1995 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2011) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES |
| Site / Relações com Investidores | www.dixietoga.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Henry J. TheisenGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 26/05/2011 | 1 ano |
| Jerry S. KrempaGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 26/05/2011 | 1 ano |
| William AustenGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 26/05/2011 | 1 ano |
| Nelson FazendaGin | Conselho de Administração e Diretoria | 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | 26/05/2011 | 1 ano |
Diretoria 6 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Nelson FazendaGin | Conselho de Administração e Diretoria | 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | 26/05/2011 | 1 ano |
| Edson Massahiro TakahashiGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/05/2011 | 1 ano |
| Luiz Alberto Butti de LimaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/05/2011 | 1 ano |
| Manoel Claver PadulaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/05/2011 | 1 ano |
| Marcos Antonio BarrosGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 26/05/2011 | 1 ano |
| Nilton Ferreira Saraiva JúniorGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/05/2011 | 1 ano |
Remuneração total, por órgão — exercício 2011
Prevista para 2011 (FRE 2011)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 4 | 6 |
| Nº de membros remunerados | — | — | — |
| Salário ou pró-labore | 150.092 | 0 | 2.106.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 29.988 | 0 | 421.200 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 180.080 | 0 | 2.527.200 |
Realizada em 2011 (FRE 2012)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2011: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2011; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2012 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2011
Realizada em 2011
A realizada em 2011 será reportada no FRE de 2012, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2011 vem do FRE de 2012.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2006 |
| 2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2006 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 6 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemis Cayman Island | — | 100% | 53,8% | 85,93% | |
| International Finance Corporation | — | 0% | 21,38% | 6,51% | |
| Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | — | 0% | 11,59% | 3,53% | |
| HG Clique FIA | São Paulo | 0% | 6,89% | 2,1% | |
| Outros | — | 0% | 5,85% | 1,78% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0,48% | 0,15% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 109 |
| Acionistas pessoa jurídica | 27 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 1.231 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 38.671.555 (46,2%) |
| Total em circulação | 38.672.786 (14,07%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (11/05/2011).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Integralizado | 30/04/2009 | 191.862.907 | 191.100.116 | 83.709.922 | 274.810.038 |
Sem dados de laços e partes relacionadas para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | |
|---|---|
| Ativo total | 1.478 |
| Ativo circulante | 637 |
| Caixa e equivalentes | 24 |
| Aplicações financeiras | 0 |
| Contas a receber | 291 |
| Estoques | 256 |
| Tributos a recuperar | 66 |
| Despesas antecipadas | 0 |
| Realizável a longo prazo | 70 |
| Investimentos | 0 |
| Imobilizado | 678 |
| Intangível | 92 |
| Passivo circulante | 253 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 38 |
| Fornecedores | 166 |
| Dívida de curto prazo | 5 |
| Passivo não circulante | 289 |
| Dívida de longo prazo | 24 |
| Patrimônio líquido | 936 |
| Receita líquida | 1.447 |
| EBIT | 151 |
| Lucro líquido | 100 |
| Fluxo de caixa operacional | 81 |
| Fluxo de caixa de investimento | -219 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 97 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | |
|---|---|
| Tamanho (ativos) | 21,11 |
| Tamanho (receita) | 21,09 |
| Alavancagem | 0,02 |
| Liquidez corrente | 2,52 |
| ROA | 0,07 |
| ROE | 0,11 |
| Margem líquida | 0,07 |
| Caixa / ativos | 0,02 |
| Tangibilidade | 0,46 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |