FIBAM CIA INDUSTRIAL
CNPJ 61410395000195 · código CVM 6017Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 03/08/1972 |
| Cancelamento do registro | 24/06/2021 (CANCELAMENTO DE OFÍCIO) |
| Setor de atividade | Metalurgia e Siderurgia |
| Listagem na B3 (início) | 25/02/1955 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2014) | BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES |
| Site / Relações com Investidores | www.fibam.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ CARLOS RICHIERIGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/01/2018 | 3 ANOS | 1 | 0.00% |
| PAOLO PAPERINIGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 24/01/2018 | 3 ANOS | 5 | 0.00% |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOLO PAPERINIGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 24/01/2018 | 3 ANOS | 5 | 0.00% |
| RICARDO ATHOS PAPERINIGin | Diretoria | 11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente | 24/01/2018 | 2 ANOS | 5 | 0.00% |
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2018
Realizada em 2018
A realizada em 2018 será reportada no FRE de 2019, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2018 vem do FRE de 2019.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES | 47174537000131 | Nacional | 13/08/2013 |
| 2014 | Narazzaqui & Cia - Auditores | 47194915000149 | Nacional | 01/01/2012 → 12/08/2013 |
| 2014 | Padrão Auditoria S/S | 67185280000120 | Nacional | 09/05/2011 → 31/12/2011 |
| 2013 | BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES | 47174537000131 | Nacional | 13/08/2013 |
| 2013 | Narazzaqui & Cia - Auditores | 47194915000149 | Nacional | 01/01/2012 → 12/08/2013 |
| 2013 | Padrão Auditoria S/S | 67185280000120 | Nacional | 09/05/2011 → 31/12/2011 |
| 2012 | Narazzaqui & Cia - Auditores | 47194915000149 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2012 | Padrão Auditoria S/S | 67185280000120 | Nacional | 09/05/2011 → 31/12/2011 |
| 2011 | Narazzaqui & Cia - Auditores | 47194915000149 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2011 | Padrão Auditoria S/S | 67185280000120 | Nacional | 09/05/2011 → 31/12/2011 |
| 2010 | Padrão Auditoria S/S | 67185280000120 | Nacional | 29/11/2004 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 5 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 1,69% | 75,64% | 48,65% | |
| RENATA RICCI PAPERINI | ITALIANA | 43,37% | 11,81% | 23,33% | |
| RICARDO ATHOS PAPERINI | BRASILEIRO | 27,59% | 6,38% | 14,12% | |
| PAOLO PAPERINI | BRASILEIRO | 27,34% | 6,17% | 13,9% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Relações familiares 4 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| PAOLO PAPERINI | DIRETOR PRESIDENTE | EDUARDO BRUNGER PAPERINI | MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| PAOLO PAPERINI | DIRETOR PRESIDENTE | RICARDO ATHOS PAPERINI | DIRETOR VICE-PRESIDENTE | FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| PAOLO PAPERINI | DIRETOR PRESIDENTE | RICARDO BRUNGER PAPERINI | DIRETOR INDUSTRIAL | FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| RICARDO BRUNGER PAPERINI | DIRETOR INDUSTRIAL | EDUARDO BRUNGER PAPERINI | MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.