DIBENS LEASING S.A.- ARREND. MERCANTIL
CNPJ 65654303000173 · código CVM 14214Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 28/09/1993 |
| Setor de atividade | Arrendamento Mercantil |
| Listagem na B3 (início) | 28/09/1993 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/informacoes-financeiras/dibens-leasing ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL AMADO DE MOURAGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 28/04/2025 | Trienal (até AGO de 2028) |
| PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINIGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2025 | Trienal (até AGO de 2028) |
| TATIANA GRECCOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2025 | Trienal (até AGO de 2028) |
Diretoria 11 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALBANO MANOEL ALMEIDAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 05/11/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| ANDRE BALESTRIN CESTAREGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| BADI MAANI SHAIKHZADEHGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MAZZEIGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 30/04/2026 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| DANIEL NASCIMENTO GORETTIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| GABRIEL AMADO DE MOURAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| GUSTAVO LOPES RODRIGUESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| RENATO DA SILVA CARVALHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| VINÍCIUS SANTANAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
| ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2025 | Trienal (até a primeira RCA que suceder a AGO de 2028) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 1 | 10 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 30/01/2025 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/02/2024 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 30/03/2023 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 24/02/2022 |
| 2022 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. | 61562112000120 | Nacional | 25/03/2021 |
| 2022 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. | 61562112000120 | Nacional | 10/02/2020 |
| 2022 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. | 61562112000120 | Nacional | 31/01/2019 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 31/01/2019 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/03/2018 |
| 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 31/01/2019 |
| 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/03/2018 |
| 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 16/03/2017 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/02/2019 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/03/2018 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 16/03/2017 → 31/12/2017 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 08/03/2016 → 31/12/2016 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2017 → 31/12/2017 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 → 31/12/2016 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2015 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2015 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2014 → 31/12/2014 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2015 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2014 → 31/12/2014 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2013 → 31/12/2013 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2014 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2013 → 31/12/2013 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2012 → 31/12/2012 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2013 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2012 → 31/12/2012 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2011 → 31/12/2011 |
| 2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2011 → 31/12/2011 |
| 2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2010 → 31/12/2010 |
| 2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2011 |
| 2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2010 → 31/12/2010 |
| 2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2009 → 31/12/2009 |
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/01/2011 |
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2010 → 31/12/2010 |
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2009 → 31/12/2009 |
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2008 → 30/12/2008 |
| 2010 | PricewaterhousecoopersAuditoresIndependentes | — | Nacional | 29/04/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 3 | 1 |
| 2021 | 3 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 |
| 2019 | 4 | 1 |
| 2018 | 4 | 1 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2016 | 3 | 1 |
| 2015 | 3 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2011 | 4 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 31/03/2022 | 537.462.812 | 2.215.856.221 | 0 | 2.215.856.221 |
| Capital Integralizado | 31/03/2022 | 537.462.812 | 2.215.856.221 | 0 | 2.215.856.221 |
| Capital Subscrito | 31/03/2022 | 537.462.812 | 2.215.856.221 | 0 | 2.215.856.221 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 5 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco S.A. | Controlador | 08/04/2016 | 878.022.668 | — | — | 100% do CDI / 14,65% a.a. |
| Itaú Unibanco S.A. | Controlador | 31/03/2026 | 145.076.023 | — | — | 14,65% a.a. |
| Rt Scala Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada | Fundos de Investimentos | 02/01/2025 | 9.103.952 | — | — | Não se aplica |
| Itaú Unibanco S.A. | Controlador | 01/07/2006 | 1.295.299 | — | — | 100 % do CDI |
| Fundo de Investimento FICFI | Empresa do conglomerado Itaú Unibanco | 01/01/2025 | 515.873 | — | — | Não se aplica |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.