KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 00354053000100 · código CVM 15083Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 09/10/1995 |
| Cancelamento do registro | 12/07/2022 (CANCELAMENTO DE OFÍCIO) |
| Setor de atividade | Comércio (Atacado e Varejo) |
| Listagem na B3 (início) | 17/10/1995 |
| Segmento B3 atual | — |
| Site / Relações com Investidores | www.koscom.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Wilson Simeira JacobGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 29/04/2019 | 03 anos | 9 | 100.00% |
| Antonio Carlos Caio Simeira JacobGin | Conselho de Administração e Diretoria | 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | 29/04/2019 | 03 | 9 | 100.00% |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Caio Simeira JacobGin | Conselho de Administração e Diretoria | 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | 29/04/2019 | 03 | 9 | 100.00% |
| Massaru KashiwagiGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 13/06/2016 | 03 anos | 8 | 0.00% |
Sem dados de remuneração para esta companhia (fonte: item 8 do Formulário de Referência da CVM).
Sem dados de auditoria para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Posição acionária 3 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Simeira Comércio e Indústria Ltda | — | 99,82% | 11,78% | 57,56% | |
| Outros | — | 0,18% | 84,79% | 40,79% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 3,43% | 1,65% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Sem dados de laços e partes relacionadas para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 0 | 99 | 93 | 92 | 126 | 126 | 109 | 105 | 104 | 108 |
| Ativo circulante | 0 | 43 | 43 | 35 | 45 | 62 | 35 | 33 | 29 | 30 |
| Caixa e equivalentes | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 31 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Estoques | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Tributos a recuperar | 0 | 29 | 25 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Despesas antecipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizável a longo prazo | 0 | 16 | 19 | 26 | 63 | 50 | 63 | 64 | 67 | 69 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 0 | 39 | 31 | 30 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Intangível | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivo circulante | 5 | 5.728 | 6.350 | 7.035 | 7.069 | 7.093 | 6.984 | 6.987 | 7.050 | 7.058 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 0 | 14 | 15 | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 65 | 68 |
| Fornecedores | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Dívida de curto prazo | 0 | 0 | 572 | 447 | 485 | 520 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Passivo não circulante | 1 | 681 | 700 | 985 | 884 | 1.051 | 1.087 | 1.166 | 1.175 | 1.255 |
| Dívida de longo prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio líquido | -6 | -6.310 | -6.957 | -7.928 | -7.826 | -8.018 | -7.963 | -8.048 | -8.121 | -8.206 |
| Receita líquida | 0 | 35 | 39 | 44 | 58 | 56 | 46 | 54 | 52 | 47 |
| EBIT | -0 | -61 | -16 | -321 | 149 | -151 | 12 | -79 | -50 | -78 |
| Lucro líquido | -1 | -629 | -646 | -967 | 111 | -155 | 5 | -85 | -73 | -85 |
| Fluxo de caixa operacional | 0 | -3 | -9 | 7 | 7 | 50 | -58 | -4 | 2 | 1 |
| Fluxo de caixa de investimento | -0 | -0 | 10 | -0 | 12 | 3 | 3 | 0 | -0 | -1 |
| Fluxo de caixa de financiamento | -0 | 3 | 2 | -6 | -9 | -36 | 32 | 0 | -2 | -2 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 11,57 | 18,41 | 18,35 | 18,34 | 18,65 | 18,65 | 18,50 | 18,47 | 18,46 | 18,49 |
| Tamanho (receita) | 10,29 | 17,37 | 17,48 | 17,59 | 17,88 | 17,85 | 17,65 | 17,80 | 17,76 | 17,66 |
| Alavancagem | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 4,87 | 3,85 | 4,13 | 3,80 | 3,93 | 3,96 | 3,83 |
| Liquidez corrente | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROA | -5,93 | -6,37 | -6,93 | -10,53 | 0,88 | -1,23 | 0,05 | -0,81 | -0,70 | -0,79 |
| ROE | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | -0,01 | 0,02 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Margem líquida | -21,39 | -17,94 | -16,54 | -22,09 | 1,91 | -2,75 | 0,12 | -1,59 | -1,40 | -1,82 |
| Caixa / ativos | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,24 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Tangibilidade | 0,40 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
Sem dados de remuneração para esta companhia.
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
Sem dados de auditoria para esta companhia.
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |
| 2011 | DFP 2011 ↗ |
| 2012 | DFP 2012 ↗ |
| 2013 | DFP 2013 ↗ |
| 2014 | DFP 2014 ↗ |
| 2015 | DFP 2015 ↗ |
| 2016 | DFP 2016 ↗ |
| 2017 | DFP 2017 ↗ |
| 2018 | DFP 2018 ↗ |
| 2019 | DFP 2019 ↗ |