SAUIPE SA
CNPJ 00866577000180 · código CVM 15261Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 20/12/1995 |
| Cancelamento do registro | 04/04/2018 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Hospedagem e Turismo |
| Listagem na B3 (início) | 08/10/1998 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2017) | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
| Site / Relações com Investidores | www.costadosauipe.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Aurea de Fatima RodriguesGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2011 | 2 anos |
| Cecilia Mendes Garcez SiqueiraGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2011 | 2 anos |
| Cleber de Sales BessaGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2012 | 2 anos |
| Daniel Boechat TeixeiraGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2012 | 2 anos |
| EDUARDO MOREIRA GIESTASGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2012 | 1 ano |
| Ivan Luiz Modesto ScharaGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/04/2012 | 2 anos |
| José Carlos Costa GarciaGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2012 | 1 ano |
| Noel Dorival GiacomittiGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2011 | 2 anos |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Sidnei MartiniGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/01/2012 | 2 anos |
| Marcelo MatusitaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 23/09/2011 | 2 anos |
| Mark Straton Campbell JrGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 03/08/2011 | 2 anos |
Conselho Fiscal 6 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Francisco CostaGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2012 | 1 ano |
| Carlos Alberto ValerioGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2012 | 1 ano |
| Joaquim Lucio DantasGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2012 | 1 ano |
| Jose Antonio Polino LucasGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2012 | 1 ano |
| Miguel Gonçalves Pinheiro Brasil NetoGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2012 | 1 ano |
| Nelson Mascarenhas RezendeGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2012 | 1 ano |
20102011201220132014201520162017
Remuneração total, por órgão — exercício 2017
Prevista para 2017 (FRE 2017)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 3 | 4 |
| Salário ou pró-labore | 286.212 | 2.127.718 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 1.146.726 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 822.043 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 286.212 | 4.096.487 |
Realizada em 2017 (FRE 2018)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2017: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2017; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2018 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2017
Realizada em 2017
A realizada em 2017 será reportada no FRE de 2018, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2017 vem do FRE de 2018.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000464 | Nacional | 07/04/2014 |
| 2017 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SS | 61366936000478 | Nacional | 01/01/2013 → 21/03/2014 |
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000464 | Nacional | 07/04/2014 |
| 2016 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SS | 61366936000478 | Nacional | 01/01/2013 → 21/03/2014 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000464 | Nacional | 07/04/2014 |
| 2015 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SS | 61366936000478 | Nacional | 01/01/2013 → 21/03/2014 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000464 | Nacional | 07/04/2014 |
| 2014 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SS | 61366936000478 | Nacional | 01/01/2013 → 21/03/2014 |
| 2013 | ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES SS | 61366936000478 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2012 | ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES SS | 61366936000478 | Nacional | 01/01/2011 |
| 2011 | ERNST & YOUNG BRAZIL | 61366936000478 | Nacional | 15/03/2009 |
| 2010 | ERNST & YOUNG BRAZIL | — | Nacional | 01/01/2009 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017
Posição acionária 3 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Thermas do Rio Quente | Brasileira | 100% | 100% | 100% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (02/01/2018).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 24/11/2016 | 0 | 12.325.042 | 24.650.074 | 36.975.116 |
| Capital Autorizado | 05/10/2016 | 0 | 16.666.670 | 33.333.340 | 50.000.010 |
| Capital Autorizado | 05/07/2016 | 0 | 16.666.670 | 33.333.340 | 50.000.010 |
| Capital Autorizado | 28/01/2015 | 0 | 16.666.670 | 33.333.340 | 50.000.010 |
| Capital Autorizado | 02/10/2013 | 0 | 16.666.670 | 33.333.340 | 50.000.010 |
| Capital Emitido | 24/11/2016 | 476.480.648 | 12.325.042 | 24.650.074 | 36.975.116 |
| Capital Emitido | 05/10/2016 | 464.680.654 | 11.839.970 | 23.679.931 | 35.519.901 |
| Capital Emitido | 05/07/2016 | 455.180.654 | 11.449.446 | 22.898.883 | 34.348.329 |
| Capital Emitido | 28/01/2015 | 443.680.655 | 10.995.474 | 21.990.939 | 32.986.413 |
| Capital Emitido | 02/10/2013 | 438.779.914 | 10.820.887 | 21.641.766 | 32.462.653 |
| Capital Emitido | 05/07/2013 | 99.895.698 | 314.849.449 | 629.698.099 | 944.547.548 |
| Capital Emitido | 02/01/2013 | 95.346.980 | 300.007.493 | 600.014.187 | 900.021.680 |
| Capital Integralizado | 24/11/2016 | 476.480.648 | 12.325.042 | 24.650.074 | 36.975.116 |
| Capital Integralizado | 05/10/2016 | 464.680.654 | 11.839.970 | 23.679.931 | 35.519.901 |
| Capital Integralizado | 05/07/2016 | 455.180.654 | 11.449.446 | 22.898.883 | 34.348.329 |
| Capital Integralizado | 28/01/2015 | 443.680.655 | 10.995.474 | 21.990.939 | 32.986.413 |
| Capital Integralizado | 02/10/2013 | 438.779.914 | 10.820.887 | 21.641.766 | 32.462.653 |
| Capital Integralizado | 05/07/2013 | 99.895.698 | 314.849.449 | 629.698.099 | 944.547.548 |
| Capital Subscrito | 24/11/2016 | 476.480.648 | 12.325.042 | 24.650.074 | 36.975.116 |
| Capital Subscrito | 05/10/2016 | 464.680.654 | 11.839.970 | 23.679.931 | 35.519.901 |
| Capital Subscrito | 05/07/2016 | 455.180.654 | 11.449.446 | 22.898.883 | 34.348.329 |
| Capital Subscrito | 28/01/2015 | 443.680.655 | 10.995.474 | 21.990.939 | 32.986.413 |
| Capital Subscrito | 02/10/2013 | 438.779.914 | 10.820.887 | 21.641.766 | 32.462.653 |
| Capital Subscrito | 05/07/2013 | 99.895.698 | 314.849.449 | 629.698.099 | 944.547.548 |
| Capital Subscrito | 02/01/2013 | 95.346.980 | 300.007.493 | 600.014.187 | 900.021.680 |
20102011201220132014201520162017
Relações de subordinação 3 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Luiz Modesto Schara | Presidente do Conselho de Administração | CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Controlador Direto | Subordinação |
| Ivan Luiz Modesto Schara | Presidente do Conselho de Administração | CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Controlador Direto | Subordinação |
| Ivan Luiz Modesto Schara | Presidente do Conselho de Administração | CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Controlador Direto | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 6 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Acionista Controlador | 31/12/2012 | 9.952.196 | — | S | 0.000000 |
| Condomínio Costa do Sauipe | O Condomínio faz gestão das áreas comuns onde a /companhia está inserida. | 19/09/2013 | 8.474.417 | — | S | 0.000000 |
| CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Acionista Controlador | 31/12/2013 | 5.339.826 | — | S | 0.000000 |
| CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Acionista Controlador | 28/01/2015 | 4.792.581 | — | S | 0.000000 |
| Condominio Costa do Sauipe | O Condominio faz a gestao das áreas comuns onde a Companhia está inserida. | 31/12/2012 | 1.010.015 | — | S | 0.000000 |
| CAIXA DE PREVIDENCIA FUNC BANCO DO BRASIL | Acionista Controlador | 31/12/2014 | 180.210 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.