AMERICEL SA
CNPJ 01685903000116 · código CVM 16195Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 26/03/1997 |
| Cancelamento do registro | 04/09/2012 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Telecomunicações |
| Listagem na B3 (início) | 14/04/1997 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2012) | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S |
| Site / Relações com Investidores | www.americelsa.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 9 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2011 | 03 anos |
| ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2011 | 03 anos |
| CARLOS CÁRDENAS BLÁSQUESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2011 | 03 anos |
| CARLOS JOSÉ GARCÍA MORENO ELIZONDOGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 29/04/2011 | 03 anos |
| DANIEL ALEJANDRO TAPIA MEJÍAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/04/2011 | 03 anos |
| DANIEL HAJJ ABOUMRADGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 29/04/2011 | 03 anos |
| MARCOS MEDEIROS COELHO DA ROCHAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/04/2011 | 03 anos |
| CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOSGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 15/07/2011 | 3 anos |
| SÉRGIO ADRIANO PELEGRINOGin | Conselho de Administração e Diretoria | 38 - Conselheiro(Suplente)/ Dir. Rel. Invest. | 30/01/2012 | 03 anos |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOSGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 15/07/2011 | 3 anos |
| SÉRGIO ADRIANO PELEGRINOGin | Conselho de Administração e Diretoria | 38 - Conselheiro(Suplente)/ Dir. Rel. Invest. | 30/01/2012 | 03 anos |
| ERIK CORDEIRO CALDAS FERNANDESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 30/01/2012 | 03 anos |
| FIAMMA ORLANDO ZARIFEGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 30/01/2012 | 03 anos |
Remuneração total, por órgão — exercício 2012
Prevista para 2012 (FRE 2012)
| Diretoria Estatutária | |
|---|---|
| Nº de membros | 4 |
| Nº de membros remunerados | — |
| Salário ou pró-labore | 319.179 |
| Benefícios diretos e indiretos | 24.785 |
| Participação em comitês | 0 |
| Outros valores fixos | 0 |
| Bônus | 0 |
| Participação nos resultados | 217.859 |
| Participação em reuniões | 0 |
| Comissões | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 |
| Pós-emprego | 0 |
| Cessação do cargo | 0 |
| Baseada em ações | 0 |
| Total do órgão | 561.823 |
Realizada em 2012 (FRE 2013)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2012: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2012; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2013 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/10/2010 |
| 2011 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/10/2010 |
| 2010 | DIRECTA AUDITORES | 11245719000109 | Nacional | 01/07/2007 → 31/12/2009 |
| 2010 | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 38 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO S.A. | — | 61,5% | 0,91% | 62,41% | |
| Claro Telecom Participações S.A. | Brasileira | 34,41% | 0,31% | 34,72% | |
| Sercotel SA de CV | Mexicana | 2,15% | 0% | 2,15% | |
| AM Telecom Américas SA de CV | Mexicana | 0,49% | 0% | 0,49% | |
| BNDESPAR | Brasileira | 0% | 0,23% | 0,23% | |
| FRANCISCO CARLOS PIMENTEL SALES | — | 0% | 0% | 0% | |
| GERALDO RODRIGUES DE LIMA | — | 0% | 0% | 0% | |
| ADILSON GIULIANO PERES | — | 0% | 0% | 0% | |
| ALEJANDRO CANTÚ JIMÉNEZ | — | 0% | 0% | 0% | |
| Alberto Bragança | — | 0% | 0% | 0% | |
| Amadeu Zamboni Neto | — | 0% | 0% | 0% | |
| CARLOS CÁRDENAS BLÁSQUES | — | 0% | 0% | 0% | |
| Carlos García Moreno | — | 0% | 0% | 0% | |
| DANIEL ALEJANDRO TAPIA MEJÍA | — | 0% | 0% | 0% | |
| DANIEL HAJJ ABOUMRAD | — | 0% | 0% | 0% | |
| DENIS HEITI TAKAHASHI | — | 0% | 0% | 0% | |
| ERCINDO RODRIGUES LEITE | — | 0% | 0% | 0% | |
| ESTER AMALIA L G BARREIRA | — | 0% | 0% | 0% | |
| FABRICIO CORREA TAVARES | — | 0% | 0% | 0% | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | — | 0% | 0% | 0% | |
| JOSE GERALDO BECHARA FERRO | — | 0% | 0% | 0% | |
| JOSE LAURO TONHA | — | 0% | 0% | 0% | |
| Julio Carlos Porras Zadik | — | 0% | 0% | 0% | |
| KATUTOSSI KIKUDOME | — | 0% | 0% | 0% | |
| MARCOS MEDEIROS COELHO DA ROCHA | — | 0% | 0% | 0% | |
| MAX SNEJDER | — | 0% | 0% | 0% | |
| NORVAS SERVICOS LTDA | — | 0% | 0% | 0% | |
| OTAVIANO APARECIDO DA SILVA | — | 0% | 0% | 0% | |
| RAIMUNDO JORGE DE SOUZA GOMES | — | 0% | 0% | 0% | |
| RAPHAEL LUIZ DELUCCA JUNIOR | — | 0% | 0% | 0% | |
| REGIS NASCIMENTO | — | 0% | 0% | 0% | |
| RODRIGO ROSSI MENEZES | — | 0% | 0% | 0% | |
| Sergio Feijão Filho | — | 0% | 0% | 0% | |
| VALDINEI APARECIDO DE CARLI | — | 0% | 0% | 0% | |
| VALMIR DEVITO | — | 0% | 0% | 0% | |
| VICTOR ZAN FERNANDES | — | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 31 |
| Acionistas pessoa jurídica | 5 |
| Investidores institucionais | 1 |
| Ações ordinárias em circulação | 21.054.007.603 (37,59%) |
| Ações preferenciais em circulação | 310.071.077 (37,59%) |
| Total em circulação | 21.364.078.680 (37,59%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (26/04/2012).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 27/12/2011 | 3.192.194.431 | 56.004.204.073 | 824.797.150 | 56.829.001.223 |
| Capital Integralizado | 26/04/2012 | 3.192.194.431 | 56.004.204.073 | 824.797.150 | 56.829.001.223 |
| Capital Subscrito | 26/04/2012 | 3.192.194.431 | 56.004.204.073 | 824.797.150 | 56.829.001.223 |
Transações com partes relacionadas 6 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embratel S.A. | coligada | 31/12/2011 | 110.918.000 | — | N | 0.000000 |
| Claro S.A | controladora | 31/12/2011 | 110.216.653 | — | N | 0.000000 |
| Claro Telecom Participações S.A | Coligada | 31/12/2011 | 105.924.929 | — | N | 0.000000 |
| Sercotel S.A de CV | controladora | 31/12/2011 | 6.803.794 | — | N | 0.000000 |
| AM Telecom Americas S.A de CV | controladora | 31/12/2011 | 1.522.373 | — | N | 0.000000 |
| Cablena do Brasil Ltda. | coligada | 31/12/2011 | 548.000 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.