ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ 02397080000196 · código CVM 19364Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 05/02/2003 |
| Cancelamento do registro | 25/02/2026 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Listagem na B3 (início) | 10/05/2017 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2025) | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | http://ri.neoenergia.com/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO CAPELASTEGUI SAIZGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 14/04/2025 | até AGO 2027 |
| GIANCARLO VASSAO DE SOUZAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 14/04/2025 | até AGO 2027 |
| JULIANO PANSANATO DE SOUZAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 14/04/2025 | até AGO 2027 |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FABIANO DA ROSA CARVALHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/02/2026 | 3 anos |
| MARCELO JOSÉ CAVALCANTI LOPESGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 25/04/2025 | 25/04/2028 |
| RENATO DE ALMEIDA ROCHAGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 25/04/2025 | 25/04/2028 |
| RODOLFO FERNANDES DA ROCHAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/02/2026 | 3 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 4 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Remuneração total, por órgão — exercício 2025
Prevista para 2025 (FRE 2025)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 4 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 4 | 4 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 72.864 | 1.830.025 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 475.654 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 277.082 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 794.216 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 486.621 |
| Total do órgão | 0 | 72.864 | 3.863.598 |
Realizada em 2025 (FRE 2026)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2025: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2025; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2026 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 01/03/2022 |
| 2024 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda | 49928567000200 | Nacional | 01/03/2022 |
| 2023 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda | 49928567000200 | Nacional | 01/03/2022 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000390 | Nacional | 30/06/2017 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu auditores independentes S.A. | 49928567000200 | Nacional | 01/03/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 30/06/2017 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 30/06/2017 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 30/06/2017 |
| 2019 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 30/06/2015 → 19/06/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 30/06/2017 |
| 2018 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 30/06/2015 → 19/06/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 01/07/2017 |
| 2018 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 → 29/06/2015 |
| 2017 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 30/06/2015 → 19/06/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 01/07/2017 |
| 2017 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 → 29/06/2015 |
| 2016 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 61366936000206 | Nacional | 30/06/2015 |
| 2016 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 → 29/06/2015 |
| 2015 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 61366936000206 | Nacional | 30/06/2015 |
| 2015 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 → 29/06/2015 |
| 2014 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 16/03/2007 → 31/05/2012 |
| 2014 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 16/03/2007 → 31/05/2012 |
| 2013 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 |
| 2012 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 16/03/2007 → 31/05/2012 |
| 2012 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 11/07/2012 |
| 2011 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 10/02/2011 |
| 2010 | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 16/03/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (14/04/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 26/03/2010 | 500.000.000 | 85.060.474 | 0 | 85.060.474 |
| Capital Emitido | 28/02/2023 | 202.524.938 | 85.060.474 | 0 | 85.060.474 |
| Capital Integralizado | 28/02/2023 | 202.524.938 | 85.060.474 | 0 | 85.060.474 |
| Capital Subscrito | 28/02/2023 | 202.524.938 | 85.060.474 | 0 | 85.060.474 |
20102011201220132014201520162017201820192020202320242025
Transações com partes relacionadas 13 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC Energia S.A. | Coligada | 01/01/2017 | 1.270.012.374 | — | N | 0.000000 |
| TERMOPERNAMBUCO S/A | Controladora | 31/12/2017 | 117.438.659 | — | N | 0.000000 |
| Geração Céu Azul S.A. | Coligada | 06/06/2017 | 66.958.000 | — | N | 0.000000 |
| Geração Céu Azul S.A. | Coligada | 11/07/2017 | 31.126.000 | — | N | 0.000000 |
| Neoenergia S.A | Controladora indireta | 31/12/2018 | 8.691.455 | — | N | 0.000000 |
| NC Energia S.A. | Coligada | 01/11/2018 | 2.309.683 | — | N | 0.000000 |
| NC Energia S.A. | Coligada | 01/11/2018 | 1.158.280 | — | N | 0.000000 |
| Neoenergia S.A | Controladora | 01/07/2018 | 1.140.215 | — | N | 0.000000 |
| BB - BANCO DO BRASIL INVESTIMENTOS S.A. | Controladora | 31/12/2018 | 996.000 | 996 | N | 0.000000 |
| Companhia de Eletricidade do Estado Bahia - COELBA | Coligada | 01/11/2018 | 108.155 | — | N | 0.000000 |
| Afluente Transmissão de Energia Eletrica S.A. | Coligada | 30/12/2010 | 21.113 | — | N | 0.000000 |
| POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | Coligada | 07/11/2016 | 20.927 | — | N | 0.000000 |
| SE Narandiba S.A. | Coligada | 13/09/2001 | 2.624 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.