CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES SA
CNPJ 02509491000126 · código CVM 20397Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 18/12/2006 |
| Setor de atividade | Serviços Transporte e Logística |
| Listagem na B3 (início) | 18/12/2006 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.ecoviasimigrantes.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| MARCELLO GUIDOTTIGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 16/04/2025 | Até a AGO de 2027 |
| ROBERTO BORGES PAIVAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2025 | Até a AGO de 2027 |
| RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2025 | até a AGO de 2027 |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| RONALD DENNIS MARANGONGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 04/09/2025 | 04/09/2027 |
| RUI JUAREZ KLEINGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 04/09/2025 | 04/09/2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 3 |
| Diretoria | 0 | 0 | 2 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2012
Prevista para 2012 (FRE 2012)
Realizada em 2012 (FRE 2013)
| Diretoria Estatutária | |
|---|---|
| Nº de membros | 1 |
| Nº de membros remunerados | — |
| Salário ou pró-labore | 516.197 |
| Benefícios diretos e indiretos | 29.120 |
| Participação em comitês | 0 |
| Outros valores fixos | 148.665 |
| Bônus | 0 |
| Participação nos resultados | 268.081 |
| Participação em reuniões | 0 |
| Comissões | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 |
| Pós-emprego | 0 |
| Cessação do cargo | 0 |
| Baseada em ações | 50.064 |
| Total do órgão | 1.012.127 |
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2012: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2012; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2013 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 18/12/2025 |
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2025 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 18/12/2025 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2018 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2021 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2018 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2020 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2018 |
| 2020 | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 → 29/03/2018 |
| 2020 | PricewhaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2019 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2018 |
| 2019 | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 → 29/03/2018 |
| 2019 | PricewhaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000120 | Nacional | 08/05/2020 |
| 2018 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2018 |
| 2018 | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 → 29/03/2018 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2018 |
| 2017 | Ernst & Young Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 → 29/03/2018 |
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 → 19/03/2013 |
| 2016 | Ernst & Young Auditores Independetes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 → 19/03/2013 |
| 2015 | Ernst & Young Auditores Independetes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 → 19/03/2013 |
| 2014 | Ernst & Young Auditores Independetes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 → 19/03/2013 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independetes S/S | 61366936000125 | Nacional | 20/03/2013 |
| 2012 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 |
| 2011 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 |
| 2010 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 22/02/2008 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (15/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 28/03/2003 | 0 | 52.965.000 | 0 | 52.965.000 |
| Capital Emitido | 20/12/2001 | 314.051.870 | 270.386.120 | 0 | 270.386.120 |
| Capital Integralizado | 20/12/2001 | 302.547.397 | 262.452.000 | 0 | 262.452.000 |
| Capital Subscrito | 20/12/2001 | 314.051.870 | 270.386.120 | 0 | 270.386.120 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 8 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. | Controladora | 31/03/2025 | 1.220.336.151 | — | — | 1,25 |
| CBB Ind.e Com.de Asfaltos e Engenh.Ltda.|TB Transportadora Betumes Ltda. | Outras Partes Relacionadas | 28/05/2025 | 54.578.636 | — | — | 0 |
| Consórcio Instalações SM | Outras partes relacionadas | 27/03/2026 | 30.538.983 | — | — | 0 |
| Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. | Controladora | 12/12/2025 | 16.824.783 | — | — | 0 |
| Consórcio Instalações SM | Outras partes relacionadas | 06/01/2026 | 1.401.597 | — | — | 0 |
| Itinera Construções Ltda. | Outras Partes Relacionadas | 18/07/2025 | 64.870 | — | — | 0 |
| Sinelec Brasil Ltda. | Outras Partes Relacionadas | 23/07/2025 | 43.209 | — | — | 0 |
| Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. | Controladora | 09/09/2009 | 40.488 | — | — | 0 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.