EMBRATEL PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ 02558124000112 · código CVM 17647Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/08/1998 |
| Cancelamento do registro | 31/12/2014 (ELISÃO POR INCORPORAÇÃO) |
| Setor de atividade | Telecomunicações |
| Listagem na B3 (início) | 21/09/1998 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2014) | DIRECTA AUDITORES |
| Site / Relações com Investidores | www.embratel.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| Carlos Henrique MoreiraGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| DILIO SERGIO PENEDOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| Joel KornGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| OSCAR VON HAUSKE SOLISGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZGin | Conselho de Administração e Diretoria | 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZGin | Conselho de Administração e Diretoria | 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente | 24/04/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
| Isaac BerensztejnGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 14/03/2013 | 03 anos - até a AGO em 2016. |
Conselho Fiscal 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRAGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 22/04/2014 | 01 ano - até a AGO em 2015 |
| EDISON GIRALDOGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 22/04/2014 | 01 ano - até a AGO em 2015 |
| EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARESGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 22/04/2014 | 01 ano - até a AGO em 2015 |
| RAPHAEL MANHÃES MARTINSGin | Conselho Fiscal | 44 - C.F.(Efetivo)Eleito p/preferencialistas | 22/04/2014 | 01 ano - até a AGO em 2015 |
| RUY DELL'AVANZIGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 22/04/2014 | 01 ano - até a AGO em 2015 |
Comitês 1 comitês
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ADELSON LIMA DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| EDISON GIRALDOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| EDUARDO FELIPE DA SILVA SOARESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RAPHAEL MANHÃES MARTINSGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RUY DELL'AVANZIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Remuneração total, por órgão — exercício 2014
Prevista para 2014 (FRE 2014)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 7 | 2 |
| Nº de membros remunerados | — | — | — |
| Salário ou pró-labore | 367.200 | 460.800 | 0 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 367.200 | 460.800 | 0 |
Realizada em 2014 (FRE 2015)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2014: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2014; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2015 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | DIRECTA AUDITORES | 11245719000109 | Nacional | 21/04/2012 → 25/04/2014 |
| 2014 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000206 | Nacional | 25/08/2004 → 20/04/2012 |
| 2014 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 26/04/2014 |
| 2013 | DIRECTA AUDITORES | 11245719000109 | Nacional | 21/04/2012 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000206 | Nacional | 25/08/2004 → 20/04/2012 |
| 2012 | DIRECTA AUDITORES | 11245719000109 | Nacional | 21/04/2012 |
| 2012 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000206 | Nacional | 25/08/2004 → 20/04/2012 |
| 2011 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000206 | Nacional | 25/08/2004 |
| 2010 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 01/01/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2014 | 3 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 4 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Telmex Solutions Telecomunicações Ltda. | brasileira | 54,77% | 97,4% | 75,3% | |
| Consertel - Controladora de Servicieos de Telecomunicaciones SA, de CV | Mexicana | 43,44% | 0,63% | 22,82% | |
| Outros | — | 1,79% | 1,97% | 1,88% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1.510.232 |
| Acionistas pessoa jurídica | 255.275 |
| Investidores institucionais | 51 |
| Ações ordinárias em circulação | 10.099.660.481 (1,79%) |
| Ações preferenciais em circulação | 10.332.522.309 (1,97%) |
| Total em circulação | 20.432.182.790 (1,88%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (26/04/2010).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Subscrito | 29/10/2010 | 6.018.064.144 | 564.044.547.289 | 524.200.001.397 | 1.088.244.548.686 |
| Capital Subscrito | 22/10/2009 | 5.618.699.000 | 544.485.934.660 | 506.023.024.389 | 1.050.508.959.049 |
Relações de subordinação 74 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Net Serviços de Comunicação S.A. | Controlada Direta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Net Serviços de Comunicação S/A | Controlada Indireta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Star One S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Star One S/A. | Controlada Indireta | Controle |
| ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Star One S/A. | Controlada Indireta | Controle |
| Carlos Henrique Moreira | Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Carlos Henrique Moreira | Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Carlos Henrique Moreira | Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Carlos Henrique Moreira | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Net Serviços de Comunicação S.A. | Controlada Direta | Controle |
| Carlos Henrique Moreira | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Net Serviços de Comunicação S/A | Controlada Indireta | Controle |
| DILIO SERGIO PENEDO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| DILIO SERGIO PENEDO | Conselheiro de Administração sa Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| DILIO SERGIO PENEDO | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Finandeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações S.A. | BrasilCenter Comunicações Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações SA | BrasilCenter Comunicações Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | BrasilCenter Comunicações Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações S.A. | EG Participações S.A. | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | EG Participações S.A. | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações SA | GB Empreendimentos e Participações S.A. | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações S.A. | Net Serviços de Comunicação S.A. | Controlada Direta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações SA | Net Serviços de Comunicação S/A | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Dinanceiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações S.A. | Primesys Soluções Empresariais S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | Primesys Soluções Empresariais S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | Primesys Soluções Empresariais S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Embratel Participações S.A. | Star One S. A. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | Star One S/A. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | Star One S/A. | Controlada Indireta | Controle |
| Isaac Berensztejn | Diretor Econômico Financeiro e Diretor de Relações com Investidores | Telmex do Brasil Ltda | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | BrasilCenter Comunicações Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | BrasilCenter Comunicações Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | BrasilCenter Comunicações Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Click 21 Compercio de Publicidade Ltda | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | EG Participações S.A. | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | EG Participações SA | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Embratel TVSAT Telecomunicações SA | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | GB Empreendimentos e Participações SA | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Net Serviços de Comunicação S.A. | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Net Serviços de Comunicação S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Primesys Soluções Empresariais S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Primesys Soluções Empresariais S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Primesys Soluções Empresariais S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Star One S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Star One S/A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Star One S/A. | Controlada Indireta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Telmex Solutions Telecomunicações Ltda | Controlador Direto | Subordinação |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Telmex Solutions Telecomunicações Ltda | Controlador Direto | Subordinação |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Telmex Solutions Telecomunicações Ltda. | Controlador Direto | Subordinação |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações SA | Telmex do Brasil Ltda | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Telmex do Brasil Ltda | Controlada Direta | Controle |
| JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ | Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A. | Telmex do Brasil S.A. | Controlada Direta | Controle |
| Joel Korn | Conselheiro de Asministração da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Joel Korn | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| Joel Korn | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - Embratel | Controlada Direta | Controle |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Net Serviços de Comunicação S.A. | Controlada Direta | Controle |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Net Serviços de Comunicação S/A | Controlada Indireta | Controle |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações S.A. | Telmex Internacional, S.A. de C.V. | Controlador Indireto | Subordinação |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Telmex Internacional, S.A. de C.V. | Controlador Indireto | Subordinação |
| OSCAR VON HAUSKE SOLIS | Conselheiro de Administração da Embratel Participações SA | Telmex Internacional, SA de CV | Controlador Indireto | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 19 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carso Global Telecom de C.V. | mesmo grupo econômico | 29/12/2011 | 2.232.592.621 | — | S | 1.000000 |
| Claro Servicios Empresariales SA | mesmo grupo econômico | 09/10/2011 | 1.343.631.750 | — | S | 1.400000 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. | Controladora indireta | 08/05/2012 | 680.000.000 | — | S | 1.080000 |
| América Móvil S.A. de C.V. | controladora indireta | 26/03/2013 | 540.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Claro S.A. | Empresa integrante do grupo controlador | 30/12/2010 | 292.597.000 | — | N | 0.000000 |
| Sercotel S.A. de C.V. | mesmo grupo econômico | 26/11/2010 | 270.879.092 | — | S | 1.400000 |
| Cablena do Brasil Ltda. | O fornecedor é uma subsidiária integral das indústrias CONDUMEX, pertencente ao grupo Carso. | 30/01/2010 | 241.612.353 | — | N | 0.000000 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. | Controladora indireta | 12/07/2013 | 203.967.000 | — | S | 1.200000 |
| América Móvil S.A. de C.V. | controladora indireta | 31/07/2013 | 203.670.000 | — | S | 1.040000 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. | Controladora Indireta | 13/09/2013 | 200.000.000 | — | S | 9.100000 |
| América Móvil S.A. de C.V. | Controladora indireta | 27/03/2013 | 180.000.000 | — | S | 0.000000 |
| América Móvil S.A. de C.V. | Controladora indireta | 27/03/2013 | 180.000.000 | — | S | 0.000000 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. | Controladora indireta | 26/06/2013 | 150.000.000 | — | S | 1.080000 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. | Controladora indireta | 26/06/2013 | 150.000.000 | — | S | 1.080000 |
| América Móvil S.A. de C.V. | Controladora indireta | 04/01/2011 | 145.607.000 | — | S | 1.600000 |
| Procisa do Brasil Porjetos, Construções e Instalações Ltda. | o fornecedor é uma subsidiária integral da empresa CICSA, pertencente ao grupo CARSO. | 09/11/2007 | 0 | — | N | 0.000000 |
| Grupo Telmex | Empresas integrantes do grupo controlador - América Móvil | 08/06/2006 | 0 | — | N | 0.000000 |
| Claro S.A. | Empresas integrantes do grupo controlador | 01/01/2006 | 0 | — | N | 0.000000 |
| Hildebrando do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. | A Hildebrando é empresa do grupo Carso | 19/01/2011 | 0 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 20.566 | 22.075 | 28.828 | 34.639 |
| Ativo circulante | 2.971 | 3.258 | 3.859 | 4.833 |
| Caixa e equivalentes | 78 | 46 | 522 | 685 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Contas a receber | 2.135 | 2.333 | 2.658 | 3.069 |
| Estoques | 35 | 71 | 111 | 212 |
| Tributos a recuperar | 533 | 552 | 213 | 447 |
| Despesas antecipadas | 49 | 50 | 49 | 39 |
| Realizável a longo prazo | 1.403 | 1.493 | 1.787 | 2.344 |
| Investimentos | 6.371 | 6.786 | 0 | 2.213 |
| Imobilizado | 8.642 | 9.534 | 16.707 | 19.542 |
| Intangível | 1.179 | 1.004 | 6.475 | 5.706 |
| Passivo circulante | 3.740 | 4.229 | 4.239 | 8.369 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 102 | 115 | 218 | 249 |
| Fornecedores | 1.486 | 1.388 | 2.342 | 2.990 |
| Dívida de curto prazo | 153 | 992 | 514 | 2.577 |
| Passivo não circulante | 6.135 | 7.338 | 8.709 | 10.480 |
| Dívida de longo prazo | 5.062 | 6.423 | 1.602 | 3.847 |
| Patrimônio líquido | 10.691 | 10.508 | 15.880 | 15.790 |
| Receita líquida | 11.231 | 12.233 | 18.781 | 21.212 |
| EBIT | 1.358 | 1.190 | 2.260 | 1.779 |
| Lucro líquido | 765 | 413 | 796 | 426 |
| Fluxo de caixa operacional | 2.862 | 2.261 | 5.067 | 5.863 |
| Fluxo de caixa de investimento | -6.593 | -3.449 | -4.981 | -9.667 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 2.727 | 1.156 | 391 | 3.967 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 23,75 | 23,82 | 24,08 | 24,27 |
| Tamanho (receita) | 23,14 | 23,23 | 23,66 | 23,78 |
| Alavancagem | 0,25 | 0,34 | 0,07 | 0,19 |
| Liquidez corrente | 0,79 | 0,77 | 0,91 | 0,58 |
| ROA | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| ROE | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| Margem líquida | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Caixa / ativos | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Tangibilidade | 0,42 | 0,43 | 0,58 | 0,56 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |
| 2011 | DFP 2011 ↗ |
| 2012 | DFP 2012 ↗ |
| 2013 | DFP 2013 ↗ |