TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ 02558134000158 · código CVM 17655Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/08/1998 |
| Cancelamento do registro | 27/02/2012 (ELISÃO POR INCORPORAÇÃO) |
| Setor de atividade | Telecomunicações |
| Listagem na B3 (início) | 21/09/1998 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2011) | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
| Site / Relações com Investidores | www.oi.com.br/ri ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 26 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO RAMOS TRIPODIGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Alcinei Cardoso RodriguesGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 17/01/2012 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Alexandre Jereissati LegeyGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Armando Galhardo Nunes Guerra JuniorGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 25/08/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Carlos Fernando CostaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Carlos Fernando Horta BretasGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/09/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Carlos Francisco Ribeiro JereissatiGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Carlos JereissatiGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Cláudio Figueiredo Coelho LealGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Cristiano Yazbek PereiraGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Demósthenes MarquesGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Fernando Magalhães PortellaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Fábio de Oliveira MoserGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| José Augusto da Gama FigueiraGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| José Mauro Mettrau Carneiro da CunhaGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Laura Bedeschi Rego de MattosGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Luis Miguel da Fonseca Pacheco de MeloGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Paulo Marcio de Oliveira MonteiroGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 25/08/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Pedro Humberto Monteiro Durão LeitãoGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Pedro JereissatiGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Rafael Cardoso CordeiroGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Renato Torres de FariaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Ricardo Ferraz TorresGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/04/2010 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| SERGIO FRANKLIN QUINTELLAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Shakhaf WineGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Zeinal Abedin Mahomed BavaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alex Waldemar ZornigGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 06/05/2010 | Até a 1ª Reunião de Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Francis James Leahy MeaneyGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 03/02/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Francisco Tosta Valim FilhoGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 28/07/2011 | Até a 1ª Reunião de Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
| Julio Cesar FonsecaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/08/2010 | Até a 1ª Reunião de Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2013 |
Conselho Fiscal 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Allan Kardec de Melo FerreiraGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
| Aparecido Carlos Correia GaldinoGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
| Ary Joel de Abreu LanzarinGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
| Dênis Kleber Gomide LeiteGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
| Fernando Linhares FilhoGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
| Sidnei NunesGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
| Sérgio BernsteinGin | Conselho Fiscal | 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador | 28/04/2011 | Até a Assembleia Geral Ordinária de 2012 |
Comitês 7 comitês
Comitê de Gestão de Riscos Financeiros
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Adriana da Cunha CostaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Alex Waldemar ZornigGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Antonio Reinaldo RabeloGin | Outros |
| Bayard de Paoli GontijoGin | Outros |
| Pedro Henrique de Abreu SilvaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Tarso Rebello DiasGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Engenharia e Redes, Tecnologia e Inovação e Ofertas de Serviços
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alan Adolfo FischlerGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Alexandre Jereissati LegeyGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Cristiano Yazbek PereiraGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Fernando Magalhães PortellaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Geraldo Pereira de AraújoGin | Outros |
| Gilmar Dalilo Cezar WanderleyGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| José Mauro Mettrau Carneiro da CunhaGin | Outros |
| Marcos Rocha de AraújoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Paola Rocha FerreiraGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Rafael Cardoso CordeiroGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Renato Torres de FariaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Shakhaf WineGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Zeinal Abedin Mahomed BavaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Recursos Humanos e Remuneração
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alcinei Cardoso RodriguesGin | Outros |
| Carlos JereissatiGin | Outros |
| Daniel Gonçalves PereiraGin | Outros |
| Fábio de Oliveira MoserGin | Outros |
| José Mauro Mettrau Carneiro da CunhaGin | Outros |
| Monica Ferreira DiasGin | Outros |
| Ricardo Antônio Mello CastanheiraGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê Corporativo
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alex Waldemar ZornigGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Carlos Alberto Macedo CidadeGin | Outros |
| Eurico de Jesus Teles NetoGin | Outros |
| Fabiano Castello de Campos PereiraGin | Outros |
| Francis James Leahy MeaneyGin | Outros |
| George Eduardo de MoraesGin | Outros |
| Jorge de Moraes Jardim FilhoGin | Outros |
| João de Deus Pinheiro de MacêdoGin | Outros |
| Júlio César FonsecaGin | Outros |
| Paulo Todescan Lessa MattosGin | Outros |
| Pedro dos Santos RipperGin | Outros |
Comitê de Finanças, Monitoramento e Orçamento
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alexandre Jereissati LegeyGin | Outros |
| Carlos Fernando Horta BretasGin | Outros |
| Fernando Magalhães PortellaGin | Outros |
| José Mauro Mettrau Carneiro da CunhaGin | Outros |
| Manuela Cristina Lemos MarçalGin | Outros |
| Marcos Rocha de AraújoGin | Outros |
| Renato Torres de FariaGin | Outros |
| Ricardo Ferraz TorresGin | Outros |
| Tatiana Boavista Barros HeilGin | Outros |
Comitê de Governança Corporativa, Divulgação e Sustentabilidade
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Bayard de Paoli GontijoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Kassia Oliveira CavalcanteGin | Outros |
| Marcos Aurélio Freire MendesGin | Outros |
| Maria Gabriela Campos Da Silva Menezes CortesGin | Outros |
| Tarso Rebello DiasGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Riscos e Contingências
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Gilmar Dalilo Cezar WanderleyGin | Outros |
| Heglehyschynton Valério MarçalGin | Outros |
| José Mauro Mettrau Carneiro da CunhaGin | Outros |
| Paulo Márcio de Oliveira MonteiroGin | Outros |
| Sidnei NunesGin | Outros |
| Teresa Rodriguez CaoGin | Outros |
| Vanessa Gomes FerreiraGin | Outros |
Remuneração total, por órgão — exercício 2011
Prevista para 2011 (FRE 2011)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 4 | 9 | 5 |
| Nº de membros remunerados | — | — | — |
| Salário ou pró-labore | 272.336 | 2.647.000 | 0 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 272.336 | 2.647.000 | 0 |
Realizada em 2011 (FRE 2012)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2011: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2011; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2012 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2011
Realizada em 2011
A realizada em 2011 será reportada no FRE de 2012, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2011 vem do FRE de 2012.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 11/03/2010 |
| 2010 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 11/03/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 9 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 28,12% | 68,12% | 52,42% | |
| Telemar Participações S.A. | Brasileira | 46,07% | 0% | 18,08% | |
| Bratel Brasil S.A. | Brasileira | 11,1% | 9,77% | 10,29% | |
| NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | Inglesa | 0% | 8,05% | 4,89% | |
| CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | Brasileira | 3,67% | 4,05% | 3,9% | |
| Valverde Participações S.A. | Brasileira | 9,44% | 0% | 3,7% | |
| LF Tel S.A. | Brasileira | 0% | 3,94% | 2,39% | |
| Luxemburgo Participações S.A. | Brasileira | 0% | 3,94% | 2,39% | |
| Ações Tesouraria | — | 1,6% | 2,13% | 1,94% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1.054.608 |
| Acionistas pessoa jurídica | 210.179 |
| Investidores institucionais | 704 |
| Ações ordinárias em circulação | 59.038.273 (45,2%) |
| Ações preferenciais em circulação | 255.040.597 (97,63%) |
| Total em circulação | 314.078.870 (80,16%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (07/12/2010).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 28/03/2011 | 7.254.681.880 | 187.028.818 | 289.632.638 | 476.661.456 |
| Capital Integralizado | 28/03/2011 | 7.254.681.880 | 187.028.818 | 289.632.638 | 476.661.456 |
| Capital Integralizado | 04/04/2008 | 5.448.730.784 | 130.611.732 | 261.223.463 | 391.835.195 |
| Capital Subscrito | 28/03/2011 | 7.254.681.880 | 187.028.818 | 289.632.638 | 476.661.456 |
| Capital Subscrito | 04/04/2008 | 5.448.730.784 | 130.611.732 | 261.223.463 | 391.835.195 |
Relações familiares 3 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Francisco Ribeiro Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Carlos Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Tele Norte Leste Participações S.A. | Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade) |
| Carlos Francisco Ribeiro Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Pedro Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Tele Norte Leste Participações S.A. | Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade) |
| Pedro Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Carlos Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Tele Norte Leste Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
Relações de subordinação 26 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Jereissati Legey | Membro do Conselho de Administração | LF Tel S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Alexandre Jereissati Legey | Membro Suplente do Conselho Fiscal | La Fonte Telecom S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Aparecido Carlos Correia Galdino | Membro do Conselho Fiscal | La Fonte Participações S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Ary Joel de Abreu Lanzarin | Membro do Conselho Fiscal | Banco do Brasil | Credor | Prestação de serviço |
| Carlos Fernando Costa | Membro efetivo do Conselho de Administração | Fundação Petrobras de Seguridade Social | Controlador Indireto | Subordinação |
| Carlos Francisco Ribeiro Jereissati | Membro do Conselho de Administração | Jereissati Participações S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Cláudio Figueiredo Coelho Leal | Membro efetivo do Conselho de Administração | BNDES S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Cristiano Yazbek Pereira | Membro do Conselho de Administração | LF Tel S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Demosthenes Marques | Membro efetivo do Conselho de Administração | Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF | Controlador Indireto | Subordinação |
| Fábio de Oliveira Moser | Membro do Conselho de Administração | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | Controlada Indireta | Subordinação |
| José Augusto da Gama Figueira | Membro Suplente do Conselho de Administração | Telemar Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Laura Bedeschi Rego de Mattos | Membro suplente do Conselho de Administração | BNDES Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Lúcio Otávio Ferreira | Membro do Conselho de Administração | Luxemburgo Participações S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Monica Ferreira Dias | Membro suplente do Conselho de Administração | Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF | Controlador Indireto | Subordinação |
| Otávio Marques de Azevedo | Membro do Conselho de Administração | AG Telecom Participações S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Otávio Marques de Azevedo | Membro do Conselho de Administração | ANDRADE GUTIERREZ S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Otávio Marques de Azevedo | Membro do Conselho de Administração | ANDRADE GUTIERREZ TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Pedro Jereissati | Membro do Conselho Fiscal | LF Tel S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Pedro Jereissati | Membro do Conselho de Administração. | Telemar Participações S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Rafael Cardoso Cordeiro | Membro suplente do Conselho de Administração | ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Renato Torres de Faria | Membro efetivo do Conselho de Administração | ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Ricardo Antonio Mello Castanheira | Membro suplente do Conselho de Administração | ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Ricardo Ferraz Torres | Membro do Comitê de Finanças | Banco do Brasil | Credor | Prestação de serviço |
| Sidnei Nunes | Membro suplente do conselho fiscal | Jereissati Participações S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Sidnei Nunes | Membro suplente do Conselho Fiscal | LF Tel S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Sidnei Nunes | Membro suplente do Conselho Fiscal | La Fonte Telecom S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 20 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele Norte Leste Participações S.A e Telemar Norte Leste S.A. | Controlada Direta | 03/01/2005 | 5.000.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Telemar Norte Leste S.A. (controlada direta) | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da Companhia, empresa holding do Grupo | 08/12/2009 | 2.371.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Brasil Telecom S.A. | Controlada indireta | 21/09/2006 | 2.004.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Telemar Norte Leste S/A (controlada direta) | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da Companhia, empresa holding do Grupo | 22/11/2006 | 1.971.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Brasil Telecom S.A. | Controlada indireta | 13/08/2004 | 1.014.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Tele Norte Leste Participações S.A. e TNL PCS S.A. | Controlada indireta | 23/06/2006 | 1.000.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Tele Norte Leste Participações S.A. e TNL PCS S.A. | Controlada indireta | 28/02/2007 | 1.000.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e 14 Brasil Telecom Celular S/A | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 08/12/2009 | 766.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Telemar Norte Leste S.A e BNDES | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 21/09/2004 | 663.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e TNL PCS S/A | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 08/12/2009 | 642.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Brasil Telecom S/A | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 08/12/2009 | 623.400.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Telemar Norte Leste S/A (controlada direta) | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da Companhia, empresa holding do Grupo | 17/12/2003 | 520.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Tele Norte Leste Participações S.A. | Controlada indireta | 17/12/2003 | 520.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e TNL PCS S/A | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 13/07/2007 | 467.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e 14 Brasil Telecom Celular S/A | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 19/02/2008 | 260.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Telemar Norte Leste S.A. | Controlada indireta | 20/07/2005 | 218.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Tele Norte Leste Participações S.A e Way TV Belo Horizonte S.A. | Controlada Indireta | 02/04/2008 | 110.000.000 | — | S | 0.000000 |
| BNDES e Telemar Norte Leste S.A. | O BNDES é o acionista controlador do BNDESPart, acionista controlador da TNL, empresa holding do Grupo | 13/12/2005 | 26.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Tele Norte Leste Participações S.A e TNL Trading S.A. | Controlada Direta | 28/08/2006 | 1.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Tele Norte Leste Participações S.A. e Copart 3 | Controlada indireta | 29/06/2010 | 1.000.000 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | |
|---|---|
| Ativo total | 75.137 |
| Ativo circulante | 22.172 |
| Caixa e equivalentes | 9.052 |
| Aplicações financeiras | 2.148 |
| Contas a receber | 5.894 |
| Estoques | 98 |
| Tributos a recuperar | 1.104 |
| Despesas antecipadas | 0 |
| Realizável a longo prazo | 12.961 |
| Investimentos | 55 |
| Imobilizado | 23.349 |
| Intangível | 16.600 |
| Passivo circulante | 19.316 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 568 |
| Fornecedores | 4.039 |
| Dívida de curto prazo | 7.144 |
| Passivo não circulante | 35.848 |
| Dívida de longo prazo | 21.991 |
| Patrimônio líquido | 19.974 |
| Receita líquida | 29.479 |
| EBIT | 4.097 |
| Lucro líquido | 1.749 |
| Fluxo de caixa operacional | 8.469 |
| Fluxo de caixa de investimento | -4.619 |
| Fluxo de caixa de financiamento | -1.004 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | |
|---|---|
| Tamanho (ativos) | 25,04 |
| Tamanho (receita) | 24,11 |
| Alavancagem | 0,39 |
| Liquidez corrente | 1,15 |
| ROA | 0,02 |
| ROE | 0,09 |
| Margem líquida | 0,06 |
| Caixa / ativos | 0,12 |
| Tangibilidade | 0,31 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |