RODOVIAS DAS COLINAS S.A.
CNPJ 03025305000146 · código CVM 23167Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 25/04/2013 |
| Setor de atividade | Serviços Transporte e Logística |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://viaappia.com.br/viacolinas/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS JOSÉ ROLIM DE MELLOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2024 | 2 anos |
| EDWYN NEVESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2024 | 2 anos |
| FABIO VASSELGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2024 | 2 anos |
| MARCUS VINICIUS GOMES BITENCOURTGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 27/05/2024 | 2 anos |
| MIGUEL CHRISTIANI RAMOSGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2024 | 2 anos |
| NATÁLIA MARCASSAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 25/04/2025 | 27/05/2026 |
| WARLEY ISAAC NOBOA PIMENTELGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2024 | 2 anos |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO MONTEIRO LOBATO ZERKOWSKI FIGUEIREDOGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 27/05/2026 | 2 anos |
| BRENDON AZEVEDO RAMOSGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 27/05/2026 | 2 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 7 |
| Diretoria | 0 | 0 | 2 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Diretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 13/05/2024 |
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 16/04/2026 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 13/05/2024 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 16/04/2026 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/05/2023 |
| 2023 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 12/05/2022 |
| 2022 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 15/04/2021 |
| 2021 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 15/04/2021 |
| 2020 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 |
| 2020 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2019 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 → 31/12/2017 |
| 2019 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2018 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 → 31/12/2017 |
| 2018 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 → 31/12/2017 |
| 2017 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 14/05/2012 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (25/05/2024).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Integralizado | 26/12/2008 | 226.145.000 | 74.220.000 | 0 | 74.220.000 |
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 4 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Concessões S.A. | Controladora | 29/06/2012 | 604.556.000 | — | S | 0.000000 |
| AB Concessões S.A. | Controladora | 29/06/2012 | 207.852.000 | — | S | 0.000000 |
| AB Concessões S.A. | Controladora | 31/12/2015 | 577.000 | — | N | 0.000000 |
| Soluciona Conservação Rodoviária Ltda. | Empresa do mesmo grupo econômico | 31/12/2015 | 53.000 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.