CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ 03953509000147 · código CVM 18953Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 07/06/2001 |
| Cancelamento do registro | 22/01/2026 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2025) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.cpfl.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Conselho de Administração 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FUTAO HUANGGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| TIAGO DA COSTA PARREIRAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| VITOR FAGALI DE SOUZAGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 01/10/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| WEBSTER MOMPEAN SOZINGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| XINJIAN CHENGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
Diretoria 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO CEZAR MILEO GREGATTIGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 02/10/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
| EDUARDO JONAS DE MIRANDAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 02/10/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
| FLAVIO HENRIQUE RIBEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 06/05/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
| MARIA ELISA NOVAES DELGADOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 02/10/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
| MINGZHI HANGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 23/04/2025 | até a RCA após a AGO de 2027 |
| RODOLFO COLI DA CUNHAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 06/05/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
| XINJIAN CHENGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 06/05/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGOE de 2027 |
| XUGEN FANGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 23/12/2025 | até a RCA após a AGO de 2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Remuneração total, por órgão — exercício 2025
Prevista para 2025 (FRE 2025)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 4 | 6 |
| Nº de membros remunerados | 1 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 52.000 | 1.438.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 645.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 695.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 110.000 |
| Pós-emprego | 0 | 110.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 52.000 | 2.998.000 |
Realizada em 2025 (FRE 2026)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2025: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2025; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2026 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 → 13/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (29/04/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 29/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 29/04/2025 | 927.006.336 | 225.137.769.366 | 0 | 225.137.769.366 |
| Capital Integralizado | 29/04/2025 | 927.006.336 | 225.137.769.366 | 0 | 225.137.769.366 |
| Capital Subscrito | 29/04/2025 | 927.006.336 | 225.137.769.366 | 0 | 225.137.769.366 |
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Transações com partes relacionadas 294 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 18/10/2002 | 3.006.887.240 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 18/10/2002 | 2.774.580.936 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 17/10/2002 | 2.235.528.819 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 17/10/2002 | 1.745.710.079 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/03/2012 | 1.415.148.922 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/03/2012 | 1.415.148.922 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/03/2012 | 1.415.148.922 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/03/2012 | 1.415.148.922 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/03/2012 | 1.415.148.922 | — | N | 0.000000 |
| BAESA | Controladas em conjunto | 21/01/2010 | 1.374.276.897 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 31/05/2012 | 1.221.805.080 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 31/05/2012 | 1.221.805.080 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 31/05/2012 | 1.221.805.080 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 31/05/2012 | 1.221.805.080 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 676.412.962 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 676.412.962 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 676.412.962 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 676.412.962 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 530.206.215 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 19/01/2012 | 448.016.184 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 19/01/2012 | 426.445.560 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 19/01/2012 | 426.445.560 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/12/2014 | 282.947.631 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 18/02/2009 | 230.464.351 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 26/10/2016 | 210.995.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 206.573.367 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 28/05/2013 | 204.597.658 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 30/12/2005 | 127.091.252 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 31/12/2017 | 102.436.380 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 100.435.186 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2012 | 94.800.995 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 01/03/2012 | 72.497.092 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 31/12/2017 | 71.099.440 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 10/02/2010 | 65.027.168 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 63.429.173 | — | N | 0.000000 |
| Campos Novos Energia S.A. | Controladas em conjunto | 30/06/2018 | 50.649.481 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/07/2010 | 47.352.464 | — | N | 0.000000 |
| Chapecoense Geração | Controladas em conjunto | 31/12/2018 | 33.732.849 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 31.714.581 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 05/09/2014 | 31.309.232 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 15/07/2010 | 30.587.201 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 15/07/2010 | 30.587.201 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 30.140.580 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 30.140.580 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/11/2010 | 27.085.998 | — | N | 0.000000 |
| Campos Novos Energia S.A. | Controladas em conjunto | 31/12/2018 | 25.080.038 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/11/2012 | 25.003.775 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/11/2012 | 25.003.775 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 22.706.916 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 22.706.916 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 22.049.431 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 21.712.452 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 21.712.452 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 21.546.727 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 21.546.727 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 21.380.990 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 21.380.990 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2013 | 21.265.911 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 23/08/2011 | 20.680.489 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 18.122.617 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/07/2018 | 17.887.775 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/09/2018 | 17.868.354 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 17/09/2018 | 17.868.252 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 06/08/2018 | 17.867.853 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 27/08/2018 | 17.867.518 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2012 | 16.747.054 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2012 | 16.747.054 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 16.197.442 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 16.197.442 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 16.173.463 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 16.173.463 | 58 | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 06/01/2015 | 15.916.092 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2019 | 15.864.265 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 15.693.041 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 15.693.041 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 02/03/2012 | 14.263.351 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 05/09/2014 | 13.460.702 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 12.523.764 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 12.523.764 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 11.289.293 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 11.232.079 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 11.232.079 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 11.107.023 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 05/05/2014 | 10.931.471 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 10.910.563 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 9.624.133 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 05/09/2018 | 9.337.396 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/09/2018 | 9.336.304 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 17/09/2018 | 9.336.251 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/09/2018 | 8.534.882 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 17/09/2018 | 8.532.385 | — | S | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2019 | 7.976.424 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 04/07/2018 | 7.840.402 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/09/2018 | 7.830.045 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 17/09/2018 | 7.830.001 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 06/08/2018 | 7.829.679 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 27/08/2018 | 7.829.679 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 7.569.535 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 7.569.535 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 7.426.257 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 7.426.257 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 6.847.125 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 15/05/2013 | 6.657.600 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 08/03/2006 | 6.576.663 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 05/09/2014 | 5.658.408 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 13/04/2016 | 5.215.208 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 13/04/2016 | 5.215.208 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2015 | 4.944.726 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 03/04/2018 | 4.446.700 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 03/04/2018 | 4.446.700 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 02/01/2019 | 4.375.995 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 02/01/2019 | 4.375.995 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 06/07/2018 | 4.020.387 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/09/2018 | 4.015.550 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 17/09/2018 | 4.015.527 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 06/08/2018 | 4.015.437 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 27/08/2018 | 4.015.362 | — | S | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 05/09/2014 | 3.779.379 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/09/2012 | 3.527.385 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 26/01/2018 | 3.090.678 | 0 | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 06/08/2018 | 3.014.048 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 10/09/2018 | 3.011.540 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 17/09/2018 | 3.011.523 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 27/08/2018 | 3.011.399 | — | S | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 03/07/2014 | 2.983.450 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2019 | 2.896.122 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2019 | 2.849.226 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/01/2013 | 2.809.189 | — | N | 0.000000 |
| TI Nect Serviços de Informática Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2015 | 2.632.655 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.207.446 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.207.446 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.110.795 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.110.795 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 2.099.788 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.094.641 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.094.641 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.078.542 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 2.078.542 | — | N | 0.000000 |
| Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.879.972 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 17/12/2014 | 1.763.687 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.671.249 | — | N | 0.000000 |
| ENERCAN | Entidades sob controle comum | 20/08/2012 | 1.600.000 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.574.623 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.574.623 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.572.293 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.572.293 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/07/2017 | 1.543.956 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/07/2017 | 1.543.956 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.525.632 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.525.632 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 10/02/2010 | 1.409.976 | 5 | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 01/01/2018 | 1.406.847 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/07/2017 | 1.350.661 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/07/2017 | 1.350.661 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó | Entidades sob controle comum | 20/08/2012 | 1.300.000 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.217.518 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 01/05/2014 | 1.217.518 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/07/2017 | 1.105.899 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/07/2017 | 1.105.899 | — | N | 0.000000 |
