CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CNPJ 04172213000151 · código CVM 19275Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 18/04/2002 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.cpfl.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO CESAR DE SOUZA OLIVEIRAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 22/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO HENRIQUE RIBEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGO de 2027 |
| GUSTAVO KODAMA UEMURAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | Até a RCA após a AGO de 2027 |
| JAIRO EDUARDO DE BARROS ALVARESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGO de 2027 |
| MINGZHI HANGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | Até a RCA após a AGO de 2027 |
| OSVANIL OLIVEIRA PEREIRAGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 27/11/2025 | Até a RCA após a AGO de 2027 |
| ROLANDS SERETTA MENEZESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/11/2025 | Até a RCA após a AGO de 2027 |
| SHENG XUGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA após a AGO de 2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 8 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 8 |
| Nº de membros remunerados | 1 | 8 |
| Salário ou pró-labore | 122.000 | 3.670.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 1.022.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 781.000 |
| Bônus | 0 | 1.780.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 277.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 122.000 | 7.530.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 → 13/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (23/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 23/04/2026 | 350.067.438 | 53.096.770.180 | 0 | 53.096.770.180 |
| Capital Integralizado | 23/04/2026 | 350.067.438 | 53.096.770.180 | 0 | 53.096.770.180 |
| Capital Subscrito | 23/04/2026 | 350.067.438 | 53.096.770.180 | 0 | 53.096.770.180 |
2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320252026
Transações com partes relacionadas 73 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPFL Brasil - Competitivo | Por controladores | 01/01/2010 | 1.063.075.809 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Por controladores | 18/10/2002 | 1.040.431.150 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Por controladores | 18/10/2002 | 873.124.694 | — | N | 0.000000 |
| CERAN - Companhia Energética Rio das Antas | Por controladores | 17/10/2002 | 868.971.605 | — | N | 0.000000 |
| ENERCAN | Por controladores | 18/10/2002 | 795.036.570 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Por controladores | 10/10/2002 | 413.034.338 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração - BAESA | Por controladores | 01/01/2010 | 306.701.468 | — | N | 0.000000 |
| ENERCAN | Por controladores | 01/01/2010 | 255.918.983 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Por controladores | 01/10/2002 | 199.492.477 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Por controladores | 01/02/2011 | 188.852.067 | — | N | 0.000000 |
| Fundação CESP | Por controladores | 01/12/2005 | 185.987.000 | — | S | 0.000000 |
| Centrais Elétricas da Paraíba (EPASA) | Por controladores | 14/01/2008 | 146.618.421 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Por controladores | 25/02/2008 | 118.473.366 | — | N | 0.000000 |
| Serra do Facao Energia S.A. | Por controladores | 01/01/2012 | 113.136.759 | — | N | 0.000000 |
| Centrais Elétricas da Paraíba (EPASA) | Por controladores | 01/03/2010 | 105.557.810 | — | N | 0.000000 |
| CERAN - Castro Alves | Por controladores | 01/01/2010 | 96.454.650 | — | N | 0.000000 |
| CERAN - 14 de Julho | Por controladores | 01/01/2010 | 89.888.797 | — | N | 0.000000 |
| Santa Luzia Energética S.A. | Por controladores | 01/09/2012 | 77.033.916 | — | N | 0.000000 |
| CERAN - Monte Claro | Por controladores | 01/01/2010 | 67.602.025 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Por controladores | 15/07/2007 | 56.761.713 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 26/02/2014 | 45.967.600 | — | N | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | 05/07/2013 | 44.000.000 | — | S | 0.000000 |
| SPE Arvoredo Energia S.A. | Por controladores | 01/07/2010 | 38.047.615 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 26/02/2014 | 32.759.224 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Total Serv. Adm. Ltda. | Por controladores | 23/05/2012 | 32.661.807 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 05/04/2013 | 31.690.157 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Por controladores | 06/06/2011 | 25.879.023 | — | N | 0.000000 |
| SPE Salto Góes Energia S.A. | Por controladores | 01/01/2013 | 23.658.682 | — | N | 0.000000 |
| Rio PCH I S.A. | Por controladores | 01/01/2010 | 21.800.653 | — | N | 0.000000 |
| Rio PCH I S.A. | Por controladores | 01/01/2010 | 21.800.653 | — | N | 0.000000 |
| SPE Varginha Energia S.A. | Por controladores | 01/11/2010 | 21.741.492 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Cont. e Atend. Ltda. | Por controladores | 30/11/2012 | 20.856.056 | — | N | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | 25/03/2011 | 19.300.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | 06/08/2010 | 18.100.000 | — | S | 0.000000 |
| Atlantica V Parque Eolico S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 17.204.611 | — | N | 0.000000 |
| Calango 3 Energia Renovável S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 17.141.337 | — | N | 0.000000 |
| Calango 1 Energia Renovável S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 17.141.337 | — | N | 0.000000 |
| Calango 5 Energia Renovável S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 16.892.927 | — | N | 0.000000 |
| Atlantica I Parque Eolico S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 16.476.346 | — | N | 0.000000 |
| Atlantica IV Parque Eolico S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 16.375.140 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Ester Ltda. | Por controladores | 01/11/2012 | 16.334.429 | — | N | 0.000000 |
| Atlantica II Parque Eolico S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 16.232.899 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Cont. e Atend. Ltda. | Por controladores | 10/12/2008 | 16.124.809 | — | N | 0.000000 |
| Calango 4 Energia Renovável S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 15.899.211 | — | N | 0.000000 |
| Caetite 3 Energia Renovavel S/A | Por controladores | 01/01/2013 | 14.744.469 | — | N | 0.000000 |
| Calango 2 Energia Renovável S.A. | Por controladores | 01/09/2013 | 14.657.086 | — | N | 0.000000 |
| Caetite 2 Energia Renovavel S/A | Por controladores | 01/01/2013 | 14.611.691 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 22/02/2013 | 14.300.000 | — | N | 0.000000 |
| SPE Macacos energia S.A. | Por controladores | 01/05/2014 | 11.947.555 | — | N | 0.000000 |
| SPE Pedra Preta S.A. | Por controladores | 01/05/2014 | 11.930.389 | — | N | 0.000000 |
| Mel 2 Energia Renovavel S/A | Por controladores | 01/01/2013 | 11.894.665 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Por controladores | 01/01/2012 | 10.148.252 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 28/06/2013 | 10.120.000 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Por controladores | 29/04/2014 | 9.805.417 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 28/06/2013 | 8.398.500 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Total Serv. Adm. Ltda. | Por controladores | 15/10/2012 | 7.916.653 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 21/10/2013 | 7.682.064 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 21/10/2013 | 5.664.037 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 05/07/2012 | 5.275.871 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Paulista de Força e Luz | Por controladores | 23/02/2011 | 5.060.740 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 24/11/2014 | 3.150.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 24/07/2012 | 2.776.142 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 25/04/2012 | 1.958.413 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serv. Equip. Ind. e Com. S.A. | Por controladores | 19/04/2012 | 1.777.531 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Cont. e Atend. Ltda. | Por controladores | 29/07/2011 | 1.548.060 | — | N | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | — | 1.206.106 | — | N | 0.000000 |
| BAESA - Energética Barra Grande S.A. | Por controladores | 01/01/2009 | 917.756 | — | N | 0.000000 |
| Paulista Lajeado Energia S.A. | Por controladores | 13/03/2006 | 814.879 | — | N | 0.000000 |
| Baguari I Geração de Energia S.A. | Por controladores | 01/01/2013 | 455.597 | — | N | 0.000000 |
| CERAN - Companhia Energética Rio das Antas | Por controladores | 10/02/2010 | 410.432 | — | N | 0.000000 |
| Goias Sul Geração de Energia S.A. | Por controladores | 01/01/2013 | 160.384 | — | N | 0.000000 |
| Goias Sul Geração de Energia S.A. | Por controladores | 01/01/2013 | 120.288 | — | N | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | — | 0 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.