NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
CNPJ 04992714000184 · código CVM 24708Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 18/04/2019 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://www.ntsbrasil.com/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 14 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Lopez LimaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 1 | 100.00% |
| Carlos David Castro IbañezGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 5 | 98.00% |
| Débora Nogueira Messias de MirandaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 0 | 0.00% |
| Fernando Bernardes Boniolo ZiziottiGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 5 | 100.00% |
| Frederico de Souza Queiroz PascowitchGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 5 | 37.00% |
| Guilherme Teixeira CaixetaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 5 | 96.00% |
| Henri PenchasGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 5 | 61.00% |
| Jianyue ZhangGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 0 | 0.00% |
| Marcos Pinto AlmeidaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 5 | 100.00% |
| Paraskevas FronimosGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 2 | 100.00% |
| Ronald José Paz VargasGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 4 | 0.00% |
| Wang JianGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 0 | 0.00% |
| Wong LoonGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 1 | 100.00% |
| Zaman VeljiGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 29/04/2022 | Até 28/04/2023 | 2 | 0.00% |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Sandro Monteiro Barbosa da SilvaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/08/2021 | Até 04/04/2023 | 0 | 0.00% |
| Erick Portela PettendorferGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 03/12/2021 | Até 04/04/2023 | 0 | 0.00% |
| Leonardo Vieira Machado AlexandreGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 17/03/2022 | Até 04/04/2023 | 0 | 0.00% |
Conselho Fiscal 6 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Alejandro Achury GarzónGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 29/04/2022 | AGO 2023 | 0 | 0.00% |
| Gustavo Moraes AtensiaGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 29/04/2022 | AGO 2023 | 1 | 100.00% |
| Luiz Gustavo Rodrigues PereiraGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 29/04/2022 | AGO/2023 | 1 | 0.00% |
| Marcello Del Raso Alvarado DavisGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 29/04/2022 | AGO 2023 | 4 | 100.00% |
| Matias Orellana FerrandGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 29/04/2022 | AGO 2023 | 1 | 0.00% |
| Renato Guias PereiraGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 29/04/2022 | AGO 2023 | 0 | 0.00% |
201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 6 | 13 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 1 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 240.000 | 4.440.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 880.000 |
| Participação em comitês | 0 | 240.000 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 840.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 3.360.000 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 480.000 | 9.520.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 07/05/2025 |
| 2025 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 12/05/2023 |
| 2024 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 12/05/2023 |
| 2023 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 12/05/2023 |
| 2022 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 01/01/2023 |
| 2021 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 25/07/2017 |
| 2020 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 25/07/2017 |
| 2019 | Ernst & Young Auditores Independentes | 61366936000206 | Nacional | 25/07/2017 |
| 2019 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2016 |
| 2018 | Ernst & Young Auditores Independentes | 61366936000206 | Nacional | 25/07/2017 |
| 2018 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61562112000201 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2016 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (13/09/2023).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 12/01/2023 | 501.000.000 | 2.312.328.578 | 0 | 2.312.328.578 |
| Capital Integralizado | 12/01/2023 | 501.000.000 | 2.312.328.578 | 0 | 2.312.328.578 |
| Capital Subscrito | 12/01/2023 | 501.000.000 | 2.312.328.578 | 0 | 2.312.328.578 |
201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 4 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaúsa, PipeCo, ValveCo, Gasco, Lineco ("Emitentes"), NTS Campos Elíseos Fundo de Invest Renda Fixa | Os Emitentes são acionistas controladores diretos e indiretos da Companhia. O Fundo NTS é fundo de investimento exclusivo da Companhia. | 29/02/2024 | 8.600.000.000 | — | — | 1ª CDI+2,00% a.a. 2ª CDI+2,20% a.a. 3ª CDI+2,50% |
| Ouro Verde Locação e Serviço S/A (Unidas) | Parte relacionada da Brookfield, acionista da Companhia (sociedade sob controle comum). | 21/11/2022 | 12.213.416 | — | — | 0 |
| Banco Itaú BBA S.A. | Parte relacionada da Itaúsa, acionista da Companhia (sociedade sob controle comum). | 01/02/2024 | 8.000.000 | 0 | — | 0 |
| Itaú Corretora de Valores S.A ("ITAUCOR") | Parte relacionada da Itaúsa, acionista da Companhia (sociedade sob controle comum). | 07/02/2024 | 168.000 | — | — | 0 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.