UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 05303439000107 · código CVM 26301Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 03/11/2021 |
| Cancelamento do registro | 29/09/2025 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Petroquímicos e Borracha |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2025) | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://ri.unigel.com.br/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| HENRI ARMAND SZLEZYNGERGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/05/2023 | 2 anos ou até a AGO de 2025, o que ocorrer primeiro |
| MARC BUCKINGHAM SZLEZYNGERGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 30/05/2023 | 2 anos ou até a AGO de 2025, o que ocorrer primeiro |
| WEBER FERREIRA PORTO IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 30/05/2023 | 2 anos ou até a AGO de 2025, o que ocorrer primeiro |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIAGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 03/10/2023 | 30/04/2024 |
| JOSÉ ROBERTO HELENO DE MARQUISGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 03/10/2023 | Até 30 de abril de 2024 |
| ROBERTO NORONHA SANTOSGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 10/08/2021 | 3 anos ou até a primeira RCA após a AGO de 2024, o que ocorrer primeiro |
Comitês 3 comitês
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANSELMO NEVES MACEDOGin | Outros |
| SANDRO FERREIRA RODRIGUES DA SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WEBER FERREIRA PORTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Estratégia
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ABRAHAM KLIP MOSHINSKYGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| EDSON DE PAIVA ALVESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ROBERTO NORONHA SANTOSGin | Outros |
Comitê de Finanças
| Nome | Cargo |
|---|---|
| DANIEL ZILBERKNOPGin | Outros |
| WEBER FERREIRA PORTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2025
Prevista para 2025 (FRE 2025)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 7 | 5 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 7 | 0 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 6.305.000 | 0 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 6.305.000 | 0 |
Realizada em 2025 (FRE 2026)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2025: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2025; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2026 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2025
Realizada em 2025
A realizada em 2025 será reportada no FRE de 2026, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2025 vem do FRE de 2026.
Remuneração variável prevista × efetiva — exercício 2025
Prevista para 2025 (FRE 2025)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 7 | 5 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — se metas atingidas | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — efetivo | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — se metas atingidas | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — efetivo | 0 | 0 | 0 |
Realizada em 2025 (FRE 2026)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2025: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2025; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2026 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Na coluna "Prevista", o valor "efetivo" ainda não existe (exercício em curso na entrega do FRE).
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 13/08/2024 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 22/08/2017 |
| 2024 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 19/04/2023 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 22/08/2017 |
| 2023 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2023 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 22/08/2017 |
| 2022 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 30/03/2023 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes SS | 57755217000129 | Nacional | 22/08/2017 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes SS | 57755217000129 | Nacional | 22/08/2017 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 |
| 2023 | 2 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/01/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 10/08/2021 | 0 | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 |
| Capital Emitido | 16/03/2022 | 920.962.726 | 920.962.726 | 0 | 920.962.726 |
| Capital Integralizado | 16/03/2022 | 920.962.726 | 920.962.726 | 0 | 920.962.726 |
| Capital Subscrito | 16/03/2022 | 920.962.726 | 920.962.726 | 0 | 920.962.726 |
Relações de subordinação 6 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIA | Diretor VP Financeiro | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | Controlada Direta | Subordinação |
| ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIA | Diretor VP Financeiro | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | Controlada Direta | Subordinação |
| ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIA | Diretor VP Financeiro | PROQUIGUEL QUÍMICA S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIA | Diretor VP Financeiro | PROQUIGUEL QUÍMICA S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| JOSÉ ROBERTO HELENO DE MARQUIS | Diretor de Operações | COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | Controlada Direta | Subordinação |
| JOSÉ ROBERTO HELENO DE MARQUIS | Diretor de Operações | PROQUIGUEL QUÍMICA S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 3 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transchemical Transportes e Logística Ltda. | Empresa controlada por acionista indireto da Companhia. | 20/12/2018 | 416.544.561 | — | — | 0,000000 |
| Quimivita Fertilizantes LTDA | Empresa controlada por acionista indireto da Companhia. | 09/12/2022 | 119.146.693 | — | — | n/a |
| Cigel Participações S.A. | Controlador | 01/01/2012 | 0 | — | — | N/A |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3.917 | 6.093 | 6.919 | 5.337 | 4.941 |
| Ativo circulante | 1.459 | 2.690 | 2.876 | 1.737 | 1.336 |
| Caixa e equivalentes | 624 | 849 | 909 | 166 | 182 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 208 | 488 | 404 | 148 | 130 |
| Estoques | 369 | 950 | 1.075 | 640 | 647 |
| Tributos a recuperar | 142 | 222 | 402 | 270 | 264 |
| Despesas antecipadas | 8 | 10 | 10 | 23 | 31 |
| Realizável a longo prazo | 732 | 1.062 | 1.027 | 1.236 | 1.193 |
| Investimentos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 1.705 | 2.325 | 2.999 | 2.344 | 2.397 |
| Intangível | 8 | 16 | 18 | 20 | 16 |
| Passivo circulante | 1.093 | 1.865 | 1.917 | 5.945 | 7.417 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 34 | 74 | 82 | 44 | 40 |
| Fornecedores | 473 | 766 | 959 | 799 | 792 |
| Dívida de curto prazo | 292 | 333 | 274 | 4.491 | 6.066 |
| Passivo não circulante | 2.766 | 3.568 | 4.091 | 637 | 641 |
| Dívida de longo prazo | 2.198 | 2.992 | 3.266 | 0 | 0 |
| Patrimônio líquido | 57 | 660 | 911 | -1.246 | -3.117 |
| Receita líquida | 3.233 | 7.651 | 9.741 | 5.152 | 3.149 |
| EBIT | 349 | 1.696 | 1.491 | -1.625 | -91 |
| Lucro líquido | -7 | 882 | 389 | -2.334 | -1.863 |
| Fluxo de caixa operacional | 271 | 737 | 774 | -452 | -379 |
| Fluxo de caixa de investimento | -237 | -838 | -771 | -548 | 453 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 193 | 327 | 67 | 267 | -65 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 22,09 | 22,53 | 22,66 | 22,40 | 22,32 |
| Tamanho (receita) | 21,90 | 22,76 | 23,00 | 22,36 | 21,87 |
| Alavancagem | 0,64 | 0,55 | 0,51 | 0,84 | 1,23 |
| Liquidez corrente | 1,33 | 1,44 | 1,50 | 0,29 | 0,18 |
| ROA | -0,00 | 0,14 | 0,06 | -0,44 | -0,38 |
| ROE | -0,12 | 1,34 | 0,43 | 1,87 | 0,60 |
| Margem líquida | -0,00 | 0,12 | 0,04 | -0,45 | -0,59 |
| Caixa / ativos | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 0,04 |
| Tangibilidade | 0,44 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,49 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | DFP 2020 ↗ |
| 2021 | DFP 2021 ↗ |
| 2022 | DFP 2022 ↗ |
| 2023 | DFP 2023 ↗ |
| 2024 | DFP 2024 ↗ |