BRC SECURITIZADORA SA
CNPJ 08653753000108 · código CVM 20672Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 20/04/2007 |
| Cancelamento do registro | 29/06/2020 (ELISÃO POR EXTINÇÃO DA CIA) |
| Setor de atividade | Securitização de Recebíveis |
| Listagem na B3 (início) | 20/04/2007 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2020) | Ernst & Young Auditores Indepentes |
| Site / Relações com Investidores | www.bresco.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Osborn Gomes NogueiraGin | Conselho de Administração | 29 - Outros Conselheiros | 30/04/2018 | até AGO que versar sobre DF ref. ano fiscal findo em 31/12/2019 | 0 | 0.00% |
| Mauricio GeoffroyGin | Conselho de Administração | 29 - Outros Conselheiros | 30/04/2018 | até AGO que versar sobre DF ref. ano fiscal findo em 31/12/2019 | 0 | 0.00% |
| Carlos Eduardo Poli SistiGin | Conselho de Administração e Diretoria | 26/03/2018 | até AGO que versar sobre DF ref. ano fiscal findo em 30/12/2019 | 0 | 0.00% | |
| Carlos Javier BetancourtGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 30/04/2018 | até AGO que versar sobre DF ref. anos fiscal findo em 31/12/2019 | 0 | 0.00% |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Poli SistiGin | Conselho de Administração e Diretoria | 26/03/2018 | até AGO que versar sobre DF ref. ano fiscal findo em 30/12/2019 | 0 | 0.00% | |
| Carlos Javier BetancourtGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 30/04/2018 | até AGO que versar sobre DF ref. anos fiscal findo em 31/12/2019 | 0 | 0.00% |
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ernst & Young Auditores Indepentes | 61366936000125 | Nacional | 06/05/2019 |
| 2019 | Ernst & Young Auditores Indepentes | 61366936000125 | Nacional | 06/05/2019 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 23/04/2018 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 02/05/2017 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 05/04/2016 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/04/2015 |
| 2014 | Pemom Auditores Independentes S/S | 18227733000129 | Nacional | 01/04/2014 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/09/2010 |
| 2012 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 01/09/2010 |
| 2011 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S | 61366936000125 | Nacional | 13/05/2011 |
| 2010 | BDO AUDITORES INDEPENDENTES | 52803244000106 | Nacional | 02/01/2007 → 31/12/2007 |
| 2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 05/05/2009 → 31/12/2009 |
| 2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORS INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 05/05/2008 → 31/12/2008 |
| 2010 | TERCO GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES | 00326016000199 | Nacional | 24/03/2010 → 31/12/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 4 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020
Posição acionária 3 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Bresco Gestão e Consultoria Ltda. | — | 100% | 0% | 100% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 453.440 (100%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 453.440 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (26/06/2020).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 30/04/2009 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 30/04/2009 | 453.440 | 453.440 | 0 | 453.440 |
| Capital Integralizado | 30/04/2009 | 453.440 | 453.440 | 0 | 453.440 |
| Capital Subscrito | 30/04/2009 | 453.440 | 453.440 | 0 | 453.440 |
2010201120132014201520162017201820192020
Transações com partes relacionadas 7 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bresco Fundo de Investimento Imobiliário | Coligada | 02/07/2015 | 85.551 | 0 | N | 0.000000 |
| BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda | Coligada | 01/11/2012 | 84.669 | 0 | N | 0.000000 |
| BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda | Coligada | 29/05/2014 | 73.486 | — | N | 0.000000 |
| BRES Itupeva Empreendimentos Imobiliários Ltda | Coligada | 07/05/2013 | 72.765 | — | N | 0.000000 |
| Bresco Fundo de Investimento Imobiliário | Coligada | 20/04/2017 | 62.557 | — | N | 0.000000 |
| Bresco V Empreendimentos Imobiliários Ltda. | Coligada | 29/11/2018 | 60.000 | — | N | 0.000000 |
| Bresco Fundo de Investimento Imobiliário | Coligada | 02/07/2015 | 57.034 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.