BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP
CNPJ 08723106000125 · código CVM 20907Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 12/07/2007 |
| Cancelamento do registro | 13/07/2015 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Hospedagem e Turismo |
| Listagem na B3 (início) | 13/07/2007 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2015) | KPMG Auditores Independentes |
| Site / Relações com Investidores | www.bhg.net ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Dawston Carvalho dos SantosGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Eduardo AlcalayGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Horácio Lafer Piva IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| João Henrique Braga JunqueiraGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Miguel Garcia Rugeroni Ahlers IndependenteGin | Conselho de Administração | 28 - Conselho de Adm. Independente (Suplente) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| RUBENS MARIO MARQUES DE FREITASGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Tiago WigmanGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2015 | AGO 2017 |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| André Bellintani TambosiGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 22/05/2015 | RCA após AGO 2016 |
| Eduardo de Salles BartolomeoGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 22/05/2015 | RCA após AGO 2016 |
| Felipe Pinto GomesGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 22/05/2015 | RCA após AGO 2016 |
| Flávio Augusto da Silva LopesGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 22/05/2015 | RCA após AGO 2016 |
Conselho Fiscal 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Aloísio KokGin | Conselho Fiscal | 45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Donald Ward Mcdarby Jr.Gin | Conselho Fiscal | 48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Pedro Wagner Pereira CoelhoGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| RICARDO SCALZOGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2015 | AGO 2017 |
| Sérgio Antonio Cordeiro de OliveiraGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2015 | AGO 2017 |
Remuneração total, por órgão — exercício 2015
Prevista para 2015 (FRE 2015)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 7 | 6 |
| Nº de membros remunerados | — | — | — |
| Salário ou pró-labore | 187.200 | 630.000 | 3.798.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 316.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 37.400 | 126.000 | 540.000 |
| Bônus | 0 | 0 | 5.070.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 1.014.000 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 224.600 | 756.000 | 10.738.000 |
Realizada em 2015 (FRE 2016)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2015: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2015; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2016 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2015
Realizada em 2015
A realizada em 2015 será reportada no FRE de 2016, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2015 vem do FRE de 2016.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 01/04/2014 |
| 2014 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/07/2009 → 31/03/2014 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000390 | Nacional | 01/04/2014 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/07/2009 |
| 2012 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/07/2009 |
| 2011 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/07/2009 |
| 2010 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/07/2009 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 4 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Razuya Empreendimentos e Participações S.A. | Brasileira | 99,32% | 0% | 99,32% | |
| GPCP4 - FIP | Brasileira | 0,68% | 0% | 0,68% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (08/06/2015).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 26/04/2012 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 08/06/2015 | 1.133.993.311 | 62.141.431 | 0 | 62.141.431 |
| Capital Integralizado | 08/06/2015 | 1.133.993.311 | 62.141.431 | 0 | 62.141.431 |
| Capital Subscrito | 08/06/2015 | 1.133.993.311 | 62.141.431 | 0 | 62.141.431 |
Relações familiares 1 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| NÃO APLICÁVEL | Não aplicável | Não aplicável. | Não aplicável. | Não aplicável. | União estável |
Relações de subordinação 1 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| Não aplicável. | Não aplicável. | NÃO APLICÁVEL | Fornecedor | Prestação de serviço |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR Capital Consultoria Ltda. | Sociedade controlada por administradores da Companhia | 12/07/2007 | 15.500.000 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 801 | 1.016 | 1.133 | 1.424 | 1.410 |
| Ativo circulante | 203 | 82 | 96 | 331 | 188 |
| Caixa e equivalentes | 6 | 7 | 40 | 13 | 7 |
| Aplicações financeiras | 115 | 22 | 2 | 261 | 122 |
| Contas a receber | 79 | 50 | 43 | 47 | 49 |
| Estoques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tributos a recuperar | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| Despesas antecipadas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Realizável a longo prazo | 181 | 207 | 219 | 207 | 219 |
| Investimentos | 4 | 4 | 19 | 99 | 61 |
| Imobilizado | 360 | 678 | 745 | 733 | 882 |
| Intangível | 53 | 45 | 54 | 53 | 61 |
| Passivo circulante | 67 | 151 | 171 | 143 | 175 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 6 | 10 | 10 | 7 | 11 |
| Fornecedores | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Dívida de curto prazo | 20 | 102 | 127 | 92 | 111 |
| Passivo não circulante | 96 | 134 | 200 | 193 | 142 |
| Dívida de longo prazo | 95 | 133 | 185 | 177 | 113 |
| Patrimônio líquido | 638 | 731 | 762 | 1.088 | 1.093 |
| Receita líquida | 125 | 187 | 237 | 264 | 327 |
| EBIT | -8 | 34 | 30 | 39 | 46 |
| Lucro líquido | -6 | 10 | -7 | 2 | 4 |
| Fluxo de caixa operacional | -11 | 18 | 19 | 23 | 71 |
| Fluxo de caixa de investimento | -162 | -317 | -85 | -334 | -33 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 48 | 207 | 79 | 281 | -44 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 20,50 | 20,74 | 20,85 | 21,08 | 21,07 |
| Tamanho (receita) | 18,64 | 19,05 | 19,28 | 19,39 | 19,61 |
| Alavancagem | 0,14 | 0,23 | 0,28 | 0,19 | 0,16 |
| Liquidez corrente | 3,03 | 0,54 | 0,56 | 2,32 | 1,07 |
| ROA | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ROE | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Margem líquida | -0,05 | 0,05 | -0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Caixa / ativos | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Tangibilidade | 0,45 | 0,67 | 0,66 | 0,51 | 0,63 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |
| 2011 | DFP 2011 ↗ |
| 2012 | DFP 2012 ↗ |
| 2013 | DFP 2013 ↗ |
| 2014 | DFP 2014 ↗ |