ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ 09095183000140 · código CVM 21938Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 29/01/2010 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Listagem na B3 (início) | 15/10/2017 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://ri.energisa.com.br/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ALVES PEREIRA JÚNIORGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2026 | 2 anos |
| OMAR CARNEIRO DA CUNHA SOBRINHOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 24/04/2026 | 2 anos |
| RICARDO PEREZ BOTELHOGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 24/04/2026 | 2 anos |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 08/05/2025 | 3 anos |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| MAURICIO PEREZ BOTELHOGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 08/05/2025 | 3 anos |
| DANIELE ARAÚJO SALOMÃO CASTELOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 08/05/2025 | 3 anos |
| FERNANDO CEZAR MAIAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 08/05/2025 | 3 anos |
| GIORELI DE SOUSA FILHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 08/05/2025 | 3 anos |
| GUILHERME DAMIANCE SOUZAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 01/07/2026 | 08/05/2028 |
| JOSÉ MARCOS CHAVES DE MELOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 08/05/2025 | 3 anos |
| MARCIO MARIO ZIDANGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 08/05/2025 | 3 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 7 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 3 | 7 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 3 | 7 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 799.140 | 3.265.195 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 78.515 | 383.789 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 3.220.192 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 33.418 | 721.006 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 1.811.071 |
| Total do órgão | 0 | 911.073 | 9.401.253 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 16/12/2021 |
| 2025 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 16/12/2021 |
| 2024 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 16/12/2021 |
| 2023 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 16/12/2021 |
| 2022 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2022 | Ernst &Young Auditores Independentes | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2021 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2021 | Ernst &Young Auditores Independentes | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2020 | Ernst &Young Auditores Independentes | 61366936000125 | Nacional | 04/01/2017 |
| 2019 | Ernst & Young Auditores Independentes | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2018 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 → 31/12/2016 |
| 2018 | Ernst & Young Auditores Independentes | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 → 31/12/2016 |
| 2017 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2012 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 09/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 08/03/2012 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 01/04/2011 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (24/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 24/04/2013 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| Capital Emitido | 24/04/2026 | 770.348.771 | 1.047.489 | 0 | 1.047.489 |
| Capital Integralizado | 24/04/2026 | 770.348.771 | 1.047.489 | 0 | 1.047.489 |
| Capital Subscrito | 24/04/2026 | 770.348.771 | 1.047.489 | 0 | 1.047.489 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Relações familiares 3 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Müller Botelho | Presidente do Conselho de Administração | Mauricio Perez Botelho | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Membro Suplente do Conselho de Administração. | Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| Ivan Müller Botelho | Presidente do Conselho de Administração | Ricardo Perez Botelho | Vice-Presidente do Conselho de Administração | Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| Ricardo Perez Botelho | Vice-Presidente do Conselho de Administração | Mauricio Perez Botelho | Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Membro Suplente do Conselho de Administração. | Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
Transações com partes relacionadas 8 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energisa S/A | Controlada | 19/07/2017 | 221.212.238 | 221.212.238 | S | 5.660100 |
| Energisa S/A | Controlada | 01/03/2017 | 28.078.366 | 3.720.915 | N | 0.000000 |
| Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A | Coligada | 01/10/2017 | 9.100.162 | 43.253 | N | 0.000000 |
| Energisa S/A | Controlada | 22/02/2013 | 8.320.467 | 319.455 | S | 1.500000 |
| Energisa S/A | Controlada | 01/07/2017 | 5.703.890 | 1.245.059 | N | 0.000000 |
| Multi Energisa Serviços S/A | Coligada indireta | 01/03/2017 | 4.355.747 | 673.524 | N | 0.000000 |
| Energisa Soluções S/A | Coligada | 01/12/2017 | 3.714.145 | 713.121 | N | 0.000000 |
| Energisa Goiás Transmissora de Energia I S.A. | Coligada indireta | 01/03/2020 | 158.383 | 18.861 | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.