SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
CNPJ 09391823000160 · código CVM 23388Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 28/04/2014 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Listagem na B3 (início) | 29/04/2014 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | http://www.santoantonioenergia.com.br/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO VAREJÃO DE GODOYGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 15/04/2026 | Até AGO 2027 |
| EDUARDO HAIAMAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 15/04/2026 | Até AGO de 2027 |
| ÉLIO GIL DE MEIRELLES WOLFFGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 15/04/2026 | Até AGO de 2027 |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETOGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 27/11/2025 | 2 anos |
| CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETOGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 27/11/2025 | 2 anos |
| FRANCISCO JOSÉ ARTEIRO DE OLIVEIRAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 26/02/2026 | 2 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 3 | 2 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 1 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 0 | 907.850 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 168.378 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 726.280 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 1.929.372 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 100.348 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 0 | 3.832.230 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/06/2022 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/06/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 26/08/2022 |
| 2023 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 29/04/2019 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 26/08/2022 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores | 49928567000111 | Nacional | 01/02/2021 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores | 49928567000111 | Nacional | 03/03/2020 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores | 49928567000111 | Nacional | 29/04/2019 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 29/08/2022 |
| 2021 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 03/03/2020 |
| 2021 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 29/04/2019 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2017 → 31/12/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 → 31/12/2016 |
| 2020 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 29/04/2019 |
| 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2017 → 31/12/2017 |
| 2020 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 → 31/12/2016 |
| 2019 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 29/04/2019 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2017 → 31/12/2017 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 → 31/12/2016 |
| 2018 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 29/04/2019 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2017 → 31/12/2017 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 → 31/12/2016 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2015 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 → 31/12/2016 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2015 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2014 → 31/12/2014 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2016 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2015 → 31/12/2015 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2014 → 31/12/2014 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2013 → 31/12/2013 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2014 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2013 → 31/12/2013 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2012 → 31/12/2012 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2013 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2012 → 31/12/2012 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/01/2011 → 31/12/2011 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 1 |
| 2022 | 4 | 1 |
| 2021 | 5 | 1 |
| 2020 | 4 | 1 |
| 2019 | 4 | 1 |
| 2018 | 5 | 1 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2016 | 4 | 1 |
| 2015 | 3 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (15/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 18/12/2024 | 15.716.969.251 | 1.801.134.793.836 | 0 | 1.801.134.793.836 |
| Capital Integralizado | 18/12/2024 | 15.716.969.251 | 1.801.134.793.836 | 0 | 1.801.134.793.836 |
| Capital Subscrito | 18/12/2024 | 15.716.969.251 | 1.801.134.793.836 | 0 | 1.801.134.793.836 |
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 11 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Geração e Transmissão S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A. - MESA | 01/03/2009 | 8.402.442.823 | — | — | 0,000000 |
| CEMIG Distribuição S.A. | Seu acionista é também acionista indireto da SAE | 17/07/2008 | 5.410.098.100 | — | — | 0,000000 |
| Cemig Geração e Transmissão S.A. | Acionista da Controladora Madeira Energia S.A. - MESA | 01/05/2012 | 4.802.768.159 | — | — | 0,000000 |
| Furnas Centrais Eletricas S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A - MESA. | 01/01/2015 | 1.172.272.529 | — | — | 0,000000 |
| CEMIG Distribuição S.A. | Seu acionista é também acionista indireto da SAE | 01/03/2015 | 758.774.657 | — | — | 0,000000 |
| Cemig Geração e Transmissão S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A. - MESA. | 01/01/2017 | 654.824.960 | — | — | 0,000000 |
| Cemig Geração e Transmissão S.A. | Era acionista da Controladora Madeira Energia S.A. - MESA em 31/12/2022. | 22/11/2019 | 594.708.144 | — | — | 0,000000 |
| Cemig Geração e Transmissão S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A. - MESA | 29/06/2022 | 914.576 | — | — | 0,000000 |
| Furnas Centrais Eletricas S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A. - MESA | 25/08/2022 | 181.500 | — | — | 0,000000 |
| Cemig Geração e Transmissão S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A. - MESA | 25/07/2012 | 0 | — | — | 0,000000 |
| Furnas Centrais Eletricas S.A. | Acionista da Controladora - Madeira Energia S.A - MESA. | 25/07/2012 | 0 | — | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem listagens em mercados estrangeiros em 2016 (fonte só cobre 2019–2025).
Títulos de dívida no exterior 1 títulos
| Valor mobiliário | Emissão | Vencimento | Quantidade | Valor nominal | Saldo devedor | Conversível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letras Financeiras | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
Valores na moeda de emissão de cada título, conforme declarado no FRE.
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.