Censo de Governança Corporativa — B3 Henrique C. Martins · dados: informes CGVN / CVM
1.717 visualizações
904 downloads

BARI SECURITIZADORA S.A.

CNPJ 10608405000160 · código CVM 21920

Visão geral

Situação na CVMCANCELADA
Registro na CVM29/12/2009
Cancelamento do registro01/06/2022 (Migração de Registro (Resolução n° 60))
Setor de atividadeSecuritização de Recebíveis
Segmento B3 atual
Auditor independente (2022)DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes
Site / Relações com Investidoreswww.barisec.com.br ↗

Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.

2010201120122013201420152016201720182019202020212022

Conselho de Administração 3 membros

NomeÓrgãoCargoEleito emPrazo do mandatoMandatosPresença
Enio Fornea JuniorGinConselho de Administração22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/20203 anos 00.00%
Ivo Luíz RovedaGinConselho de Administração22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/20203 anos 00.00%
Rodrigo Oliveira de Araújo PinheiroGinConselho de Administração22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/20203 anos 00.00%

201420152016201720182019202020212022

Auditor independente, por ano

AnoAuditorCNPJ do auditorOrigemContratação
2022 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2022 GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES 10830108000165 Nacional 24/03/2022
2022 KPMG Auditores Independentes 57755217000986 Nacional 01/01/2018
2022 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2017
2022 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016 → 31/01/2016
2022 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2022 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2022 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2022 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2022 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2021 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2021 GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES 10830108000165 Nacional 24/03/2022
2021 KPMG Auditores Independentes 57755217000986 Nacional 01/01/2018
2021 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2017
2021 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016 → 31/01/2016
2021 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2021 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2021 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2021 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2021 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2020 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2020 KPMG Auditores Independentes 57755217000986 Nacional 01/01/2018
2020 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2017
2020 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016 → 31/01/2016
2020 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2020 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2020 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2020 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2020 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2019 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2019 KPMG Auditores Independentes 57755217000986 Nacional 01/01/2018
2019 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2017
2019 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016 → 31/01/2016
2019 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2019 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2019 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2019 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2019 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2018 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2018 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2017
2018 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016 → 31/01/2016
2018 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2018 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2018 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2018 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2018 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2017 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2017 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016
2017 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2017 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2017 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2017 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2017 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2016 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2016 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 01/01/2016
2016 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015 → 31/12/2015
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2016 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2016 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2015 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014 → 02/04/2015
2015 KPMG Auditores Independentes 57755217000129 Nacional 03/04/2015
2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2015 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2015 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2014 DeloiteTouche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 17/04/2014
2014 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2014 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2014 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013 → 16/04/2014
2014 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2013 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2013 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2013 Parker Randall Auditores Independentes S/S 12085383000127 Nacional 01/01/2013
2013 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012 → 31/12/2012
2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2011 → 31/12/2011
2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010 → 31/12/2010
2012 Pricewatrehousecoopers Auditores Independentes 61562112000120 Nacional 01/01/2012
2011 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Nacional 01/01/2010
2010 Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000111 Nacional 28/10/2008 → 31/12/2010

Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.

2010201120122013201420152016201720182019202020212022

Posição acionária 4 acionistas listados

AcionistaNacionalidade% ON% PN% TotalMarcações
BANCO BARIGUI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. Brasileira 99% 0% 99%
Evaldo Leandro Perussolo Brasileiro 1% 0% 1%
Ações Tesouraria 0% 0% 0%
Outros 0% 0% 0%

Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.

20152016201720182019202020212022

Relações de subordinação 2 relações

AdministradorCargoPessoa relacionadaCategoriaTipo de relação

Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.

20182019202020212022

Listagens em mercados estrangeiros 1 valores mobiliários

Valor mobiliárioPaísMercadoAdministradoraInício da listagem% do capital
0Brasil 00 01/01/20180%

Títulos de dívida no exterior 1 títulos

Valor mobiliárioEmissãoVencimentoQuantidadeValor nominalSaldo devedorConversível
00 0

Valores na moeda de emissão de cada título, conforme declarado no FRE.

Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).

CGVN — Informe "pratique ou explique"

Sem informes CGVN para esta companhia.