CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A
CNPJ 10647979000148 · código CVM 22071Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 30/06/2010 |
| Setor de atividade | Serviços Transporte e Logística |
| Listagem na B3 (início) | 30/07/2010 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://ri.rotadasbandeiras.com.br/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL LEMBO SCHILLERGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2025 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| GUILHERME WALDER MORA RAMALHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 15/05/2025 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| LEONARDO ARMANDO YAMAMOTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 10/04/2025 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| RICARDO FARIA PAESGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 15/04/2026 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| RODRIGO ROMUALDO MOREIRAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/04/2025 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| RUBEN DANIEL DA SILVA RAMALHOGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2025 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| SINISA PAPPGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 13/02/2026 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
| VALERIA LACERDA MACHADO ARAUJOGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2025 | Até a AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026. |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ DE PAULA YUSIASUGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 22/04/2025 | Até a 1ª RCA que será realizada após AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31/12/26. |
| DOUGLAS LONGHIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 22/04/2025 | Até a 1ª RCA que será realizada após AGO que analisar as contas do exercício encerrado em 31/12/26. |
Comitês 1 comitês
Comitê de Auditoria Não estatutário
| Nome | Cargo |
|---|---|
| JEAN PHILIPPE VINGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RODRIGO MANCINIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 4 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 2 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 2 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 1.799.496 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 110.079 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 417.229 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 1.320.085 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 107.112 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 3.754.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2025 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2025 |
| 2024 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | 54276936000330 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2025 |
| 2023 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | 54276936000330 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2022 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2021 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2020 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2019 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2020 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 → 26/02/2015 |
| 2017 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 → 26/02/2015 |
| 2016 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 → 26/02/2015 |
| 2015 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 → 26/02/2015 |
| 2014 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/04/2015 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 → 26/02/2015 |
| 2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 |
| 2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 |
| 2011 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 |
| 2010 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 22/07/2009 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (11/05/2021).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 31/12/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 31/12/2010 | 556.799.050 | 278.399.525 | 278.399.525 | 556.799.050 |
| Capital Integralizado | 31/12/2011 | 556.799.050 | 278.399.525 | 278.399.525 | 556.799.050 |
| Capital Subscrito | 31/12/2010 | 556.799.050 | 278.399.525 | 278.399.525 | 556.799.050 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 2 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. | 2011As transações da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. ("Companhia") efetuadas com partes relacionadas em 2011 estão relacionadas ao contrato de serviços de construção e execução de obras firmado em 2009.2012 Em setembro de 2012, a Construtora Norberto Odebrecht cedeu ao Consórcio Dom Pedro I, de forma irrevogável, todos os seus direitos, responsabilidades e obrigações sobre o contrato de engenharia, fornecimento e construção das obras de ampliação e melhorias do Corredor Dom Pedro I. | 02/04/2009 | 1.413.656.856 | — | N | 0.000000 |
| Odebrehct TransPort S.A. | Em 20 de setembro de 2013, a Companhia celebrou contrato de mútuo no valor total de até R$ 300.000 com sua controladora, sendo que nessa mesma data ocorreu o desembolso no valor de R$ 110.000, atualizado pela variação acumulada do índice de inflação mais juros remuneratórios de 6,70% a.a.Em 29 de novembro de 2013, a Companhia recebeu o saldo residual referente ao valor total do contrato de mútuo celebrado com sua controladora. A atualização dos valores liberados na segunda série utilizará os mesmos já aplicados à primeira série.Este contrato está subordinado às debêntures e ao financiamento do BNDES, conforme 3º aditivo da escritura de debêntures aprovado pelos debenturistas em 10 de julho de 2012.O pagamento dos juros será realizado em parcelas anuais e consecutivas, sendo que a primeira ocorrerá em 2014 e a liquidação do valor total do mútuo, devidamente atualizado, será realizada em uma única parcela em 10 de outubro de 2025.Os recursos captados através desta operação de mútuo deverão ser exclusivamente utilizados pela Companhia para ampliações e melhoramentos no sistema Rodoviário definido por Corredor Dom Pedro I. | 20/09/2013 | 300.000.000 | — | S | 6.700000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.