ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
CNPJ 10753164000143 · código CVM 21741Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 15/07/2009 |
| Cancelamento do registro | 01/06/2022 (Migração de Registro (Resolução n° 60)) |
| Setor de atividade | Securitização de Recebíveis |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2022) | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES |
| Site / Relações com Investidores | https://www.ecoagro.agr.br/eco-securitizadora ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquim Douglas de AlbuquerqueGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/03/2017 | 2 anos | 4 | 100.00% |
| Moacir Ferreira TeixeiraGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/03/2017 | 2 anos | 4 | 100.00% |
| Milton Scatolini MentenGin | Conselho de Administração e Diretoria | 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | 03/04/2017 | 2 anos | 4 | 100.00% |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Scatolini MentenGin | Conselho de Administração e Diretoria | 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente | 03/04/2017 | 2 anos | 4 | 100.00% |
| CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLIGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 03/04/2017 | 2 anos | 4 | 0.00% |
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 07/04/2021 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 15/05/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 26/04/2021 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 07/04/2021 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 15/05/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 26/04/2021 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 15/05/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 15/05/2017 |
| 2018 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 15/05/2017 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 → 24/04/2017 |
| 2018 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2017 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 15/05/2017 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 → 24/04/2017 |
| 2017 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2016 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 |
| 2016 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2015 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 |
| 2015 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2014 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 |
| 2014 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 |
| 2013 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2012 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 02/01/2011 → 16/07/2012 |
| 2012 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 17/07/2012 |
| 2012 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 03/06/2009 → 31/12/2010 |
| 2011 | ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 00326016000199 | Nacional | 04/04/2010 |
| 2010 | Terco Grant Thornton Auditores Independentes S/S | 00326016000199 | Nacional | 02/04/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 |
| 2021 | 3 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 4 | 1 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2016 | 3 | 1 |
| 2015 | 3 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Posição acionária 4 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOAGRO PARTICIPAÇÕES S.A. | Brasileira | 100% | 0% | 100% | |
| Moacir Ferreira Teixeira | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1 |
| Acionistas pessoa jurídica | 0 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (06/05/2020).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 30/04/2014 | 299.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Capital Integralizado | 30/04/2014 | 299.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Capital Subscrito | 30/04/2014 | 299.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Transações com partes relacionadas 3 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Consult - Consultoria de Operações Financeiras Agropecuárias Ltda | Empresa pertencente ao mesmo Grupo Economico da Companhia. | 01/01/2020 | 2.000.000 | — | S | 0.000000 |
| ECOAGRO PARTICIPAÇÕES S.A. | Empresa pertencente ao mesmo Grupo Economico da Companhia. | 01/01/2020 | 800.000 | — | S | 0.000000 |
| Ecoagro Participações S.A. | Empresa pertence ao mesmo Grupo Economido da Companhia | 01/01/2020 | 70.000 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Listagens em mercados estrangeiros 1 valores mobiliários
| Valor mobiliário | País | Mercado | Administradora | Início da listagem | % do capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há valores mobiliários em negociação em mercados estrangeiros | Brasil | Não há valores mobiliários em negociação em mercados estrangeiros | Não há valores mobiliários em negociação em mercados estrangeiros | 31/12/2018 | 0% |
Títulos de dívida no exterior 1 títulos
| Valor mobiliário | Emissão | Vencimento | Quantidade | Valor nominal | Saldo devedor | Conversível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
Valores na moeda de emissão de cada título, conforme declarado no FRE.
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | |
|---|---|
| Ativo total | 0 |
| Ativo circulante | 0 |
| Caixa e equivalentes | 0 |
| Aplicações financeiras | 0 |
| Contas a receber | 0 |
| Estoques | 0 |
| Tributos a recuperar | 0 |
| Despesas antecipadas | 0 |
| Realizável a longo prazo | 0 |
| Investimentos | 0 |
| Imobilizado | 0 |
| Intangível | 0 |
| Passivo circulante | 1 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 0 |
| Fornecedores | 0 |
| Dívida de curto prazo | 0 |
| Passivo não circulante | 0 |
| Dívida de longo prazo | 0 |
| Patrimônio líquido | -0 |
| Receita líquida | 2 |
| EBIT | -1 |
| Lucro líquido | -1 |
| Fluxo de caixa operacional | -0 |
| Fluxo de caixa de investimento | 0 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 0 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | |
|---|---|
| Tamanho (ativos) | 11,11 |
| Tamanho (receita) | 14,26 |
| Alavancagem | 0,00 |
| Liquidez corrente | 0,13 |
| ROA | -12,99 |
| ROE | 1,92 |
| Margem líquida | -0,56 |
| Caixa / ativos | 0,93 |
| Tangibilidade | 0,00 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |