BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 11257352000143 · código CVM 23132Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 17/04/2013 |
| Cancelamento do registro | 08/12/2023 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Securitização de Recebíveis |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2023) | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Site / Relações com Investidores | http://bsicapital.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20132014201520162017201820192020202120222023
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Márcio Soares PineziGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 02/06/2023 | 3 anos |
| OCTAVIO PINHEIRO CANGUÇU FILHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 02/06/2023 | 3 anos |
| ALEXANDRE DOMINGOS FERREIRAGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 02/06/2023 | 3 anos |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE DOMINGOS FERREIRAGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 02/06/2023 | 3 anos |
| RICARDO ELSON DO CARMOGin | Diretoria | 13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com Investidores | 26/08/2022 | 3 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 08/08/2022 |
| 2023 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2022 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 08/08/2022 |
| 2022 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2021 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 → 11/05/2017 |
| 2021 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2020 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 → 11/05/2017 |
| 2020 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2019 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 → 11/05/2017 |
| 2019 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2018 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 → 11/05/2017 |
| 2018 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2017 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 → 11/05/2017 |
| 2017 | AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07037795000151 | Nacional | 12/05/2017 |
| 2016 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 |
| 2015 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 |
| 2014 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 |
| 2013 | AJCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 05060765000130 | Nacional | 03/01/2013 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20132014201520162017201820192020202120222023
Posição acionária 6 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ELSON DO CARMO | BRASILEIRA | 51% | 0% | 51% | |
| BFI CAPITAL GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA | BRASILEIRA | 47% | 0% | 47% | |
| DALSON SILVA | BRASILEIRA | 1% | 0% | 1% | |
| WAGNER JOSE DE ALMEIDA | BRASILEIRA | 1% | 0% | 1% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 3 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (01/08/2012).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 19/11/2010 | 104.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Capital Integralizado | 20/03/2013 | 15.000 | 411.000 | 0 | 411.000 |
| Capital Subscrito | 19/11/2010 | 104.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
20162017201820192020202120222023
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFI - CAPITAL GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA | Acionista. | 31/01/2014 | 300.000 | — | — | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.