MASSA FALIDA DA BRASIL PHARMA SA
CNPJ 11395624000171 · código CVM 22500Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 22/06/2011 |
| Setor de atividade | Farmacêutico e Higiene |
| Listagem na B3 (início) | 22/06/2011 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2019) | BDO Brasil |
| Site / Relações com Investidores | www.brph.com.br/ri ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
201120122013201420152016201720182019
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André Felipe de Oliveira Seixas Maia IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 03/05/2019 | Até AGO de 2021 | 2 | 0.00% |
| Carlos Eduardo Monte Alegre Toro IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 03/05/2019 | Até AGO de 2021 | 2 | 0.00% |
| Henrique Souza e Silva Pereto IndependenteGin | Conselho de Administração | 24 - Presidente do Conselho de Administração Independente | 03/05/2019 | Até AGO de 2021 | 2 | 0.00% |
| Paulo Remy Gillet NetoGin | Conselho de Administração e Diretoria | 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente | 03/05/2019 | Até AGO de 2021 | 2 | 0.00% |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Remy Gillet NetoGin | Conselho de Administração e Diretoria | 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente | 03/05/2019 | Até AGO de 2021 | 2 | 0.00% |
| Leonardo Leirinha Souza CamposGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 10/05/2019 | até a AGO de 2021 | 3 | 0.00% |
| Nilton BertuchiGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/05/2019 | Até a AGO de 2021 | 2 | 0.00% |
201120122013201420152016201720182019
Remuneração total, por órgão — exercício 2019
Prevista para 2019 (FRE 2019)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 4 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 0 |
| Salário ou pró-labore | 265.467 | 540.000 | 3.185.595 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 39.057 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 633.321 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 265.467 | 540.000 | 3.857.973 |
Realizada em 2019 (FRE 2020)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2019: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2019; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2020 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2019
Realizada em 2019
A realizada em 2019 será reportada no FRE de 2020, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2019 vem do FRE de 2020.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | BDO Brasil | 54276936000179 | Nacional | 01/08/2018 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 28/04/2017 |
| 2019 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 → 23/03/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 28/04/2017 |
| 2018 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 → 23/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 28/04/2017 |
| 2017 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 → 23/03/2017 |
| 2016 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/12/2009 → 15/05/2013 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 28/04/2017 |
| 2016 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 → 23/03/2017 |
| 2015 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/12/2009 → 15/05/2013 |
| 2015 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 |
| 2014 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/12/2009 → 15/05/2013 |
| 2014 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 |
| 2013 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/12/2009 → 15/05/2013 |
| 2013 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 03/07/2013 |
| 2012 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/12/2009 |
| 2011 | Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 07/12/2009 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 3 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
201120122013201420152016201720182019
Posição acionária 3 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Stigma II LLC | Americana | 94,49% | 0% | 94,49% | |
| Outros | — | 5,51% | 0% | 5,51% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 0 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 6.226.036 (5,51%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 6.226.036 (5,51%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/04/2018).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 06/05/2014 | 0 | 689.496.882 | 0 | 689.496.882 |
| Capital Emitido | 29/01/2016 | 2.241.641.848 | 113.081.127 | 0 | 113.081.127 |
| Capital Integralizado | 29/01/2015 | 2.241.641.848 | 113.081.127 | 0 | 113.081.127 |
| Capital Subscrito | 29/01/2016 | 2.241.641.848 | 113.081.127 | 0 | 113.081.127 |
Relações familiares 1 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro José da Silveira | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | Rodrigo Silveira | Membro suplente do Conselho de Administração | Drogaria Rosário S.A. | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
Relações de subordinação 42 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | BTG Pactual S.A. | Controlada Indireta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Brazil Pharma Produtos S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Guararapes Brasil S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Guararapes do Brasil S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Mais Econômica S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Mais Econômica S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Mais Econômica S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Drogarias Farmais S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Farmais Administração de Convênios Ltda. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Farmais Administração de Convênios Ltda. | Controlada Indireta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Rede Nordeste de Farmácias S.A. | Controlada Direta | Controle |
| André Soares de Sá | Diretor Presidente Suplente do Conselho de Administração e pertence ao Conselho de Remuneração | Rede Nordeste de Farmácias S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| Carlos Daniel Rizzo da Fonseca | Presidente do Conselho de Administração | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogaria Amarílis S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogaria Amarílis S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogaria Guararapes Brasil S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogaria Guararapes Brasil S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Drogarias Farmais S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Farmais Administradora de Convênios Ltda. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Farmais Administradora de Convênios Ltda. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Farmais Franchising S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Farmais Franchising S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Farmais Franchising S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Farmais Produtos S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Rede Nordeste de Farmácias S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Felipe Monteiro de Albuquerque | Diretor de Investimentos | Rede Nordeste de Farmácias S.A. | Controlada Indireta | Subordinação |
| Marcelo Fedak | Membro do Conselho de Administração (suplente) | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| Marcelo Fedak | Membro do Conselho de Administração (suplente) | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| Marcelo Kalim | Membro do Conselho de Administração (efetivo) | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| Marcelo Kalim | Membro do Conselho de Administração (efetivo) | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| ROBERTO MARTINS DE SOUZA | Vice-presidente do Conselho de Administração | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| ROBERTO MARTINS DE SOUZA | Vice-presidente do Conselho de Administração | BTG Pactual S.A. | Controlador Indireto | Controle |
| Álvaro José da Silveira | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) da Brazil Pharma S.A. | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Álvaro José da Silveira | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) da Brazil Pharma S.A. | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Álvaro Silveira Junior | Membro do Conselho de Administração (Suplente) da Brazil Pharma S.A. | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Álvaro Silveira Junior | Membro do Conselho de Administração (Suplente) da Brazil Pharma S.A. | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
| Álvaro Silveira Junior | Membro do Conselho de Administração (Suplente) da Brazil Pharma S.A. | Drogaria Rosário S.A. | Controlada Direta | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 106 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | O Banco BTG Pactual S.A. é entidade ligada aos nossos principais acionistas. | 30/06/2011 | 386.400.000 | — | N | 0.000000 |
| Agro Territorial Tapera Ltda. | A locadora é empresa pertencente ao Sr. Wilson José Lopes, nosso sócio na Drogaria Mais Econômica S.A. | 31/03/2011 | 12.000.000 | — | N | 0.000000 |
| Districom Participações SA. | Districon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Diocesmar Felipe de Faria. | 02/01/2012 | 4.200.000 | — | N | 0.000000 |
| BTG Pactual Beta Participações S.A. | O mutuário é empresa pertencente ao grupo BTG Pactual, nosso maior acionista. | 11/01/2011 | 3.500.000 | — | S | 1.010000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 1.800.000 | — | N | 0.000000 |
| BTG Pactual Alpha Participações S.A. | A mutuária é empresa pertencente ao grupo BTG Pactual, nosso maior acionista. | 19/01/2011 | 1.700.000 | — | S | 0.940000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 1.680.000 | — | N | 0.000000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 1.680.000 | — | N | 0.000000 |
| Altavista Promoções de Vendas Ltda. | A locadora é empresa pertencente ao Sr. Wilson José Lopes, nosso sócio na Drogaria Mais Econômica S.A.. | 31/03/2011 | 1.650.000 | — | N | 0.000000 |
| Diocesmar Felipe de Faria | O Sr. Diocesmar Felipe de Faria Acionista e membro efetivo do Conselheiro de Administração da nossa controlada Drogaria Rosário S.A. | 01/09/2010 | 1.608.360 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.500.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.500.000 | — | N | 0.000000 |
| Agro Territorial Tapera Ltda. | A locadora é empresa pertencente ao Sr. Wilson José Lopes, nosso sócio na Drogaria Mais Econômica S.A.. | 02/06/2008 | 1.500.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.500.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Àlvaro José da Silveira | 28/10/2011 | 1.500.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S.A. | A Assicon Participações S.A. é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Álvaro José da Silveira. | 30/05/2011 | 1.380.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.380.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 1.200.000 | — | N | 0.000000 |
| Districon Participações S/A | A Districon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Diocesmar Felipe de Faria. | 30/08/2010 | 1.128.420 | — | N | 0.000000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 1.092.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Álvaro José da Silveira. | 30/04/2008 | 1.068.710 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Àlvaro José da Silveira | 15/01/2012 | 945.900 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 900.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 900.000 | — | N | 0.000000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 898.260 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Álvaro José da Silveira. | 01/12/2007 | 834.780 | — | N | 0.000000 |
| Districom Participações S.A. | A Districon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Diocesmar Felipe de Faria. | 30/08/2010 | 752.280 | — | N | 0.000000 |
| Districom Participações S.A. | A Districon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Diocesmar Felipe de Faria. | 30/08/2010 | 726.000 | — | N | 0.000000 |
| Álvaro José da Silveira | O Sr. Álvaro José da Silveira é acionista e membro efetivo do Conselheiro de Administração da nossa controlada Drogaria Rosário S.A . | 29/05/2011 | 720.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Àlvaro José da Silveira. | 30/12/2011 | 630.600 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 600.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 600.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Álvaro José da Silveira. | 30/12/2006 | 589.330 | — | N | 0.000000 |
| Altavista Promoções de Vendas Ltda. | A locadora é empresa pertencente ao Sr. Wilson José Lopes, nosso sócio na Drogaria Mais Econômica S.A. | 31/03/2011 | 570.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Àlvaro José da Silveira | 14/05/2011 | 570.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Álvaro José da Silveira. | 01/06/2007 | 564.660 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Àlvaro José da Silveira | 01/07/2007 | 564.660 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Álvaro José da Silveira. | 30/12/2006 | 563.796 | — | N | 0.000000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 553.620 | — | N | 0.000000 |
| AGL Empreendimentos, Participações e Administração Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Sócios Fundadores da Distribuidora Big Benn S.A. os Srs(a) Raul Aguilera, Roger Alberto Mendes Aguilera, Laura Raissa Mendes Aguilera, Rodrigo Augusto Canelas Aguilera, Rafael Augusto Canelas Aguilera, Roberta Andréa Canelas Aguilera, Ana Maria Canelas Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera. | 29/03/2012 | 520.200 | — | N | 0.000000 |
| Altavista Promoções de Vendas Ltda. | A locadora é empresa pertencente ao Sr. Wilson José Lopes, nosso sócio na Drogaria Mais Econômica S.A. | 16/11/2010 | 480.000 | — | N | 0.000000 |
| Patrimonial Carmem Ltda. | A locadora é empresa pertencente aos Operadores Regionais da Farmácias Santana os Srs(a) José Laranjeira de Sant'ana, Maria Josefina de Sant'ana Queiroz e Maria de Fátima de Sant'ana Scavuzzi. | 10/02/2012 | 480.000 | — | N | 0.000000 |
| Assicon Participações S/A | A Assicon Participações S/A é empresa pertencente a um dos acionistas da Drogaria Rosário S.A., o Sr. Àlvaro José da Silveira | 25/04/2009 | 450.000 | — | N | 0.000000 |
