FRIGOL FOODS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 14962356000110 · código CVM 22853Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 17/07/2012 |
| Cancelamento do registro | 13/03/2020 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Listagem na B3 (início) | 01/10/2012 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2019) | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES |
| Site / Relações com Investidores | www.frigolfoods.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20122013201420152016201720182019
Conselho de Administração 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedito Bento de OliveiraGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/12/2016 | 02 anos | 3 | 100.00% |
| Dorival Gonzaga de OliveiraGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/12/2016 | 02 anos | 3 | 100.00% |
| Durval Gonzaga de OliveiraGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/12/2016 | 02 anos | 3 | 100.00% |
| Décio Luiz de OliveiraGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 26/12/2017 | 02 anos | 3 | 100.00% |
| Djalma Gonzaga de OliveiraGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 10/11/2016 | 02 anos | 2 | 100.00% |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djalma Gonzaga de OliveiraGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 10/11/2016 | 02 anos | 2 | 100.00% |
| Luciano Castiglioni PasconGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 09/11/2018 | 02 anos | 2 | 0.00% |
| Orlando Henrique NegrãoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/11/2016 | 02 anos | 2 | 0.00% |
20122013201420152016201720182019
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2015
Realizada em 2015
A realizada em 2015 será reportada no FRE de 2016, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2015 vem do FRE de 2016.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 02/01/2019 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 03/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2017 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 30/03/2017 |
| 2016 | BDO RCS Auditores Independentes Ltda-EPP | 61602306000102 | Nacional | 18/02/2016 |
| 2015 | BDO RCS Auditores Independentes Ltda-EPP | 61602306000102 | Nacional | 22/01/2015 |
| 2014 | BDO RCS Auditores Independentes Ltda-EPP | 61602306000102 | Nacional | 25/03/2014 |
| 2013 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 54276936000179 | Nacional | 02/02/2013 |
| 2012 | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 54276936000179 | Nacional | 02/02/2012 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20122013201420152016201720182019
Posição acionária 7 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Benedito Bento de Oliveira | — | 20% | 0% | 20% | |
| Djalma Gonzaga de Oliveira | — | 20% | 0% | 20% | |
| Dorival Gonzaga de Oliveira | — | 20% | 0% | 20% | |
| Durval Gonzaga de Oliveira | — | 20% | 0% | 20% | |
| Décio Luiz de Oliveira | — | 20% | 0% | 20% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 5 |
| Acionistas pessoa jurídica | 0 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (28/03/2013).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 16/12/2011 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Integralizado | 28/03/2013 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| Capital Integralizado | 29/08/2012 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 |
| Capital Subscrito | 28/03/2013 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| Capital Subscrito | 29/08/2012 | 175.000 | 175.000 | 0 | 175.000 |
20122013201420152016201720182019
Relações familiares 7 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Djalma Gonzaga de Oliveira | Diretor presidente | Benedito Bento de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Cunhado e Cunhada (2º grau por afinidade) |
| Djalma Gonzaga de Oliveira | Diretor presidente | Dorival Gonzaga de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| Djalma Gonzaga de Oliveira | Diretor presidente | Durval Gonzaga de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| Djalma Gonzaga de Oliveira | Diretor presidente | Décio Luiz de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| Dorival Gonzaga de Oliveira | Conselheiro | Décio Luiz de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| Durval Gonzaga de Oliveira | Conselheiro | Dorival Gonzaga de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| Durval Gonzaga de Oliveira | Conselheiro | Décio Luiz de Oliveira | Conselheiro | Frigol Foods Participações S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
Transações com partes relacionadas 7 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 31/12/2016 | 574.410 | — | S | 1.000000 |
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 30/06/2017 | 90.652 | — | S | 1.000000 |
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 31/03/2018 | 72.071 | — | S | 1.000000 |
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 30/12/2018 | 64.551 | — | S | 1.000000 |
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 31/12/2017 | 50.669 | — | S | 1.000000 |
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 30/09/2017 | 38.087 | — | S | 1.000000 |
| Frigol S.A. | Sociedade sob controle comum | 31/03/2017 | 35.230 | — | S | 1.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.