MBK SECURITIZADORA S/A
CNPJ 15688041000190 · código CVM 22861Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 23/07/2012 |
| Cancelamento do registro | 17/09/2024 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Securitização de Recebíveis |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2024) | RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Site / Relações com Investidores | www.mbkinvest.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Flávio SalgadoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2016 | 2 anos |
| Marcio Ari de Melo AlmeidaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2016 | 2 anos |
| Marcio Cadar de AlmeidaGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 30/04/2016 | 2 anos |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Marcio Cadar de AlmeidaGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 30/04/2016 | 2 anos |
| Marcus Amaro Oliveira Bitar SilvaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 30/04/2016 | 2 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2018
Prevista para 2018 (FRE 2018)
| Conselho de Administração | |
|---|---|
| Nº de membros | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 |
| Salário ou pró-labore | 0 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 |
| Participação em comitês | 0 |
| Outros valores fixos | 0 |
| Bônus | 0 |
| Participação nos resultados | 0 |
| Participação em reuniões | 0 |
| Comissões | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 |
| Pós-emprego | 0 |
| Cessação do cargo | 0 |
| Baseada em ações | 0 |
| Total do órgão | 0 |
Realizada em 2018 (FRE 2019)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2018: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2018; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2019 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2023 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2022 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2021 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2020 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2019 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2018 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2017 | Maciel Auditores SS | 13098174000180 | Nacional | 01/01/2017 |
| 2016 | Veneziani Auditores Independentes | 53825600000155 | Nacional | 13/04/2012 |
| 2015 | Veneziani Auditores Independentes | 53825600000155 | Nacional | 13/04/2012 |
| 2014 | Veneziani Auditores Independentes | 53825600000155 | Nacional | 13/04/2012 |
| 2013 | Veneziani Auditores Independentes | 53825600000155 | Nacional | 13/04/2012 |
| 2012 | Veneziani Auditores Independentes | 53825600000155 | Nacional | 13/04/2012 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 1 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 13.354 (100%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 13.354 (100%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/04/2016).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Subscrito | 30/04/2016 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 |
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
20162017201820192020202120222023
Sem listagens em mercados estrangeiros em 2018 (fonte só cobre 2019–2025).
Títulos de dívida no exterior 1 títulos
| Valor mobiliário | Emissão | Vencimento | Quantidade | Valor nominal | Saldo devedor | Conversível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
Valores na moeda de emissão de cada título, conforme declarado no FRE.
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.