XP INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 16838421000126 · código CVM 27111Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 28/02/2023 |
| Cancelamento do registro | 18/03/2026 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2025) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | investors.xpinc.com ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO AMARAL BOTELHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 14/10/2022 | 2 anos |
| GABRIEL KLAS DA ROCHA LEALGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 14/10/2022 | 2 anos |
| GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOLGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 14/10/2022 | 2 anos |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FABRÍCIO CUNHA DE ALMEIDAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 14/10/2022 | 2 anos |
| THIAGO SIMÕES MAFFRAGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 14/10/2022 | 2 anos |
| VICTOR ANDREU MANSUR FARINASSIGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 27/05/2024 | 2 anos |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2024
Prevista para 2024 (FRE 2024)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 1,58 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 26.828 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 26.828 |
Realizada em 2024 (FRE 2025)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 2 | 1 |
| Salário ou pró-labore | 1.886.354 | 16.944 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 1.886.354 | 16.944 |
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2024: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2024; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2025 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 06/05/2019 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 06/05/2019 |
| 2023 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. | 61562112000120 | Nacional | 06/05/2019 |
| 2022 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. | 61562112000120 | Nacional | 06/05/2019 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 2.503.189.246 (100%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 2.503.189.246 (100%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (01/05/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 01/05/2025 | 1.397.787.066 | 2.503.189.246 | 0 | 2.503.189.246 |
| Capital Integralizado | 01/05/2025 | 1.397.787.066 | 2.503.189.246 | 0 | 2.503.189.246 |
| Capital Subscrito | 01/05/2025 | 1.397.787.066 | 2.503.189.246 | 0 | 2.503.189.246 |
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 31/12/2024 | 0 | 0 | — | 0 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 120.139 | 176.776 | 232.328 | 79.617 |
| Ativo circulante | 1.182 | 2.689 | 1.881 | 463 |
| Caixa e equivalentes | 1.182 | 2.689 | 1.881 | 463 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | — | — | — | — |
| Estoques | — | — | — | — |
| Tributos a recuperar | — | — | — | — |
| Despesas antecipadas | — | — | — | — |
| Realizável a longo prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investimentos | 53.013 | 84.943 | 113.043 | 70.650 |
| Imobilizado | 32.332 | 34.479 | 44.063 | 167 |
| Intangível | 24.874 | 43.870 | 55.648 | 376 |
| Passivo circulante | 7.402 | 8.493 | 16.130 | 2.445 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 792 | 681 | 1.131 | 423 |
| Fornecedores | 6.610 | 7.813 | 14.998 | 2.022 |
| Dívida de curto prazo | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | 56.850 | 97.305 | 130.357 | 6.798 |
| Dívida de longo prazo | 11.754 | 20.262 | 30.141 | 0 |
| Patrimônio líquido | 29 | 78 | 97 | 0 |
| Receita líquida | 40.609 | 88.778 | 111.233 | 7.091 |
| EBIT | 2.197 | 1.456 | 2.432 | 887 |
| Lucro líquido | 466 | -37 | 769 | 422 |
| Fluxo de caixa operacional | -2.115 | -1.140 | 3.311 | -2.976 |
| Fluxo de caixa de investimento | -495 | -167 | -2.856 | -1.423 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 4.100 | 3.110 | 2.551 | -2.338 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 25,51 | 25,90 | 26,17 | 25,10 |
| Tamanho (receita) | 24,43 | 25,21 | 25,43 | 22,68 |
| Alavancagem | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,00 |
| Liquidez corrente | 0,16 | 0,32 | 0,12 | 0,19 |
| ROA | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,01 |
| ROE | 15,90 | -0,47 | 7,89 | 1.876,96 |
| Margem líquida | 0,01 | -0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Caixa / ativos | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Tangibilidade | 0,27 | 0,20 | 0,19 | 0,00 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | DFP 2021 ↗ |
| 2022 | DFP 2022 ↗ |
| 2023 | DFP 2023 ↗ |
| 2024 | DFP 2024 ↗ |