PORTO SUDESTE V.M. S.A.
CNPJ 18494485000182 · código CVM 23523Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 11/11/2014 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Listagem na B3 (início) | 26/02/2015 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda |
| Site / Relações com Investidores | http://www.portosudeste.com ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| KELLY MICHELE THOMSONGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 1 ano |
| MATTHEW JAMES HADFIELDGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 1 ano |
| OSCAR PEKKA FAHLGRENGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/04/2026 | 1 ano |
| WILLIAM KENNETH LOUGHNANGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 30/04/2026 | 1 (um) ano |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| JAYME NICOLATO CORREAGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 05/09/2025 | 1 (um) ano |
| LUIS GUILHERME CAIADO SODRÉGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 05/09/2025 | 1 (um) ano |
| THIAGO SEMIÃO ROLDÃOGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 05/09/2025 | 1 (um) ano |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20172018201920202021202220232024
Remuneração total, por órgão — exercício 2020
Prevista para 2020 (FRE 2020)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 4 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 0 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 0 |
Realizada em 2020 (FRE 2021)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 4 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 0 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 0 |
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2020: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2020; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2021 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2024 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2024 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936000206 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936000206 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2022 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2022 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S (RSM Brasil) | 07377136000164 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2021 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 31/12/2013 |
| 2021 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S (RSM Brasil) | 07377136000164 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2020 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 31/12/2013 |
| 2020 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S (RSM Brasil) | 07377136000164 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2019 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 31/12/2013 → 31/12/2018 |
| 2019 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S (RSM Brasil) | 07377136000164 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2018 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 31/12/2013 → 31/12/2018 |
| 2018 | RSM ACAL Auditores Independentes S/S (RSM Brasil) | 07377136000164 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2017 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 31/12/2013 |
| 2016 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61366936000206 | Nacional | 31/12/2013 |
| 2015 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 31/12/2013 |
| 2014 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 31/12/2013 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (27/05/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 05/09/2025 | 3.926.040 | 171.840 | 0 | 171.840 |
| Capital Integralizado | 05/09/2025 | 3.926.040 | 171.840 | 0 | 171.840 |
| Capital Subscrito | 05/09/2025 | 3.926.040 | 171.840 | 0 | 171.840 |
Sem dados de laços e partes relacionadas para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.