CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
CNPJ 19521322000104 · código CVM 23922Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 07/06/2016 |
| Setor de atividade | Serviços Transporte e Logística |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada |
| Site / Relações com Investidores | http://ri.rotadooeste.com.br/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME REHDER QUINTELLAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2026 | Até a 1ª AGO de 2028 |
| LUIZ CARLOS MOREIRA LIMAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2026 | Até a 1ª AGO de 2028 |
| MARCELO DE OLIVEIRA E SILVAGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 24/04/2026 | Até a 1ª AGO de 2028 |
| RAFAEL VITALEGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 24/04/2026 | Até a AGO de 2028 |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO UCHOA CARNEIRO DA CUNHAGin | Diretoria | 13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com Investidores | 24/04/2026 | Até a 1ª AGO de 2028 |
| WILSON FERREIRA MEDEIROSGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 24/04/2026 | Até a 1ª AGO de 2028 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 4 |
| Diretoria | 0 | 0 | 2 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Diretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2016
Prevista para 2016 (FRE 2016)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 3 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 3 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 300.000 | 2.525.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 60.000 | 505.000 |
| Bônus | 0 | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 570.000 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 10.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 360.000 | 3.040.000 |
Realizada em 2016 (FRE 2017)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 3 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 300.000 | 2.525.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 60.000 | 505.000 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 570.000 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 10.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 360.000 | 3.610.000 |
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2016: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2016; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2017 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2025 |
| 2025 | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936000179 | Nacional | 30/04/2021 |
| 2024 | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2023 |
| 2023 | BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2022 | BDO RCS Auditores Independentes - SS | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2021 |
| 2021 | BDO RCS Auditores Independentes SS | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2021 |
| 2020 | BDO RCS Auditores Independentes SS | 54276936000179 | Nacional | 01/01/2021 |
| 2019 | Grant Thornton Auditores Independentes | 10830108000327 | Nacional | 06/07/2015 |
| 2018 | Grant Thornton Auditores Independentes | 10830108000327 | Nacional | 06/07/2015 |
| 2017 | Grant Thornton Auditores Independentes | 10830108000327 | Nacional | 06/07/2015 |
| 2016 | Grant Thornton Auditores Independentes | 10830108000327 | Nacional | 06/07/2015 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (24/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 16/04/2026 | 2.731.810.533 | 2.731.810.533 | 0 | 2.731.810.533 |
20162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados ("MTPAR FIDC-NP") | Fundo de Investimento da atual controladora da Companhia. Debenturista único da 1ª Emissão de Debêntures. | 18/11/2024 | 1.008.727.140 | — | — | Taxa Referencial (BACEN) + 0% a.a. |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.