COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
CNPJ 19527586000175 · código CVM 24155Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 22/06/2017 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://ri.sinopenergia.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO SOARES DA COSTAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 06/06/2018 | até 19/05/2020 | 0 | 0.00% |
| Antoine Charles Cornelius BadinierGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 19/05/2017 | até 19/05/2020 | 1 | 100.00% |
| Antônio Florentino de Medeiros FilhoGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 06/06/2018 | até 19/05/2020 | 0 | 0.00% |
| Astrogildo Fraguglia QuentalGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 06/06/2018 | até 19/05/2020 | 0 | 0.00% |
| Pierre André BradierGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 19/05/2017 | até 19/05/2020 | 1 | 0.00% |
| Renato Kovalski KaminskiGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 06/06/2018 | até 19/05/2020 | 0 | 0.00% |
| Ricardo BarsottiGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 19/05/2017 | até 19/05/2020 | 1 | 0.00% |
| Yann des LongchampsGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 19/05/2017 | até 19/05/2020 | 1 | 100.00% |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Christophe Marcel Jos DelvalletGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 31/08/2017 | até 06/10/2020 | 1 | 0.00% |
| Mauro de Almeida SantosGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 15/09/2017 | até 06/10/2020 | 2 | 0.00% |
| Ricardo Murilo Padilha de AraújoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 31/08/2017 | até 06/10/2020 | 1 | 0.00% |
| Warfield Ramos TomazGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 29/09/2018 | Até 06/10/2020 | 0 | 0.00% |
Conselho Fiscal 6 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Rizzo HoellerGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 27/04/2018 | 1 ano | 1 | 80.00% |
| Cleber José de Souza Villa VerdeGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 27/04/2018 | 1 ano | 1 | 100.00% |
| Fernando Antônio Cavalcanti TeixeiraGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 27/04/2018 | 1 ano | 2 | 0.00% |
| Nilzete Freitas da SilvaGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 27/04/2018 | 1 ano | 0 | 0.00% |
| Sérgio Carvalho AguiarGin | Conselho Fiscal | 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador | 27/04/2018 | 1 ano | 2 | 100.00% |
| Túlio Neiva RizzoGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 27/04/2018 | 1 ano | 0 | 0.00% |
2017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 6 | 8 | 2 |
| Nº de membros remunerados | 3 | 4 | 2 |
| Salário ou pró-labore | 200.754 | 267.672 | 1.338.359 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 201.871 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 557.649 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 200.754 | 267.672 | 2.097.879 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Remuneração variável prevista × efetiva — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 6 | 8 | 2 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 2 |
| Bônus — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — se metas atingidas | 0 | 0 | 0 |
| Bônus — efetivo | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — mínimo previsto | 0 | 0 | 557.649 |
| Part. resultados — máximo previsto | 0 | 0 | 557.649 |
| Part. resultados — se metas atingidas | 0 | 0 | 557.649 |
| Part. resultados — efetivo | 0 | 0 | 0 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Na coluna "Prevista", o valor "efetivo" ainda não existe (exercício em curso na entrega do FRE).
Remuneração baseada em ações — exercício 2026
Opções — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Ações entregues — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 03/04/2025 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 04/04/2024 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 04/04/2024 |
| 2023 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 49928567000111 | Nacional | 07/12/2021 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001362 | Nacional | 23/04/2019 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001362 | Nacional | 23/04/2019 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001362 | Nacional | 01/01/2015 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001362 | Nacional | 01/01/2015 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001362 | Nacional | 01/01/2015 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217001362 | Nacional | 01/01/2015 |
| 2017 | NK Auditores Independentes | 20840718000101 | Nacional | 01/03/2014 → 31/12/2014 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 3 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (02/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 31/07/2019 | 2.234.136.449 | 2.234.136.449 | 0 | 2.234.136.449 |
| Capital Emitido | 31/07/2019 | 1.304.242.417 | 2.234.136.449 | 0 | 2.234.136.449 |
| Capital Integralizado | 31/07/2019 | 1.304.242.417 | 2.234.136.449 | 0 | 2.234.136.449 |
201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 6 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. - CHESF | Controlador | 11/08/2016 | 250.530.000 | — | — | — |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte | Controlador | 26/08/2016 | 250.530.000 | — | — | — |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte | Controlador | 27/06/2017 | 142.305.000 | 0 | — | 0,000000 |
| EDF Norte Fluminense Ltda. | Controlador | 19/07/2018 | 90.068.024 | — | — | 0,000000 |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. - CHESF | Controlador | 10/10/2017 | 4.656.000 | 0 | — | 0,000000 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte | Controlador | 10/10/2017 | 3.062.000 | 0 | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.