ARGO VI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
CNPJ 20514555000169 · código CVM 26670Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 21/03/2022 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda |
| Site / Relações com Investidores | https://www.argoenergia.com.br/investidores/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 12 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ANDRES BARACALDO SARMIENTOGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 10/04/2026 | 2 anos |
| Carlos Puente PérezGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/04/2026 | 2 anos |
| EMILIO CEREZO DÍEZGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2026 | 2 anos |
| FERNANDO AUGUSTO ROJAS PINTOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/04/2026 | 2 anos |
| FREDY ANTONIO ZULETA DAVILAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2026 | 2 anos |
| JORGE ANDRÉS TABARES ANGELGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/04/2026 | 2 anos |
| JUAN FRANCISCO COLLADO SANCHEZGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2026 | 2 anos |
| JUAN JACOBO RODRÍGUEZ GAVIRIAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2026 | 2 anos |
| LUIS VELASCO BODEGAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2026 | 2 anos |
| MARIANO APARÍCIO BUENOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 10/04/2026 | 2 anos |
| MARÍA SOLER SONEIRAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/04/2026 | 2 anos |
| Néstor Fágua GuauqueGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 10/04/2026 | 2 anos |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE JOSÉ MARQUETI FONTESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 29/01/2026 | 2 anos |
| ANDRÉ AUGUSTO TELLES MOREIRAGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 29/01/2026 | 2 anos |
| SIMONE APARECIDA BORSATOGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 29/01/2026 | 2 anos |
Comitês 3 comitês
Comitê Financeiro
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANDRES BARACALDO SARMIENTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| DIEGO ALEJANDRO FORERO BELTRANGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| EMILIO CEREZO DÍEZGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FERNANDO AUGUSTO ROJAS PINTOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JORGE ANDRÉS TABARES ANGELGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JUAN FRANCISCO COLLADO SANCHEZGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MARIANO APARÍCIO BUENOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| TOMÁS GALLEGOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO FORERO BELTRANGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| FERNANDO FRÍAS MONTEJOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JUAN FRANCISCO COLLADO SANCHEZGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JUANITA GARCÍA CLOPATOFSKYGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MARIANO APARÍCIO BUENOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Néstor Fágua GuauqueGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| REBECA MELENDRE REBOLLEDAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê Consultivo
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANDRES BARACALDO SARMIENTOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| CARLOS RENE DE KERGARIOU CORDONGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| FERNANDO AUGUSTO ROJAS PINTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FREDY ANTONIO ZULETA DAVILAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JUAN FRANCISCO COLLADO SANCHEZGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARIANO APARÍCIO BUENOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MIGUEL ANGEL ROJAS TORRESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RAQUEL RODRÍGUEZGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 6 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 6 |
| Diretoria | 0 | 0 | 3 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Diretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 6 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 3.751.620 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 580.940 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 1.508.922 |
| Bônus | 0 | 3.512.988 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 280.000 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 9.634.469 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 31/01/2025 |
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 30/11/2022 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 31/01/2025 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 30/11/2022 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 30/11/2022 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 30/11/2022 |
| 2022 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 29/09/2021 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes S/S | 57755217000129 | Nacional | 13/02/2019 |
| 2021 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 29/09/2021 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes S/S | 57755217000129 | Nacional | 13/02/2019 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (10/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 07/11/2022 | 215.600.280 | 215.600.280 | 0 | 215.600.280 |
| Capital Integralizado | 07/11/2022 | 215.600.280 | 215.600.280 | 0 | 215.600.280 |
| Capital Subscrito | 07/11/2022 | 215.600.280 | 215.600.280 | 0 | 215.600.280 |
Transações com partes relacionadas 3 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argeb Energia Empreendimentos e | Acionista da companhia. | 01/12/2022 | 0 | — | N | 0.000000 |
| Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A. | Possui o mesmo acionista que a Companhia. | 21/06/2017 | 0 | — | N | 0.000000 |
| Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S.A. | Mesmo acionista da companhia. | 06/08/2018 | 0 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.