COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I
CNPJ 27137879000174 · código CVM 24147Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 14/06/2017 |
| Setor de atividade | Securitização de Recebíveis |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda |
| Site / Relações com Investidores | https://www.vert-capital.com/ ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de MelloGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/04/2022 | 30/04/2025 |
| Martha de Sá PessôaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2022 | A30/04/2025 |
| Victoria de SáGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 30/04/2022 | 11/03/2027 |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Victoria de SáGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 30/04/2022 | 11/03/2027 |
| Carlos Pereira MartinsGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 11/03/2024 | 11/03/2027 |
| FELIPE DE PAULA JOAQUIMGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 11/03/2024 | 11/03/2027 |
| Gabriel Pereira Pinto LopesGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 11/03/2024 | 11/03/2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20172018201920202021202220232026
Remuneração baseada em ações — exercício 2026
Opções — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Ações entregues — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda | 10830108000165 | Nacional | 24/04/2025 |
| 2025 | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda | 10830108000165 | Nacional | 04/04/2024 |
| 2024 | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda | 10830108000165 | Nacional | 11/05/2022 |
| 2023 | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. | 10830108000165 | Nacional | 11/05/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 14/05/2021 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 14/05/2021 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2019 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/01/2018 → 31/12/2018 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217002253 | Nacional | 01/03/2017 → 31/12/2017 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 |
| 2021 | 3 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 10.000 (13,89%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 10.000 (13,89%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (03/02/2017).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 03/02/2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Capital Integralizado | 03/02/2017 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Capital Subscrito | 03/02/2017 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Sem dados de laços e partes relacionadas para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM).
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.