COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
CNPJ 28942127000149 · código CVM 24430Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 27/04/2018 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda |
| Site / Relações com Investidores | www.engie.com.br/investidores/companhia-energetica-miranda ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME SLOVINSKI FERRARIGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 10/12/2025 | 30/04/2027 |
| LEONARDO GERMANO DEPINÉGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/12/2025 | 30/04/2027 |
| MARCELO BRUGNARO SCHULTZGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 10/12/2025 | 30/04/2027 |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME GORGA AZAMBUJAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 15/12/2025 | 13/12/2026 |
| MARCELO BRUGNARO SCHULTZGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 15/12/2025 | 13/12/2026 |
| ROMARY DOS ANJOS SILVAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 13/12/2023 | 13/12/2026 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Sem dados de remuneração para esta companhia (fonte: item 8 do Formulário de Referência da CVM).
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 04/04/2022 |
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 14/04/2026 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 04/04/2022 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2026 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 04/04/2022 |
| 2023 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda | 49928567000200 | Nacional | 29/01/2018 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 04/04/2022 |
| 2022 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 29/01/2018 |
| 2022 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 30/03/2022 |
| 2021 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 29/01/2018 |
| 2021 | Ernst & Young Auditores Independentes S.S. | 61366936000125 | Nacional | 01/01/2022 |
| 2020 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 29/01/2018 |
| 2019 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 29/01/2018 |
| 2018 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000200 | Nacional | 29/01/2018 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 2 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (28/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 10/01/2018 | 1.401.722.457 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 14/08/2025 | 598.277.543 | 590.713.140 | 0 | 590.713.140 |
| Capital Integralizado | 14/08/2025 | 598.277.543 | 590.713.140 | 0 | 590.713.140 |
| Capital Subscrito | 14/08/2025 | 598.277.543 | 590.713.140 | 0 | 590.713.140 |
201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 2 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie Brasil Energia S.A. | Acionista controladora | 01/01/2018 | 846.811.680 | — | N | 0.000000 |
| Engie Brasil Energia S.A. | Acionista controladora. | 01/01/2018 | 1.580.000 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
Sem dados de remuneração para esta companhia.
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.