ORIGEM ENERGIA S.A.
CNPJ 32021201000161 · código CVM 27227Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 30/06/2023 |
| Setor de atividade | Petróleo e Gás |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda |
| Site / Relações com Investidores | ri.origemenergia.com ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE CLARK JULIANO IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
| JOSÉ LUIZ ALQUÉRES IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
| JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTROGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
| LUIZ FELIPE COUTINHO MARTINS FILHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
| MARCELO PECHINHO HALLACKGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
| RODRIGO CURY SAMPAIO DE MIRANDA PAVANGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 27/05/2025 | 2 anos |
| VITOR SARQUIS HALLACKGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
| WILSON PINTO FERREIRA JÚNIORGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 27/05/2025 | 2 anos |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ FELIPE COUTINHO MARTINS FILHOGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 08/01/2025 | 2 anos |
| LUIZ FELIPE COUTINHO MARTINS FILHOGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 09/05/2025 | Até 08/01/2027 |
| LUNA MARIA TEIXEIRA VIANAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 08/01/2025 | 2 anos |
| NATHAN ALLAN BIDDLEGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 08/01/2025 | 2 anos |
Comitês 2 comitês
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANDRE CLARK JULIANOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JOÃO MANOEL DOS SANTOSGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARIA SALETE GARCIA PINHEIROGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Ética
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ALEXANDRA DE REZENDE LOPES GARCHETGin | Presidente do Comitê |
| CARLOS HENRIQUE RAPOSO DA MOTAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| DANIEL GUIMARÃES PACHE DE FARIAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LUIZ FELIPE COUTINHO MARTINS FILHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MAURÍCIO DA SILVA RIBEIROGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 0 | 8 |
| Diretoria | 0 | 0 | 3 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 8 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 4 | 3 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 2.965.164 | 3.793.143 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 193.752 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 8.850.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 6.050.000 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 7.412.042 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 2.965.164 | 26.298.937 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2026
Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027.
Remuneração variável prevista × efetiva — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 8 | 3 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 3 |
| Bônus — mínimo previsto | 0 | 0 | 1.750.000 |
| Bônus — máximo previsto | 0 | 0 | 3.500.000 |
| Bônus — se metas atingidas | 0 | 0 | 3.500.000 |
| Bônus — efetivo | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — mínimo previsto | 0 | 0 | 9.500.000 |
| Part. resultados — máximo previsto | 0 | 0 | 14.850.000 |
| Part. resultados — se metas atingidas | 0 | 0 | 14.850.000 |
| Part. resultados — efetivo | 0 | 0 | 0 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Na coluna "Prevista", o valor "efetivo" ainda não existe (exercício em curso na entrega do FRE).
Remuneração baseada em ações — exercício 2026
Ações entregues — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 05/04/2021 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 05/04/2021 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 05/04/2021 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 05/04/2021 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 3 |
| Acionistas pessoa jurídica | 0 |
| Investidores institucionais | 2 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (27/05/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 12/09/2025 | 1.056.118.665 | 911.643.460 | 0 | 911.643.460 |
| Capital Integralizado | 12/09/2025 | 1.032.081.402 | 911.643.460 | 0 | 911.643.460 |
| Capital Subscrito | 12/09/2025 | 1.056.118.665 | 911.643.460 | 0 | 911.643.460 |
Relações familiares 2 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO PECHINHO HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | VITOR SARQUIS HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | ORIGEM ENERGIA S.A. | Avô ou Avó (2º grau por consangüinidade) |
| VITOR SARQUIS HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | MARCELO PECHINHO HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | ORIGEM ENERGIA S.A. | Padrasto e Madrasta (2º grau por afinidade) |
Relações de subordinação 9 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| MARCELO PECHINHO HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| MARCELO PECHINHO HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| MARCELO PECHINHO HALLACK | Membro do Conselho de Administração (Efetivo) | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| RODRIGO CURY SAMPAIO DE MIRANDA PAVAN | Presidente do Conselho de Administração | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| RODRIGO CURY SAMPAIO DE MIRANDA PAVAN | Presidente do Conselho de Administração | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
| RODRIGO CURY SAMPAIO DE MIRANDA PAVAN | Presidente do Conselho de Administração | PRISMA OIL&GAS LTDA (GESTORA) | Controlador Direto | Controle |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2.790 | 5.030 | 5.116 | 6.137 |
| Ativo circulante | 682 | 2.249 | 1.458 | 1.790 |
| Caixa e equivalentes | 307 | 1.823 | 795 | 1.133 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 178 | 168 | 241 | 236 |
| Estoques | 79 | 115 | 130 | 136 |
| Tributos a recuperar | 102 | 98 | 252 | 248 |
| Despesas antecipadas | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Realizável a longo prazo | 74 | 118 | 495 | 551 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 1.769 | 2.398 | 2.908 | 3.557 |
| Intangível | 265 | 266 | 254 | 239 |
| Passivo circulante | 520 | 790 | 731 | 690 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 44 | 53 | 56 | 67 |
| Fornecedores | 128 | 253 | 158 | 200 |
| Dívida de curto prazo | 153 | 285 | 341 | 56 |
| Passivo não circulante | 777 | 2.495 | 3.441 | 4.078 |
| Dívida de longo prazo | 694 | 2.336 | 3.213 | 3.645 |
| Patrimônio líquido | 1.493 | 1.746 | 943 | 1.369 |
| Receita líquida | 1.141 | 1.586 | 1.485 | 1.785 |
| EBIT | 381 | 409 | 353 | 579 |
| Lucro líquido | 229 | 326 | -512 | 553 |
| Fluxo de caixa operacional | 293 | 387 | 268 | 955 |
| Fluxo de caixa de investimento | -1.563 | -622 | -541 | -780 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 1.499 | 1.751 | -756 | 163 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 21,75 | 22,34 | 22,36 | 22,54 |
| Tamanho (receita) | 20,86 | 21,18 | 21,12 | 21,30 |
| Alavancagem | 0,30 | 0,52 | 0,69 | 0,60 |
| Liquidez corrente | 1,31 | 2,85 | 1,99 | 2,59 |
| ROA | 0,08 | 0,06 | -0,10 | 0,09 |
| ROE | 0,15 | 0,19 | -0,54 | 0,40 |
| Margem líquida | 0,20 | 0,21 | -0,35 | 0,31 |
| Caixa / ativos | 0,11 | 0,36 | 0,16 | 0,18 |
| Tangibilidade | 0,63 | 0,48 | 0,57 | 0,58 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2022 | DFP 2022 ↗ |
| 2023 | DFP 2023 ↗ |
| 2024 | DFP 2024 ↗ |
| 2025 | DFP 2025 ↗ |