AUSTRAVIAS S.A.
CNPJ 37702340000174 · código CVM 26328Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 12/11/2021 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.austravias.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Julio Cezar Troiano ZogbiGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
| Fabio Bonini TararamGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
| Lucas Bittencourt LacretaGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
Diretoria 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Bonini TararamGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
| Lucas Bittencourt LacretaGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
| ANA LUIZA NASCIMENTO DE SOUZA POLAKGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 19/03/2024 | Encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
| Felipe GuidiGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
| Wilman Sanchez MoitinhoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/04/2023 | 2 anos, encerrando-se o primeiro mandato na AGO de 2025 |
Comitês 5 comitês
Comitê de Ética e Comitê de Pessoas e Cultura
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANA LUIZA NASCIMENTO DE SOUZA POLAKGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LUCIANA KARINA DOS SANTOS BARBOSA VIEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Ética
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANDRÉA DOS SANTOS PESSOAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Ética, Comitê de Novos Negócios e Assuntos Financeiros e Comitê de Pessoas e Cultura
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Fabio Bonini TararamGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Novos Negócios e Assuntos Financeiros
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Felipe GuidiGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Lucas Bittencourt LacretaGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Novos Negócios e Assuntos Financeiros e Comitê de Pessoas e Cultura
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Julio Cezar Troiano ZogbiGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 0 | 3 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 1 | 4 |
| Salário ou pró-labore | 0 | 435.500 | 3.825.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 2.808 | 760.254 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 0 | 438.308 | 7.585.254 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 03/05/2023 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 03/05/2023 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 03/05/2023 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 03/05/2023 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 01/01/2021 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 01/01/2021 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (19/12/2025).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 09/07/2021 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 19/12/2025 | 143.961.480 | 905.974.758 | 0 | 905.974.758 |
| Capital Integralizado | 19/12/2025 | 143.961.480 | 905.974.758 | 0 | 905.974.758 |
| Capital Subscrito | 19/12/2025 | 143.961.480 | 905.974.758 | 0 | 905.974.758 |
Transações com partes relacionadas 1 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO e MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPAÇÕES | Controladas | 09/06/2015 | 55.000.000 | — | — | — |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1.595 | 1.569 | 1.791 | 1.819 | 1.867 |
| Ativo circulante | 136 | 140 | 165 | 245 | 288 |
| Caixa e equivalentes | 120 | 117 | 136 | 192 | 223 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 13 | 15 | 17 | 31 | 37 |
| Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos a recuperar | 1 | 7 | 10 | 20 | 25 |
| Despesas antecipadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Realizável a longo prazo | 65 | 49 | 279 | 50 | 53 |
| Investimentos | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Imobilizado | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 |
| Intangível | 1.382 | 1.367 | 1.335 | 1.497 | 1.508 |
| Passivo circulante | 72 | 105 | 164 | 102 | 114 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 6 | 7 | 18 | 12 | 17 |
| Fornecedores | 14 | 25 | 24 | 24 | 27 |
| Dívida de curto prazo | 22 | 46 | 100 | 48 | 49 |
| Passivo não circulante | 971 | 957 | 1.128 | 1.570 | 923 |
| Dívida de longo prazo | 944 | 919 | 1.070 | 1.510 | 845 |
| Patrimônio líquido | 552 | 506 | 498 | 147 | 831 |
| Receita líquida | 180 | 275 | 309 | 431 | 517 |
| EBIT | 164 | 24 | 70 | 111 | 133 |
| Lucro líquido | 80 | -46 | -7 | -16 | -85 |
| Fluxo de caixa operacional | 88 | 57 | 104 | 103 | 23 |
| Fluxo de caixa de investimento | -90 | -62 | -28 | -282 | -54 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 121 | 3 | -48 | 235 | 62 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 21,19 | 21,17 | 21,31 | 21,32 | 21,35 |
| Tamanho (receita) | 19,01 | 19,43 | 19,55 | 19,88 | 20,06 |
| Alavancagem | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,86 | 0,48 |
| Liquidez corrente | 1,88 | 1,34 | 1,00 | 2,40 | 2,52 |
| ROA | 0,05 | -0,03 | -0,00 | -0,01 | -0,05 |
| ROE | 0,14 | -0,09 | -0,01 | -0,11 | -0,10 |
| Margem líquida | 0,44 | -0,17 | -0,02 | -0,04 | -0,16 |
| Caixa / ativos | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
| Tangibilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2021 | DFP 2021 ↗ |
| 2022 | DFP 2022 ↗ |
| 2023 | DFP 2023 ↗ |
| 2024 | DFP 2024 ↗ |
| 2025 | DFP 2025 ↗ |