CONST LIX DA CUNHA SA
CNPJ 46014635000149 · código CVM 4774Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 20/07/1977 |
| Cancelamento do registro | 23/08/2019 (CANCELAMENTO DE OFÍCIO) |
| Setor de atividade | Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração |
| Listagem na B3 (início) | 20/07/1977 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2017) | AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.lix.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
201020112012201320142015201620172018
Conselho de Administração 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/10/2018 | 02 anos | 2 | 0.00% |
| FAUSTO DA CUNHA PENTEADOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/10/2018 | 02 anos | 9 | 0.00% |
| LUCIANO BRAGA DA CUNHAGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 09/10/2018 | 02 anos | 1 | 0.00% |
| MOACIR DA CUNHA PENTEADOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 09/10/2018 | 02 anos | 2 | 0.00% |
| MARISA BRAGA DA CUNHA MARRIGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 09/10/2018 | 02 anos | 3 | 0.00% |
Diretoria 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARISA BRAGA DA CUNHA MARRIGin | Conselho de Administração e Diretoria | 39 - Outros Conselheiros / Diretores | 09/10/2018 | 02 anos | 3 | 0.00% |
| ELIAS ABRÃO AYEKGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 04/10/2016 | 3 anos | 0 | 0.00% |
| RENATO ANTUNES PINHEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 04/10/2016 | 3 anos | 0 | 0.00% |
201020112012201320142015201620172018
Remuneração total, por órgão — exercício 2017
Prevista para 2017 (FRE 2017)
Realizada em 2017 (FRE 2018)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 |
| Salário ou pró-labore | 320.000 | 1.400.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 0 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 320.000 | 1.400.000 |
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2017: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2017; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2018 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2017
Realizada em 2017 (FRE 2018)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 |
| Maior remuneração individual | 6.900 | 25.000 |
| Menor remuneração individual | 6.900 | 4.000 |
| Remuneração média individual | 6.900 | 19.750 |
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2017 vem do FRE de 2018.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10636276000114 | Nacional | 01/05/2015 → 01/04/2016 |
| 2016 | AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10636276000114 | Nacional | 01/05/2015 |
| 2015 | AUDITBRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10636276000114 | Nacional | 01/05/2015 |
| 2014 | ASSESSORA ASSESSORES E AUDITORES - Sociedade Simples | 59036442000130 | Nacional | 30/04/2010 → 30/04/2015 |
| 2013 | ASSESSORA ASSESSORES E AUDITORES - Sociedade Simples | 59036442000130 | Nacional | 30/04/2010 |
| 2012 | ASSESSORA ASSESSORES E AUDITORES - Sociedade Simples | 59036442000130 | Nacional | 30/04/2010 |
| 2011 | ASSESSORA ASSESSORES E AUDITORES - Sociedade Simples | 59036442000130 | Nacional | 30/04/2010 |
| 2010 | ASSESSORA ASSESSORES E AUDITORES - Sociedade Simples | 59036442000130 | Nacional | 30/04/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
201020112012201320142015201620172018
Posição acionária 9 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | — | 19,75% | 80,67% | 49,67% | |
| FELIX ADMINIST. E PARTICIPAÇÕES S/A | BRASILEIRA | 51,69% | 0% | 26,31% | |
| FAUSTO DA CUNHA PENTEADO | BRASILEIRO | 11,84% | 0% | 6,02% | |
| CELSO DO AMARAL RIBEIRO | BRASILEIRO | 0% | 12,04% | 5,91% | |
| MOACIR DA CUNHA PENTEADO | BRASILEIRO | 9,41% | 0% | 4,79% | |
| MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA | BRASILEIRO | 4,43% | 1,74% | 3,11% | |
| DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO | BRASILEIRO | 0% | 4,5% | 2,21% | |
| FERNANDA FERREIRA DA COSTA | brasileira | 2,88% | 1,05% | 1,98% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 393 |
| Acionistas pessoa jurídica | 16 |
| Investidores institucionais | 7 |
| Ações ordinárias em circulação | 5.448.914 (14,61%) |
| Ações preferenciais em circulação | 891.869 (92,52%) |
| Total em circulação | 6.340.783 (52,87%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (29/04/2016).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Integralizado | 30/04/2003 | 48.680.068 | 6.104.107 | 5.889.300 | 11.993.407 |
201020112012201320142015201620172018
Relações familiares 4 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANO BRAGA DA CUNHA | VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI | MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| MOACIR DA CUNHA PENTEADO | PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | FAUSTO DA CUNHA PENTEADO | MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| RENATO ANTUNES PINHEIRO | DIRETOR | FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO | SÓCIO COTISTA | FELIX ADMINIST. E PARTICIPAÇÕES S/A | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| RENATO ANTUNES PINHEIRO | DIRETOR | RENATO JOSÉ ALMEIDA PINHEIRO | SÓCIO COTISTA | FELIX ADMINIST. E PARTICIPAÇÕES S/A | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
Transações com partes relacionadas 5 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIX CONSTRUÇÕES LTDA | CONTROLADA INDIRETA | 31/12/2014 | 98.563.068 | — | S | 0.000000 |
| LIX INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTROLADA | 31/12/2014 | 39.076.765 | — | S | 0.000000 |
| PEDRALIX S/A IND. E COM. | CONTROLADA | 31/12/2014 | 11.450.046 | — | S | 0.000000 |
| LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTROLADA | 31/12/2014 | 10.036.028 | — | S | 0.000000 |
| CBI INDUSTRIAL LTDA | CONTROLADA INDIRETA | 31/12/2014 | 217.273 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 358 | 330 | 343 | 315 | 277 | 287 | 296 | 300 | 317 |
| Ativo circulante | 349 | 321 | 332 | 264 | 267 | 279 | 288 | 293 | 19 |
| Caixa e equivalentes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 327 | 304 | 316 | 245 | 249 | 261 | 269 | 274 | 0 |
| Estoques | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tributos a recuperar | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Despesas antecipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizável a longo prazo | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 298 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Intangível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivo circulante | 280 | 247 | 262 | 230 | 180 | 191 | 216 | 234 | 33 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 94 | 60 | 59 | 63 | 58 | 60 | 69 | 78 | 12 |
| Fornecedores | 69 | 62 | 69 | 30 | 33 | 36 | 39 | 30 | 4 |
| Dívida de curto prazo | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 |
| Passivo não circulante | 27 | 34 | 39 | 45 | 47 | 57 | 62 | 70 | 285 |
| Dívida de longo prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio líquido | 51 | 50 | 42 | 40 | 50 | 40 | 18 | -4 | -1 |
| Receita líquida | 11 | 15 | 15 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | -15 | 8 | -4 | 3 | 13 | -12 | -19 | -29 | -11 |
| Lucro líquido | -3 | -1 | -8 | -2 | 10 | -9 | -18 | -22 | 3 |
| Fluxo de caixa operacional | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | 3 | -0 | -1 |
| Fluxo de caixa de investimento | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de caixa de financiamento | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -3 | -0 | 1 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 19,70 | 19,62 | 19,65 | 19,57 | 19,44 | 19,48 | 19,51 | 19,52 | 19,57 |
| Tamanho (receita) | 16,22 | 16,50 | 16,55 | 16,60 | 16,33 | 15,61 | 12,59 | 10,88 | 13,01 |
| Alavancagem | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Liquidez corrente | 1,24 | 1,30 | 1,27 | 1,15 | 1,48 | 1,46 | 1,33 | 1,25 | 0,56 |
| ROA | -0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,07 | 0,01 |
| ROE | -0,06 | -0,01 | -0,19 | -0,04 | 0,20 | -0,24 | -0,96 | 5,74 | -1,97 |
| Margem líquida | -0,29 | -0,04 | -0,51 | -0,10 | 0,80 | -1,58 | -60,48 | -410,87 | 6,16 |
| Caixa / ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tangibilidade | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |
| 2011 | DFP 2011 ↗ |
| 2012 | DFP 2012 ↗ |
| 2013 | DFP 2013 ↗ |
| 2014 | DFP 2014 ↗ |
| 2015 | DFP 2015 ↗ |
| 2016 | DFP 2016 ↗ |
| 2017 | DFP 2017 ↗ |
| 2018 | DFP 2018 ↗ |