FENICIAPAR S/A
CNPJ 74409467000126 · código CVM 15024Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 15/09/1995 |
| Cancelamento do registro | 12/07/2022 (CANCELAMENTO DE OFÍCIO) |
| Setor de atividade | Securitização de Recebíveis |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2019) | CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Site / Relações com Investidores | www.feniciapar.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
2010201120122013201420152016201720182019
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Caio Simeira JacobGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2016 | 03 anos | 10 | 0.00% |
| Massaru KashiwagiGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 29/04/2019 | 03 anos | 10 | 0.00% |
| Jorge Wilson Simeira JacobGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 29/04/2019 | 03 anos | 10 | 0.00% |
Diretoria 2 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Wilson Simeira JacobGin | Conselho de Administração e Diretoria | 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente | 29/04/2019 | 03 anos | 10 | 0.00% |
| RENATO SIMEIRA JACOBGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 13/06/2016 | 03 anos | 10 | 0.00% |
Sem dados de remuneração para esta companhia (fonte: item 8 do Formulário de Referência da CVM).
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 28455792000108 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2019 | CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 28455792000108 | Nacional | 14/12/2017 → 31/12/2017 |
| 2019 | TG&C AUDITORES INDEPENDENTES | 19445429000110 | Nacional | 29/04/2014 → 04/08/2017 |
| 2018 | CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 28455792000108 | Nacional | 01/01/2018 |
| 2018 | CONATUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 28455792000108 | Nacional | 14/12/2017 → 31/12/2017 |
| 2018 | TG&C AUDITORES INDEPENDENTES | 19445429000110 | Nacional | 29/04/2014 → 04/08/2017 |
| 2017 | TG&C AUDITORES INDEPENDENTES | 19445429000110 | Nacional | 29/04/2014 → 04/08/2017 |
| 2017 | VEXSEA AUDITORES INDEPENDENTES S.S LTDA | 28455792000108 | Nacional | 14/12/2017 |
| 2016 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 15/04/2011 → 28/04/2014 |
| 2016 | TG&C AUDITORES INDEPENDENTES | 19445429000110 | Nacional | 29/04/2014 |
| 2015 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 15/04/2011 → 28/04/2014 |
| 2015 | TG&C AUDITORES INDEPENDENTES | 19445429000110 | Nacional | 29/04/2014 |
| 2014 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 15/04/2011 → 28/04/2014 |
| 2014 | RODYO'S AUDITORES INDEPENDENTES S.S | 60881356000103 | Nacional | 02/05/2004 → 31/05/2010 |
| 2014 | TG&C AUDITORES INDEPENDENTES | 19445429000110 | Nacional | 29/04/2014 |
| 2013 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 15/04/2011 |
| 2013 | RODYO'S AUDITORES INDEPENDENTES S.S | 60881356000103 | Nacional | 02/05/2004 → 31/05/2010 |
| 2012 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 15/04/2011 |
| 2011 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 18/04/2011 |
| 2010 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 18/04/2011 |
| 2010 | RODYO'S AUDITORES INDEPENDENTES S.S | 60881356000103 | Nacional | 02/05/2004 → 31/05/2010 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
2010201120122013201420152016201720182019
Posição acionária 11 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos Comércio de Vestuário S/A - em recuperação judicial | Brasileira | 100% | 99,94% | 99,94% | |
| Jorge Wilson Simeira Jacob | Brasileira | 0% | 0,05% | 0,05% | |
| Banco Interfinance S/A | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Antônio Carlos Caio Simeira Jacob | — | 0% | 0% | 0% | |
| Banco Paulista S/A | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Banco Tricury S/A | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Domingos Flores Fleury da Rocha | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Massaru Kashiwagi | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Sérgio Francisco de Aguiar Tostes | Brasileira | 0% | 0% | 0% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% | |
| Outros | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 5 |
| Acionistas pessoa jurídica | 4 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 10 (0,01%) |
| Total em circulação | 10 (0,01%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (03/01/1994).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Integralizado | 03/01/1994 | 35.430.286 | 29.502.000 | 58.965.000 | 88.467.000 |
2010201120122013201420152016201720182019
Relações familiares 2 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Wilson Simeira Jacob | Vice Presidente do Conselho de Administração | Antonio Carlos Caio Simeira Jacob | Diretor Presidente. | Feniciapar S/A | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| Jorge Wilson Simeira Jacob | Vice Presidente do Conselho de Administração. | RENATO SIMEIRA JACOB | Diretor de Relações com Investidores e Presidente do Conselho de administração. | Feniciapar S/A | Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade) |
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
Sem dados de remuneração para esta companhia.
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.