ÉVORA S.A.
CNPJ 91820068000172 · código CVM 13412Visão geral
| Situação na CVM | CANCELADA |
|---|---|
| Registro na CVM | 22/11/1988 |
| Cancelamento do registro | 15/09/2016 (CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO) |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Embalagens |
| Listagem na B3 (início) | 22/11/1988 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2016) | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
| Site / Relações com Investidores | www.evora.com ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Célia Beatriz Padovan PachecoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Dois anos |
| Fausto Penna Moreira FilhoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Dois anos |
| Lydia Wong LingGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Dois anos |
| Paulo Rabello de CastroGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Dois anos |
| Pedro Paulo Elejalde de CamposGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Dois anos |
| Sheun Ming LingGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 16/04/2010 | Dois anos |
| William LingGin | Conselho de Administração | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 16/04/2010 | Dois anos |
| Wilson LingGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/04/2010 | Dois anos |
Remuneração total, por órgão — exercício 2016
Prevista para 2016 (FRE 2016)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 8 | 2 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 |
| Salário ou pró-labore | 1.307.574 | 3.089.231 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 3.227.054 |
| Participação nos resultados | 0 | 724.038 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 1.307.574 | 7.040.323 |
Realizada em 2016 (FRE 2017)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2016: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2016; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2017 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2016
Realizada em 2016
A realizada em 2016 será reportada no FRE de 2017, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2016 vem do FRE de 2017.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567001002 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 → 31/12/2011 |
| 2015 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567001002 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 → 31/12/2011 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567001002 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 → 31/12/2011 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567001002 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 → 31/12/2011 |
| 2012 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567001002 | Nacional | 01/01/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 → 31/12/2011 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/01/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Posição acionária 3 acionistas listados
| Acionista | Nacionalidade | % ON | % PN | % Total | Marcações |
|---|---|---|---|---|---|
| Terramar Investimentos S.A. | Brasileira | 98,35% | 82,21% | 87,59% | |
| Outros | — | 1,65% | 17,79% | 12,41% | |
| Ações Tesouraria | — | 0% | 0% | 0% |
Acionistas com 5% ou mais de uma classe de ações, e demais listados no FRE. A composição interna de blocos (quem integra cada acionista agregado) está na base de dados.
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 190 |
| Acionistas pessoa jurídica | 16 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 79.075 (1,33%) |
| Ações preferenciais em circulação | 1.673.578 (14,03%) |
| Total em circulação | 1.752.653 (9,8%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (18/04/2016).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 30/04/2013 | 536.949.301 | 5.962.454 | 11.924.908 | 17.887.362 |
| Capital Autorizado | 03/05/2012 | 236.949.301 | 5.962.454 | 11.924.908 | 17.887.362 |
Relações familiares 5 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Cargo | Emissor da pessoa relacionada | Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Lydia Wong Ling | Presidente do Conselho de Administração | William Ling | Vice-Presidente do Conselho de Administração | Évora S.A. | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| Lydia Wong Ling | Conselheira | Wilson Ling | Conselheiro | Évora S.A. | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| Lydia Wong Ling | Presidente do Conselho de Administração | Winston Ling | Conselheiro | Évora S.A. | Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade) |
| William Ling | Vice-Presidente do Conselho de Administração | Wilson Ling | Conselheiro | Évora S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
| William Ling | Vice-Presidente do Conselho de Administração | Winston Ling | Conselheiro | Évora S.A. | Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade) |
Transações com partes relacionadas 6 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pet Holding S.A. | Controlada | 31/12/2015 | 1.812.814 | — | S | 0.000000 |
| Petropar Riograndense Ltda. | Controlada | 31/12/2015 | 130.104 | — | S | 0.000000 |
| Fitesa Nãotecidos S.A. | Controlada | 31/12/2015 | 17.000 | — | S | 0.000000 |
| Fitesa Nãotecidos S.A. | Controlada | 31/12/2015 | 17.000 | — | S | 0.000000 |
| America Tampas S.A. | Controlada | 31/12/2015 | 7.003 | — | S | 0.000000 |
| Rio Novo Florestal Ltda. | Controlada | 31/12/2015 | 4.993 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Contas padronizadas R$ milhões
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 775 | 1.862 | 2.340 | 2.219 | 2.666 | 4.031 |
| Ativo circulante | 245 | 594 | 923 | 840 | 1.028 | 1.657 |
| Caixa e equivalentes | 30 | 35 | 90 | 59 | 390 | 796 |
| Aplicações financeiras | 17 | 20 | 240 | 224 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 112 | 350 | 370 | 335 | 401 | 510 |
| Estoques | 54 | 125 | 160 | 157 | 158 | 230 |
| Tributos a recuperar | 17 | 20 | 47 | 36 | 36 | 63 |
| Despesas antecipadas | 1 | 14 | 5 | 6 | 9 | 13 |
| Realizável a longo prazo | 74 | 108 | 165 | 150 | 146 | 269 |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 180 | 212 | 209 |
| Imobilizado | 433 | 1.133 | 1.230 | 1.031 | 1.264 | 1.877 |
| Intangível | 24 | 27 | 21 | 18 | 17 | 19 |
| Passivo circulante | 199 | 515 | 653 | 562 | 607 | 913 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 14 | 20 | 28 | 23 | 26 | 47 |
| Fornecedores | 76 | 164 | 219 | 195 | 224 | 247 |
| Dívida de curto prazo | 53 | 158 | 244 | 265 | 293 | 481 |
| Passivo não circulante | 230 | 885 | 1.031 | 911 | 1.222 | 1.979 |
| Dívida de longo prazo | 195 | 750 | 875 | 767 | 1.081 | 1.789 |
| Patrimônio líquido | 346 | 462 | 657 | 747 | 837 | 1.139 |
| Receita líquida | 624 | 783 | 1.821 | 1.627 | 1.906 | 2.442 |
| EBIT | 102 | 127 | 154 | 163 | 199 | 331 |
| Lucro líquido | 86 | 96 | 314 | 95 | 20 | 11 |
| Fluxo de caixa operacional | 114 | 237 | 508 | 288 | 299 | 557 |
| Fluxo de caixa de investimento | -220 | -694 | -163 | -69 | -128 | -240 |
| Fluxo de caixa de financiamento | 103 | 464 | -76 | -241 | -66 | 20 |
DFP consolidada, exercício "último" da entrega vigente, contas com código fixo no plano CVM (indicado no balão de cada linha). Valores em R$ milhões correntes. Receita bruta, CAPEX, juros pagos e EBITDA não são contas padronizadas e ficam para etapa futura.
Variáveis empíricas
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (ativos) | 20,47 | 21,34 | 21,57 | 21,52 | 21,70 | 22,12 |
| Tamanho (receita) | 20,25 | 20,48 | 21,32 | 21,21 | 21,37 | 21,62 |
| Alavancagem | 0,32 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,56 |
| Liquidez corrente | 1,23 | 1,15 | 1,41 | 1,50 | 1,69 | 1,81 |
| ROA | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| ROE | 0,25 | 0,21 | 0,48 | 0,13 | 0,02 | 0,01 |
| Margem líquida | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Caixa / ativos | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,20 |
| Tangibilidade | 0,56 | 0,61 | 0,53 | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
Definição de cada variável no balão da linha (e em derive.sql, replicada no do-file de validação). Calculadas sobre as contas padronizadas acima; MVP a validar.
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | DFP 2010 ↗ |
| 2011 | DFP 2011 ↗ |
| 2012 | DFP 2012 ↗ |
| 2013 | DFP 2013 ↗ |
| 2014 | DFP 2014 ↗ |
| 2015 | DFP 2015 ↗ |