NORTE ENERGIA S.A
CNPJ 12300288000107 · código CVM 25097Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 14/09/2020 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://www.norteenergiasa.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 25 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE NOGUEIRA FERREIRAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 18/12/2024 | Abril/2026 |
| ANA MARIA LOUREIRO RECARTGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| ANA SILVIA CORSO MATTEGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUILGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 18/12/2024 | Agosto/2026 |
| CARLA DE ANDRADE SOUZA E ANDRADE PINTO WERDINE MACHADOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| CARLOS ALBERTO NOLASCOGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIERGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| JADER FERNANDES DE JESUSGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| JONATAN ROSSGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| LUDMILA LOPES NASCIMENTO BRASILGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| LUIZ EDUARDO BARATA FERREIRAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/05/2022 | 2022/2024 |
| MARCELO JOSÉ CAVALCANTI LOPESGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| MARINA FREITAS GONÇALVES DE ARAÚJO GROSSI IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| RAFAEL SALVADOR GRISOLIA IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| RODRIGO DOMINGUES VILELAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 02/08/2023 | 2023/2024 |
| RODRIGO LIMP NASCIMENTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| RODRIGO VILELLA RUIZGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 22/02/2024 | Agosto/2026 |
| RUY FLAKS SCHNEIDERGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| SERGIO TADEU NABASGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 23/05/2022 | 2022/2024 |
| SOLANGE MARIA PINTO RIBEIROGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| SUSANA HANNA STIPHAN JABRAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| THADEU CARNEIRO DA SILVAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/08/2024 | AGO de 2026 |
| WALDENIR ALEXANDRE DA SILVA CRUZGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 16/05/2024 | Agosto/2026 |
| ÉLIO GIL MEIRELLES WOLFFGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 18/12/2024 | Abril/2026 |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA FREITASGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 24/04/2025 | 3 ANOS |
| PAULO ROBERTO RIBEIRO PINTOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 28/04/2022 | 2025 |
| SILVIA CURIA DE MELO CABRALGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/07/2024 | 2024/2027 |
| WADY CHARONE JÚNIORGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 21/12/2023 | 2024/2027 |
Conselho Fiscal 10 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| CAIRÊ MOURA FRANCOGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| DANIEL PECONICK SILVAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| JOSÉ CARLOS POCIDONIO DE MORAIS JUNIORGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| JOSÉ VICTOR VIEIRA DA SILVA SOUSAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2024 | 2024/2025 |
| LUCIANA PEREIRA DE SOUSAGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| MARCOS JOSÉ LOPESGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| MARCOS TADEU DE SIQUEIRAGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até data da AGO |
| RONALDO ALVES PEREIRA PIRESGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2005 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
| TIAGO PEREIRA MALHEIROGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2025 | 30/04/2026 ou até a data da AGO |
Comitês 10 comitês
Comitê Financeiro
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CLÁUDIA REGINA URNAU SCHAFFGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| CRISTINA RABELO ENGELKEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FERNANDO HENRIQUE COSTA PINHEIROGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| FREDERICO TERRA FONSECAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| GUSTAVO WERNECKGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| ISABEL GIRÃO PAIXÃOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JULIANA MAIA LIMAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MARCELO PEREIRA DE CARVALHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCOS BARRETO DE FARIA PINHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NÉLIO MARINHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RAFAEL SCHAFFER VARGASGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RAPHAELA SAYURI YAMAMOTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| TIAGO RINALDI MEYERGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CAROLINA FORTUNATO PEREIRA DE JESUSGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| DANIEL PARRELLI LANÇAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| DANIEL PECONICK SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ERIKA VAZ DE MOURAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LEONARDO ANDRADE SIMONGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LUCIANA MAXIMINO MAIAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MÁRCIO PITZERGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RODOLFO FERNANDES DA ROCHAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ROGÉRIO HAZANA CARVALHOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| SUELAINE BRANDÃO CALDAS SENAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| TASSIO ARAÚJO VIEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| THATIANA MARTINS DOS SANTOS SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ÉVERSON CARLOS BARALDO DE MOURAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê Tecnico
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ALBERTO MEDEIROS DE C. LOPESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| DÉCIO CAVALCANTI LIMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LEONARDO DE OLIVEIRA G. DEOTTIGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RENATO OSÓRIO FERREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| TATIANA ARAUJO DE SOUZAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Regulação e Comercialização
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANA PAULA CALIL DA COSTA SOARESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| CLAUDIA MARIA SUANNOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| DAVID BENAVENT DEL PRADOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FLÁVIA MESQUITA ANTUNESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JANILSON MARTINS DA SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LUIZ CARLOS GOMES TEIXEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| LUIZ EDUARDO BARATA FERREIRAGin | Presidente do Comitê |
| LUIZ LAERCIO SIMÕES MACHADOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCELLE CAROLINE THIMOTHEO DE BRITOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MARCUS VINICIUS DE CASTRO LOBATOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| PAULO ANDRÉS VILLACORTA G. SIQUIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RICARDO JOSÉ CORREIA DA SILVAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| SAFIRA MERGULHÃO DA COSTAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| TATIANE PINHO TEIXEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| VICTOR CAMPOS VIEIRA DA ROSAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| VIRGÍNIA FERNANDES FEITOSAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Gestão
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANDRÉA JOTA LIZARDOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| EVERTON COSTA LARAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LEANDRO DA COSTA RODRIGUESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MARCELO JOSÉ CAVALCANTI LOPESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RODRIGO PALMERIM SOUZAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RONALDO ALVES PEREIRA PIRESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| SÂMEA LACERDA LIMAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| TAISSA ASSUF ANTUNESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê Meio Ambiente
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANIBAL RODRIGUES SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Operação e Manutenção
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUILGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Meio Ambiente
| Nome | Cargo |
|---|---|
| BRUNO LEONELO PAYOLLAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| CARLOS FREDERICO SILVEIRA MENEZESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| DANIEL MENEZES NOVAESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ELVÍDIO LANDIM DO RÊGO LIMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FABIANE VARGAS REISGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FABIO COELHO NETTO SANTOS E SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FELIPE PINHEIRO DA CRUZGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| HUMBERTO RIBEIRO MENDES NETOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JOSÉ PAULO WERBERICHGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| LUCIANA BORGES DE NOGUEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MONICKE DE ASSIS OLIVEIRA VIEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RAFAEL AUGUSTO FIORINEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| SILVIANI FROEHLICHGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| SÂMEA LACERDA LIMAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| THIAGO VIEIRA ARAGÃOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Técnico
| Nome | Cargo |
|---|---|
| BRUNO SILVA DE CASTROGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê Técnico
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CARMO GONÇALVESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FELIPE FIALHO GONÇALVES DE SOUZAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JONATAN ROSSGin | Presidente do Comitê |
| MÁRCIO MATTOS MANUSGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| VICTOR LUDOVICO DE ALMEIDAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Diretoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Diretoria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 12 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 5 | 9 | 3,67 |
| Salário ou pró-labore | 657.449 | 1.848.056 | 6.168.832 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 881.147 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 131.490 | 369.611 | 1.450.570 |
| Bônus | 0 | 0 | 3.430.334 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 788.939 | 2.217.667 | 11.930.883 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2026
Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027.
Remuneração variável prevista × efetiva — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 12 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 3,67 |
| Bônus — mínimo previsto | 0 | 0 | 483.719 |
| Bônus — máximo previsto | 0 | 0 | 1.350.000 |
| Bônus — se metas atingidas | 0 | 0 | 3.430.334 |
| Bônus — efetivo | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — se metas atingidas | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — efetivo | 0 | 0 | 0 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Na coluna "Prevista", o valor "efetivo" ainda não existe (exercício em curso na entrega do FRE).
Remuneração baseada em ações — exercício 2026
Opções — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Ações entregues — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 04/07/2024 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 21/06/2021 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 04/07/2024 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 21/06/2021 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 27/06/2024 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 21/06/2021 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
| 2022 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2022 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
| 2021 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2021 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
| 2020 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2020 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 3 | 1 |
| 2024 | 3 | 1 |
| 2023 | 3 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 7 |
| Investidores institucionais | 2 |
| Ações ordinárias em circulação | 13.396.000.000 (100%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 13.396.000.000 (100%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 30/04/2018 | 13.396.000.000 | 13.396.000.000 | 0 | 13.396.000.000 |
| Capital Integralizado | 17/12/2025 | 13.388.510.000 | 13.388.510.000 | 0 | 13.388.510.000 |
| Capital Subscrito | 30/04/2018 | 13.396.000.000 | 13.396.000.000 | 0 | 13.396.000.000 |
Relações de subordinação 35 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ MILLIONS COUTINHO | Conselho de Administração | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL | Conselheiro da Administração | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA NORTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE CARVALHO | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| CAMILA GUALDA SAMPAIO ARAUJO | Conselho de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| CARLA DE ANDRADE SOUZA E ANDRADE PINTO WERDINE MACHADO | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| CARLA DE ANDRADE SOUZA E ANDRADE PINTO WERDINE MACHADO | Conselheira de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| CARLOS HENRIQUE QUADROS CHOQUETA | Conselheiro da Administração | NEOENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| CHRISTIANE MUNDIM NOGUEIRA | Conselheira de Administração | AXIA ENERGIA NORTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER | Conselheiro de Administração | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Controlador Direto | Subordinação |
| DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER | Conselheiro da Administração | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Controlador Direto | Subordinação |
| DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIER | Conselheiro da Administração | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Controlador Direto | Subordinação |
| GUSTAVO ROSS FONTANELLA | Conselheiro da Administração | VALE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| JADER FERNANDES DE JESUS | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA NORTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| JADER FERNANDES DE JESUS | Conselheiro de Administração | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. ("ELETRONORTE") | Controlador Direto | Subordinação |
| JADER FERNANDES DE JESUS | Conselheiro da Administração | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. ("ELETRONORTE") | Controlador Direto | Subordinação |
| JONATAN ROSS | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| JONATAN ROSS | Conselheiro da Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| LUDMILA LOPES NASCIMENTO BRASIL | Conselho de Administração | VALE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| MARCELO JOSÉ CAVALCANTI LOPES | Conselheiro de Administração | BELO MONTE PARTICIPAÇÕES S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| MARCELO JOSÉ CAVALCANTI LOPES | Conselheiro da Administração | BELO MONTE PARTICIPAÇÕES S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| MARCIA MASSOTTI DE CARVALHO | Conselho de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO | Conselheiro da Administração | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Controlador Direto | Subordinação |
| RODRIGO LIMP NASCIMENTO | Conselheiro de Administração(Presidente) | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| RODRIGO LIMP NASCIMENTO | Presidente do Conselho de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| RODRIGO VILELLA RUIZ | Conselho de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| RODRIGO VILELLA RUIZ | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| RODRIGO VILELLA RUIZ | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO | Conselho de Administração | NEOENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO | Conselheira da Administração | NEOENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO | Conselho de Administração | NEOENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| WALDENIR ALEXANDRE DA SILVA CRUZ | Conselheiro da Administração | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| WALDENIR ALEXANDRE DA SILVA CRUZ | Conselheiro da Administração | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| ÉLIO GIL MEIRELLES WOLFF | Conselheiro de Administração | AXIA ENERGIA S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 3 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | Controladora Indireta | 10/12/2012 | 22.768.905.439 | — | — | 0,000000 |
| Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Sinobrás | Controladora Direta | 10/12/2012 | 2.529.049.444 | — | — | 0,000000 |
| Axia Energia Norte S.A. | Controladora Direta | 26/08/2010 | 38.940.000 | — | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
