NORTE ENERGIA S.A
CNPJ 12300288000107 · código CVM 25097Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 14/09/2020 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | https://www.norteenergiasa.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
Conselho de Administração 20 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ANA MARIA LOUREIRO RECARTGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUILGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| BRUNO EUSTÁQUIO FERREIRA CASTRO DE CARVALHOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| CAMILA GUALDA SAMPAIO ARAUJOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| CARLA DE ANDRADE SOUZA E ANDRADE PINTO WERDINE MACHADOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| CARLOS HENRIQUE QUADROS CHOQUETAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| CHRISTIANE MUNDIM NOGUEIRAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| DOUGLAS BRAGA FERRAZ DE OLIVEIRA XAVIERGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETOGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| FLAVIO EDUARDO ARAKAKIGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| GUSTAVO ROSS FONTANELLAGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| JADER FERNANDES DE JESUSGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| LUDMILA LOPES NASCIMENTO BRASIL IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| MARCIA MASSOTTI DE CARVALHOGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| MARCO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| NILVO REINOLDO FRIESGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| RAFAEL SALVADOR GRISOLIA IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| RODRIGO VILELLA RUIZGin | Conselho de Administração | 23 - Conselho de Administração (Suplente) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| RUY FLAKS SCHNEIDERGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
| SOLANGE MARIA PINTO RIBEIROGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 30/04/2026 | 2 anos ou até a AGO 2028 |
Diretoria 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA FREITASGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 24/04/2025 | 3 anos |
| LUIZ EDUARDO FRÓES DO AMARAL OSORIOGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 30/03/2026 | 03 anos |
| SILVIA CURIA DE MELO CABRALGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/07/2024 | 3 anos |
| WADY CHARONE JÚNIORGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 21/12/2023 | 3 anos |
Conselho Fiscal 9 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO TORRES GONÇALVES SANTOSGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| BRUNO MENDES DE MORAESGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| CAIRÊ MOURA FRANCOGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| JOSE ROMULO DE CASTRO VIEIRAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| LUCIANA PEREIRA DE SOUSAGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| LUIZ EDUARDO MARQUES MOREIRAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| MARCOS JOSÉ LOPESGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| RONALDO ALVES PEREIRA PIRESGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
| TIAGO PEREIRA MALHEIROGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 30/04/2026 | 1 ano ou até AGO de 2027 |
Comitês 6 comitês
Comitê Financeiro
| Nome | Cargo |
|---|---|
| BRUNO DA SILVA MARTINSGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| CLÁUDIA REGINA URNAU SCHAFFGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| EVERTON COSTA LARAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| FERNANDO HENRIQUE COSTA PINHEIROGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FREDERICO TERRA FONSECAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ISABEL GIRÃO PAIXÃOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MARCOS BARRETO DE FARIA PINHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NÉLIO MARINHO DE ABREU PEREIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RAFAEL SALVADOR GRISOLIAGin | Membro do Comitê (Coordenador) |
| RAFAEL SCHAFFER VARGASGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RAPHAELA SAYURI YAMAMOTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RODRIGO DELA-SÁVIA DA FONSECAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CAROLINA FORTUNATO PEREIRA DE JESUSGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| DANIEL PARRELLI LANÇAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ERIKA VAZ DE MOURAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| EVERSON CARLOS BARALDO DE MOURAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FERNANDO ARAÚJO GONÇALVES PRUDENTEGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| LUCIANA MAXIMINO MAIAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MONIQUE SAUSMIKAT GUEDES DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RAFAEL SALVADOR GRISOLIAGin | Membro do Comitê (Coordenador) |
| RODOLFO FERNANDES DA ROCHAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| ROSILENE PEIXOTO FERREIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| TASSIO ARAÚJO VIEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| THATIANA MARTINS DOS SANTOS SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Regulação e Comercialização
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ADRIANO SOBRAL VILARGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| ANA MARIA MATEUS SILVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| BRUNO DA SILVA MARTINSGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| EVERTON COSTA LARAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JOÃO VICTOR VILELA PEDRAS COSTA PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| LUDMILA LOPES NASCIMENTO BRASILGin | Membro do Comitê (Coordenador) |
| LUIZ LAERCIO SIMÕES MACHADOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCUS VINICIUS DE CASTRO LOBATOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RAQUEL MARQUES MARCATOGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| SAFIRA MERGULHÃO DA COSTAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| TATIANE PINHO TEIXEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê de Meio Ambiente
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANA MARIA MATEUS SILVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| DANIEL VILAS BOAS DAIBERTGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ELVÍDIO LANDIM DO RÊGO LIMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| EVERTON COSTA LARAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| FABIO COELHO NETTO SANTOS E SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FELIPE PINHEIRO DA CRUZGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| JACQUELINE MOREIRA NOGUEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MONICKE DE ASSIS OLIVEIRA VIEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NILTON FERNANDES DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RAFAEL AUGUSTO FIORINEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| SHISLENA BOTELHO GALVÃO SASSIGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| THIAGO VIEIRA ARAGÃOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê Técnico
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUILGin | Membro do Comitê (Coordenador) |
| CARLOS DA COSTA FERREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| FELIPE FIALHO GONÇALVES DE SOUZAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| GILBERTO TANNUS ELIASGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JADER DE SOUZA DIASGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JOSEMIR MELO MARTINS JUNIORGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MATEUS VASCONCELOS ALVESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MATHEUS CELESTINO MOREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| MÁRCIO MATTOS MANUSGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| RENATO OSÓRIO FERREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RODRIGO JUNQUEIRA CALIXTOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| VICTOR LUDOVICO DE ALMEIDAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Comitê de Gestão
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CARLA DE ANDRADE SOUZA E ANDRADE PINTO WERDINE MACHADOGin | Membro do Comitê (Coordenador) |
| DANIEL XAVIER DE SOUZA NOGUEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| EDUARDO RIGHI REISGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| LEANDRO DA COSTA RODRIGUESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RENATA FERNANDES DE A. SANCHESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| RODRIGO DELA-SÁVIA DA FONSECAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| ROSILENE PEIXOTO FERREIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| TAISSA ASSUF ANTUNESGin | Membro do Comitê (Suplente) |
| WALLES DE JESUS LOPES PEREIRAGin | Membro do Comitê (Suplente) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 1 | 0 | 4 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 0 | 4 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 8 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 9 |
| Diretoria | 0 | 4 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Conselho de Administração - Suplentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 12 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 5 | 9 | 3,67 |
| Salário ou pró-labore | 657.449 | 1.848.056 | 6.168.832 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 0 | 881.147 |
| Participação em comitês | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 131.490 | 369.611 | 1.450.570 |
| Bônus | 0 | 0 | 3.430.334 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 0 | 0 |
| Pós-emprego | 0 | 0 | 0 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 | 0 |
| Total do órgão | 788.939 | 2.217.667 | 11.930.883 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Maior, menor e média da remuneração individual — exercício 2026
Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores anuais em reais (R$), por membro remunerado do órgão. Esta seção do FRE só reporta exercícios encerrados (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027.
Remuneração variável prevista × efetiva — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho Fiscal | Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|---|
| Nº de membros | 5 | 12 | 4 |
| Nº de membros remunerados | 0 | 0 | 3,67 |
| Bônus — mínimo previsto | 0 | 0 | 483.719 |
| Bônus — máximo previsto | 0 | 0 | 1.350.000 |
| Bônus — se metas atingidas | 0 | 0 | 3.430.334 |
| Bônus — efetivo | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — mínimo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — máximo previsto | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — se metas atingidas | 0 | 0 | 0 |
| Part. resultados — efetivo | 0 | 0 | 0 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Na coluna "Prevista", o valor "efetivo" ainda não existe (exercício em curso na entrega do FRE).
Remuneração baseada em ações — exercício 2026
Opções — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Ações entregues — Realizada em 2026
A realizada em 2026 será reportada no FRE de 2027, ainda não disponível.
Valores em reais (R$). Esta seção do FRE reporta posições e eventos já ocorridos (não há "prevista"): o exercício 2026 vem do FRE de 2027. A diluição potencial é exibida como declarada pela companhia — a escala do campo varia entre empresas (fração, percentual ou outra base) e ainda não foi validada pelo censo.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 04/07/2024 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 21/06/2021 |
| 2025 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S Ltda | 61366936000125 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 04/07/2024 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 21/06/2021 |
| 2024 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 27/06/2024 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 21/06/2021 |
| 2023 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
| 2022 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2022 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
| 2021 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2021 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
| 2020 | Ernst &Young Auditores Independentes S.S. | 61366936001601 | Nacional | 09/04/2018 |
| 2020 | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") | 61562112000201 | Nacional | 02/01/2015 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 3 | 1 |
| 2024 | 3 | 1 |
| 2023 | 3 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 7 |
| Investidores institucionais | 2 |
| Ações ordinárias em circulação | 13.396.000.000 (100%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 13.396.000.000 (100%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (30/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 30/04/2018 | 13.396.000.000 | 13.396.000.000 | 0 | 13.396.000.000 |
| Capital Integralizado | 17/12/2025 | 13.388.510.000 | 13.388.510.000 | 0 | 13.388.510.000 |
| Capital Subscrito | 30/04/2018 | 13.396.000.000 | 13.396.000.000 | 0 | 13.396.000.000 |
Relações de subordinação 29 relações
| Administrador | Cargo | Pessoa relacionada | Categoria | Tipo de relação |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO VAREJÃO DE GODOY | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Direto | Subordinação |
| Alessandra Genu Dutra Amaral | Conselheiro de Administração | Light S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Alessandra Genu Dutra Amaral | Conselheiro de Administração | Light S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| Alessandra Genu Dutra Amaral | Conselheiro de Administração | Light S.A. | Controlador Indireto | Subordinação |
| Antonio Augusto Bechara Pardauil | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte | Controlador Direto | Subordinação |
| Antonio Carlos Reis de Souza | Conselheiro de Administração | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | Controlador Direto | Subordinação |
| Antonio Carlos Reis de Souza | Conselheiro de Administração | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | Controlador Direto | Subordinação |
| Dimas Costa | Conselheiro de Administração | Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig | Controlador Direto | Subordinação |
| Fabio Lopes Alves | Conselheiro de Administração | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | Controlador Direto | Subordinação |
| Fabio Lopes Alves | Conselheiro de Administração | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | Controlador Direto | Subordinação |
| Fabio Lopes Alves | Conselheiro de Administração | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | Controlador Direto | Subordinação |
| Jader Fernandes de Jesus | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte | Controlador Direto | Subordinação |
| Jader Fernandes de Jesus | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte | Controlador Direto | Subordinação |
| Jonatan Ross | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Indireto | Subordinação |
| Jonatan Ross | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Direto | Subordinação |
| Jonatan Ross | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Indireto | Subordinação |
| Marcelo José Cavalcanti Lopes | Conselheiro de Administração | Neoenergia S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| Marcelo José Cavalcanti Lopes | Conselheiro de Administração | Neoenergia S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| Marcelo José Cavalcanti Lopes | Conselheiro de Administração | Neoenergia S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| Pedro Luiz de Oliveira Jatobá | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Indireto | Subordinação |
| Pedro Luiz de Oliveira Jatobá | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Direto | Subordinação |
| Pedro Luiz de Oliveira Jatobá | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras | Controlador Indireto | Subordinação |
| Reive Barros dos Santos | Conselheiro de Administração | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF | Controlador Direto | Subordinação |
| Roberto Parucker | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte | Controlador Direto | Subordinação |
| Roberto Parucker | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte | Controlador Direto | Subordinação |
| Roberto Parucker | Conselheiro de Administração | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte | Controlador Direto | Subordinação |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Conselheiro de Administração | Neoenergia S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Conselheiro de Administração | Neoenergia S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
| Solange Maria Pinto Ribeiro | Conselheiro de Administração | Neoenergia S.A. | Controlador Direto | Subordinação |
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outras partes relacionadas, conforme o FRE.
Transações com partes relacionadas 5 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | Controladora Indireta. | 28/02/2015 | 10.431.269.072 | — | — | 0,000000 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ("Eletronorte") | Controladora | 29/10/2015 | 1.800.862.838 | — | — | 0,000000 |
| Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Sinobrás | Controladora. | 28/02/2015 | 1.158.898.542 | — | — | 0,000000 |
| Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Controladora | 22/01/2021 | 81.906.000 | — | — | 0,000000 |
| Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ("Eletronorte") | Controladora | 22/07/2019 | 443.105 | — | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.