BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
CNPJ 00383281000109 · código CVM 16772Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 13/01/1998 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Listagem na B3 (início) | 01/12/2006 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | http://www.bndes.gov.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 6 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Marteleto GodinhoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 18/09/2015 | 3 anos a partir de 24.03.2015 | 0 | 0.00% |
| Fernando de Magalhães FurlanGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 18/09/2015 | 3 anos a partir de 03.03.2015. | 0 | 0.00% |
| Jorge Saba Arbache FilhoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 09/05/2016 | Mandato de 3 anos. | 0 | 0.00% |
| Marcelo Maia Tavares de AraújoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 04/08/2015 | 3 anos. | 0 | 0.00% |
| Marcos Vinícius de SouzaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 04/08/2015 | 3 anos. | 0 | 0.00% |
| Luciano Galvão CoutinhoGin | Conselho de Administração e Diretoria | 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente | 27/04/2007 | Indeterminado | 0 | 0.00% |
Diretoria 8 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Galvão CoutinhoGin | Conselho de Administração e Diretoria | 31 - Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente | 27/04/2007 | Indeterminado | 0 | 0.00% |
| Fernando Marques dos SantosGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/05/2012 | 3 anos. | 0 | 0.00% |
| José Henrique Paim FernandesGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/03/2015 | 3 anos. | 0 | 0.00% |
| João Carlos FerrazGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 10/05/2013 | 3 anos | 0 | 0.00% |
| Júlio Cesar Maciel RamundoGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 12/08/2011 | 3 anos. | 0 | 0.00% |
| Maurício Borges LemosGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 13/02/2009 | 3 anos. Recondução. | 0 | 0.00% |
| Roberto Zurli MachadoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/08/2011 | 3 anos. | 0 | 0.00% |
| Wagner Bittencourt de OliveiraGin | Diretoria | 11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente | 18/04/2013 | Indeterminado | 0 | 0.00% |
Conselho Fiscal 5 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cláudio Azevedo CostaGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 04/08/2015 | 2 anos. | 0 | 0.00% |
| Germano de Oliveira FariasGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 18/09/2015 | Não tomou posse. Mandato de 2 anos. | 0 | 0.00% |
| Jorge Rodrigo Araújo MessiasGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 02/02/2016 | 2 anos. | 0 | 0.00% |
| Líscio Fábio de Brasil CamargoGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 02/05/2012 | 2 anos | 0 | 0.00% |
| VINÍCIUS MENDONÇA NEIVAGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 16/06/2015 | Não tomou posse. Mandato de 2 anos. | 0 | 0.00% |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2017 | Grant Thorton Auditores Independentes | 10830108000246 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2012 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2011 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 |
| 2010 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (27/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 29/06/2018 | 100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Capital Integralizado | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Capital Subscrito | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 4 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Controlador | 31/12/2025 | 17.570.132.000 | — | — | SELIC |
| Banco de Desenvolvimento Economico e Social | Controlador | 31/12/2025 | 2.437.850.000 | — | — | 0,000000 |
| Fundo de Assistência Médica e Social do BNDES - FAMS | Fundo de Assistência Médica dos funcionários do BNDES | 31/12/2025 | 352.278.000 | — | — | 0,000000 |
| Fundo de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES | Fundo de previdência dos funcionários do BNDES | 31/12/2025 | 177.549.000 | — | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.