BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
CNPJ 00383281000109 · código CVM 16772Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 13/01/1998 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Listagem na B3 (início) | 01/12/2006 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | http://www.bndes.gov.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 23 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Carlos Paiva FuturoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 11/09/2018 | — | 0 | 75.00% |
| Antônio Carlos Paiva FuturoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 11/09/2018 | 26.02.2020 | 0 | 75.00% |
| Arthur Cesar Vasconcelos KoblitzGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 21/07/2021 | 26.02.2022 | 0 | 0.00% |
| Ary Joel de Abreu Lanzarin IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 26/10/2018 | — | 0 | 100.00% |
| Bruno César Grossi de SouzaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 11/12/2018 | — | 0 | 95.00% |
| Cláudio Corrêa VasquesGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 14/12/2018 | — | 0 | 100.00% |
| Fernando Antônio Ribeiro SoaresGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 08/06/2018 | — | 1 | 100.00% |
| FÁBIO DE BARROS PINHEIRO IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 30/04/2020 | 26/02/2022 | 0 | 94.44% |
| Heloisa Belotti Bedicks IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 25/03/2020 | 26.02.2022 | 0 | 100.00% |
| JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 26/04/2021 | 26/02/2022 | 0 | 0.00% |
| João Laudo de Camargo IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 25/03/2020 | 26.02.2022 | 0 | 88.88% |
| Juan Pedro Jensen PerdomoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/03/2020 | — | 0 | 90.00% |
| Luciana Pires Dias IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 07/02/2018 | — | 0 | 100.00% |
| Mansueto Facundo de Almeida JúniorGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 23/03/2020 | — | 0 | 87.50% |
| Marcelo Pacheco Dos GuaranysGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 02/02/2022 | 26.02.2022 | 0 | 0.00% |
| Marcelo Serfaty IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 26/04/2021 | 26/02/2022 | 1 | 100.00% |
| Miguel Ragone de MattosGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 26/10/2018 | — | 0 | 100.00% |
| Miguel Ragone de MattosGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 26/10/2018 | — | 0 | 100.00% |
| Pedro Maciel CapeluppiGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 02/12/2020 | 26/02/2022 | 0 | 50.00% |
| Ricardo Moura de Araújo FariaGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 14/12/2018 | — | 0 | 100.00% |
| SONIA APARECIDA CONSIGLIO IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 21/08/2020 | 26.02.2022 | 0 | 100.00% |
| Waldery Rodrigues JúniorGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 26/04/2021 | 26.01.2022 | 1 | 88.88% |
| Walter Baere de Araújo FilhoGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 02/12/2020 | 26/02/2022 | 1 | 94.44% |
Diretoria 9 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Caldas AranhaGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 18/06/2021 | 26.02.2022 | 0 | 0.00% |
| Bruno LaskowskyGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 13/04/2020 | 26.02.2022 | 0 | 0.00% |
| Claudenir Brito PereiraGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 01/11/2019 | 26/02/2022 | 1 | 0.00% |
| Francisco Lourenco Faulhaber Bastos TigreGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 15/03/2022 | 25.02.2024 | 0 | 0.00% |
| Fábio Almeida AbrahãoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 02/08/2019 | 26/02/2022 | 1 | 0.00% |
| Gustavo Henrique Moreira MontezanoGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 03/07/2019 | 26.02.2022 | 1 | 0.00% |
| Marcelo Sampaio Vianna RangelGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 15/03/2022 | 25.02.2024 | 0 | 0.00% |
| Rodrigo Donato de AquinoGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 14/01/2022 | 26/02/2022 | 0 | 0.00% |
| Solange Paiva VieiraGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 14/01/2022 | 26/02/2022 | 0 | 0.00% |
Conselho Fiscal 9 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato | Mandatos | Presença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Simões Branco JuniorGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 26/04/2021 | 25/04/2023 | 0 | 0.00% |
| Danilo Soares Pacheco de MedeirosGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 25/03/2020 | — | 0 | 100.00% |
| José Franco Medeiros de MoraisGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 14/06/2017 | — | 0 | 100.00% |
| Luís Eduardo SalemGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 19/07/2017 | — | 0 | 100.00% |
| Mariângela FialekGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 01/11/2016 | — | 1 | 100.00% |
| Marília Moreira GarcezGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 27/05/2021 | 26.05.2023 | 0 | 0.00% |
| PRICILLA MARIA SANTANAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 29/05/2020 | 29/05/2022 | 0 | 100.00% |
| Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de SousaGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 12/06/2019 | — | 0 | 100.00% |
| Vinicius Mendonça NeivaGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 23/03/2020 | — | 0 | 100.00% |
Comitês 4 comitês
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Ary Joel de Abreu LanzarinGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FÁBIO DE BARROS PINHEIROGin | Presidente do Comitê |
| Heloisa Belotti BedicksGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| João Laudo de CamargoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Maria Salete Garcia PinheiroGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Otho Cezar Miranda de CarvalhoGin | Presidente do Comitê |
| Paulo Marcelo de Miranda SerranoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Remuneração
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Paulo Marcelo de Miranda SerranoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Walter Baere de Araújo FilhoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Willian Goerge Lopes SaabGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Risco
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alan de Genaro DarioGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| André Monteiro D'Almeida MonteiroGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Antônio Marcos Duarte JúniorGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Cícero Augusto Vieira NetoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Geraldo Magela SiqueiraGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Leandro Marra RomaniGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Elegibilidade
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Ary Joel de Abreu LanzarinGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| FÁBIO DE BARROS PINHEIROGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Heloisa Belotti BedicksGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| João Laudo de CamargoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Maria Salete Garcia PinheiroGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| Otho Cezar Miranda de CarvalhoGin | Presidente do Comitê |
| Paulo Marcelo de Miranda SerranoGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2017 | Grant Thorton Auditores Independentes | 10830108000246 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2012 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2011 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 |
| 2010 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (27/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 29/06/2018 | 100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Capital Integralizado | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Capital Subscrito | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 4 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Controlador | 31/12/2025 | 17.570.132.000 | — | — | SELIC |
| Banco de Desenvolvimento Economico e Social | Controlador | 31/12/2025 | 2.437.850.000 | — | — | 0,000000 |
| Fundo de Assistência Médica e Social do BNDES - FAMS | Fundo de Assistência Médica dos funcionários do BNDES | 31/12/2025 | 352.278.000 | — | — | 0,000000 |
| Fundo de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES | Fundo de previdência dos funcionários do BNDES | 31/12/2025 | 177.549.000 | — | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.