BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
CNPJ 00383281000109 · código CVM 16772Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 13/01/1998 |
| Setor de atividade | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal |
| Listagem na B3 (início) | 01/12/2006 |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | http://www.bndes.gov.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 10 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 07/02/2025 | 25/02/2028 |
| CARLOS AFONSO NOBRE IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 19/01/2023 | 25/02/2028 |
| CLARICE COSTA CALIXTOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2023 | 25/02/2028 |
| CLEMENTE GANZ LÚCIO IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 07/02/2025 | 25/02/2028 |
| GUILHERME SANTOS MELLOGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 17/11/2025 | 25/02/2028 |
| IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA IndependenteGin | Conselho de Administração | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 19/01/2023 | 25/02/2028 |
| MARIA LAURA DA ROCHAGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 28/04/2023 | 25/02/2028 |
| NELSON EDGAR LEITEGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 07/02/2025 | 25/02/2028 |
| ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHASGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 19/01/2023 | 25/02/2028 |
| UALLACE MOREIRA LIMAGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 29/05/2024 | 25/02/2028 |
Diretoria 10 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CORRÊA ABREUGin | Diretoria | 12 - Diretor de Relações com Investidores | 13/01/2023 | 25/02/2028 |
| ALOIZIO MERCADANTE OLIVAGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 25/01/2023 | 25/02/2028 |
| HELENA TENÓRIO VEIGA DE ALMEIDAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 25/01/2023 | 25/02/2028 |
| JEAN KEIJI UEMAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 20/03/2026 | 25/02/2028 |
| JOSÉ LUIS PINHO LEITE GORDONGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 13/01/2023 | 25/02/2028 |
| LUCIANA APARECIDA DA COSTAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/02/2023 | 25/02/2028 |
| MARIA FERNANDA RAMOS COELHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 12/06/2024 | 25/02/2028 |
| NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 13/01/2023 | 25/02/2028 |
| TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 25/01/2023 | 25/02/2028 |
| WALTER BAERE DE ARAÚJO FILHOGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 15/02/2023 | 25/02/2028 |
Conselho Fiscal 4 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| DENIS DO PRADO NETTOGin | Conselho Fiscal | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 24/07/2023 | 28/04/2027 |
| FLÁVIO JOSÉ ROMANGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 14/12/2023 | 16/12/2027 |
| PEDRO HENRIQUE GIOCONDO GUERRAGin | Conselho Fiscal | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 28/04/2023 | 28/04/2027 |
| SUZANA TEIXEIRA BRAGAGin | Conselho Fiscal | 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador | 28/04/2023 | 28/04/2027 |
Comitês 6 comitês
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ADEZIO DE ALMEIDA LIMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| CARLOS AHMARGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCOS TADEU DE SIQUEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NELSON EDGAR LEITEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| WALDEMIR BARGIERIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Remuneração
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CLAUDIO TORQUATO DA SILVAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LAÍS WENDEL ABRAMOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCELO PONTES VIANNAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| ROGÉRIO DOS ANJOS ARAÚJOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Risco
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUESGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NILSON MARTINIANO MOREIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| PAULO EUCLIDES BONZANINIGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Comitê de Orçamento e Assuntos Financeiros (COAF)
| Nome | Cargo |
|---|---|
| ALEXANDRE CORRÊA ABREUGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| GABRIEL FERRAZ AIDARGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| HELENA TENÓRIO VEIGA DE ALMEIDAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JEAN KEIJI UEMAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| JULIO COSTA LEITEGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| MARCO AURELIO SANTOS CARDOSOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
MEMBRO DO COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL AMBIENTAL E CLIMÁTICA
| Nome | Cargo |
|---|---|
| CARLOS AFONSO NOBREGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| LUCIANA APARECIDA DA COSTAGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Membro do Comitê de Orçamento e Assuntos Financeiros (COAF)
| Nome | Cargo |
|---|---|
| LUCIANA LAGES TITOGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
| VICTOR PINA DIASGin | Membro do Comitê (Efetivo) |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 2 | 0 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 11 | 0 |
| Diretoria | 0 | 10 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Fiscal - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho Fiscal - Suplentes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conselho de Administração - Efetivos | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Diretoria | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2025 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2024 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2023 | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 57755217000129 | Nacional | 09/12/2021 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2022 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2021 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2020 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2018 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10830108000165 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2017 | Grant Thorton Auditores Independentes | 10830108000246 | Nacional | 10/04/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 → 04/03/2017 |
| 2016 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2015 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2012 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 → 04/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 05/03/2012 |
| 2011 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 |
| 2010 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") | 49928567000111 | Nacional | 16/03/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (27/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Autorizado | 29/06/2018 | 100.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Emitido | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Capital Integralizado | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Capital Subscrito | 28/05/2025 | 46.998.318.477 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 4 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Controlador | 31/12/2025 | 17.570.132.000 | — | — | SELIC |
| Banco de Desenvolvimento Economico e Social | Controlador | 31/12/2025 | 2.437.850.000 | — | — | 0,000000 |
| Fundo de Assistência Médica e Social do BNDES - FAMS | Fundo de Assistência Médica dos funcionários do BNDES | 31/12/2025 | 352.278.000 | — | — | 0,000000 |
| Fundo de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES | Fundo de previdência dos funcionários do BNDES | 31/12/2025 | 177.549.000 | — | — | 0,000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.