COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL
CNPJ 33050196000188 · código CVM 3824Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/08/1969 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.cpfl.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 22/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | Até a AGO de 2027 |
| TAYON FERNANDO MOURA BRAATZ SANTOS RODRIGUESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | 2 anos - até a AGO de 2027 |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO HENRIQUE RIBEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| GUSTAVO KODAMA UEMURAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| JAIRO EDUARDO DE BARROS ALVARESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| KEDI WANGGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| RAFAEL LAZZARETTIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 25/09/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| ROLANDS SARETTA MENEZESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/11/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 8 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 8 |
| Nº de membros remunerados | 1 | 7 |
| Salário ou pró-labore | 122.000 | 4.214.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 1.173.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 2.104.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 1.275.000 |
| Pós-emprego | 0 | 321.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 122.000 | 9.087.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 → 13/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2016 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (23/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Integralizado | 26/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Subscrito | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 59 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Por controladores | 18/10/2002 | 1.354.314.000 | — | S | 0.000000 |
| CERAN - Companhia Energética Rio das Antas | Por controladores | 17/10/2002 | 643.496.000 | — | S | 0.000000 |
| Fundação CESP | Por controladores | 30/09/1997 | 426.115.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por Controladores | 06/08/2010 | 196.800.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | 10/03/2008 | 160.000.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por Controladores | 23/04/2010 | 103.234.000 | — | S | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A | Por controladores | 15/07/2009 | 64.273.000 | — | S | 110.000000 |
| ENERCAN - Campos Novos Energia S.A. | Por controladores | 28/05/2007 | 61.061.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Por controladores | 24/07/2008 | 44.956.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 21/10/2009 | 35.744.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 31/07/2007 | 20.209.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 07/10/2008 | 13.000.000 | — | S | 110.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 25/06/2008 | 10.612.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 21/10/2009 | 10.244.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contratos e Atendimento Ltda | Por controladores | 10/12/2008 | 9.607.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | 06/05/2010 | 5.578.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 14/10/2009 | 2.972.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Por controladores | 25/06/2008 | 2.773.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 25/06/2009 | 2.524.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Por controladores | 03/09/2007 | 2.124.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 07/12/2007 | 2.059.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A | Por controladores | 25/06/2008 | 1.982.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 29/01/2009 | 1.830.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A | Por controladores | 01/07/2008 | 1.827.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 29/03/2007 | 1.706.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 29/03/2007 | 1.627.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 12/05/2009 | 1.621.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 04/09/2009 | 1.310.000 | — | S | 0.000000 |
| TIVIT Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A.(2) | Por controladores | 11/03/2008 | 1.310.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 14/01/2009 | 1.290.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 10/09/2008 | 756.000 | — | S | 0.000000 |
| TIVIT Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A.(2) | Por controladores | 13/01/2009 | 636.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 20/10/2008 | 575.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 22/05/2009 | 534.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 27/02/2008 | 531.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 13/08/2009 | 378.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 15/01/2009 | 299.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 20/08/2008 | 296.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 23/04/2008 | 276.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 28/05/2007 | 254.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A | Por controladores | 27/06/2008 | 238.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | — | 214.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A | Por controladores | 25/06/2008 | 201.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 01/12/2008 | 193.000 | — | S | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Por Controladores | 24/06/2008 | 156.000 | — | S | 0.000000 |
| TIVIT Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A.(2) | Por controladores | 23/12/2008 | 131.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 04/02/2009 | 128.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco Nossa Caixa S.A. | Por controladores | — | 34.000 | — | S | 0.000000 |
| Banco do Brasil S.A. | Por controladores | — | 0 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Força e Luz Mococa | Por controladores | 06/07/2006 | -141.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Por controladores | 06/07/2006 | -144.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Leste Paulista de Energia | Por controladores | 06/07/2006 | -165.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Sul Paulista de Energia | Por controladores | 06/07/2006 | -173.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Por controladores | 06/07/2006 | -186.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Por controladores | 06/07/2006 | -726.000 | — | S | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Por controladores | 07/06/2006 | -1.148.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Por controladores | 06/07/2006 | -1.598.000 | — | S | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Por controladores | 06/07/2006 | -1.682.000 | — | S | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Por controladores | 06/07/2006 | -3.243.000 | — | S | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Demonstrações financeiras
Contas extraídas da DFP consolidada, dados abertos da CVM:
Sem demonstrações financeiras para esta companhia.