COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL
CNPJ 33050196000188 · código CVM 3824Visão geral
| Situação na CVM | ATIVO |
|---|---|
| Registro na CVM | 19/08/1969 |
| Setor de atividade | Energia Elétrica |
| Segmento B3 atual | — |
| Auditor independente (2026) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| Site / Relações com Investidores | www.cpfl.com.br ↗ |
Esta companhia não entregou informes CGVN ("pratique ou explique") à CVM.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Conselho de Administração 3 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUIS HENRIQUE FERREIRA PINTOGin | Conselho de Administração | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 22/04/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | Até a AGO de 2027 |
| TAYON FERNANDO MOURA BRAATZ SANTOS RODRIGUESGin | Conselho de Administração | 22 - Conselho de Administração (Efetivo) | 22/04/2025 | 2 anos - até a AGO de 2027 |
Diretoria 7 membros
| Nome | Órgão | Cargo | Eleito em | Prazo do mandato |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO HENRIQUE RIBEIROGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| GUSTAVO KODAMA UEMURAGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| JAIRO EDUARDO DE BARROS ALVARESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| KEDI WANGGin | Diretoria | 15 - Diretor Financeiro / Diretor de Relações com Investidores | 09/05/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| MINGYAN LIUGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 09/05/2025 | 2 anos - Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
| RAFAEL LAZZARETTIGin | Diretoria | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 25/09/2025 | 2 anos - Até a AGO de 2027 |
| ROLANDS SARETTA MENEZESGin | Diretoria | 19 - Outros Diretores | 27/11/2025 | Até a RCA a ser realizada após a AGO de 2027 |
Diversidade declarada, por órgão
Gênero
| Órgão | Feminino | Masculino | Não binário | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diretoria | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência
| Órgão | PCD | Não PCD | Sem resposta |
|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 3 | 0 |
| Diretoria | 0 | 8 | 0 |
Cor ou raça
| Órgão | Amarelo | Branco | Preto | Pardo | Indígena | Outros | Sem resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho de Administração - Efetivos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diretoria | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Conforme declarado no FRE (disponível a partir de ~2023). Órgãos que marcaram "não aplicável" não aparecem.
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Remuneração total, por órgão — exercício 2026
Prevista para 2026 (FRE 2026)
| Conselho de Administração | Diretoria Estatutária | |
|---|---|---|
| Nº de membros | 3 | 8 |
| Nº de membros remunerados | 1 | 7 |
| Salário ou pró-labore | 122.000 | 4.214.000 |
| Benefícios diretos e indiretos | 0 | 1.173.000 |
| Participação em comitês | 0 | 0 |
| Outros valores fixos | 0 | 0 |
| Bônus | 0 | 2.104.000 |
| Participação nos resultados | 0 | 0 |
| Participação em reuniões | 0 | 0 |
| Comissões | 0 | 0 |
| Outros valores variáveis | 0 | 1.275.000 |
| Pós-emprego | 0 | 321.000 |
| Cessação do cargo | 0 | 0 |
| Baseada em ações | 0 | 0 |
| Total do órgão | 122.000 | 9.087.000 |
Realizada em 2026 (FRE 2027)
Valores em reais (R$), sempre referentes ao exercício 2026: a prevista é a aprovada em assembleia, informada no FRE de 2026; a realizada é a efetivamente reconhecida, informada no FRE de 2027 — quando esse FRE ainda não foi entregue, a coluna fica em branco (—). Linhas conflitantes publicadas pela CVM para o mesmo órgão são preservadas e numeradas como registros separados.
Nº de membros remunerados é a média anual apurada mensalmente.
Auditor independente, por ano
| Ano | Auditor | CNPJ do auditor | Origem | Contratação |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2025 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2024 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2023 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2022 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2022 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2021 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2021 | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61562112000120 | Nacional | 01/04/2022 |
| 2020 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2019 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 20/01/2017 |
| 2018 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2017 | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 → 13/03/2017 |
| 2017 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 29/03/2017 |
| 2016 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2015 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2014 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2013 | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes | 49928567000111 | Nacional | 12/03/2012 |
| 2013 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 → 11/03/2012 |
| 2012 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2011 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
| 2010 | KPMG Auditores Independentes | 57755217000129 | Nacional | 01/04/2007 |
Fonte: seção de auditores do FRE, dados abertos da CVM. O FRE lista os auditores dos últimos exercícios, então em anos de troca aparecem a firma que sai e a que entra — as datas de contratação delimitam cada período.
Big 4, por ano
| Ano | Firmas listadas | Big 4 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 1 | 1 |
Big 4 = 1 se alguma das firmas listadas no FRE do ano é PwC, Deloitte, KPMG ou EY (identificação pelo nome declarado; definição em derive.sql, a validar).
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Distribuição do capital (free float)
| Acionistas pessoa física | 0 |
| Acionistas pessoa jurídica | 1 |
| Investidores institucionais | 0 |
| Ações ordinárias em circulação | 0 (0%) |
| Ações preferenciais em circulação | 0 (0%) |
| Total em circulação | 0 (0%) |
"Em circulação" = ações fora do bloco de controle e da tesouraria, na data da última assembleia (23/04/2026).
Capital social
| Tipo | Autorização/aprovação | Valor (R$) | Ações ON | Ações PN | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Emitido | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Integralizado | 26/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
| Capital Subscrito | 23/04/2026 | 1.686.978.720 | 880.653.031 | 0 | 880.653.031 |
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Transações com partes relacionadas 140 transações
| Parte relacionada | Relação com o emissor | Data | Montante (R$) | Saldo (R$) | Empréstimo | Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 18/10/2002 | 5.363.779.924 | — | N | 0.000000 |
| Campos Novos Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 18/10/2002 | 4.183.963.034 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 18/10/2002 | 2.962.520.566 | — | N | 0.000000 |
| CERAN-Companhia Energética Rio das Antas | Entidades sob controle comum | 17/10/2002 | 2.074.804.054 | — | N | 0.000000 |
| Centrais Elétricas da Paraíba S.A. | Entidades sob controle comum | 14/01/2008 | 1.202.752.675 | — | N | 0.000000 |
| Foz do Chapecó Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 25/02/2008 | 704.104.865 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 20/12/2017 | 350.000.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/04/2013 | 287.226.030 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/12/2016 | 154.466.978 | — | N | 0.000000 |
| BAESA-Energética Barra Grande S.A. | Entidades sob controle comum | 18/12/2014 | 101.586.749 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 28/12/2017 | 100.428.612 | — | S | 0.000110 |
| TI Nect Serviços de Informática Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/03/2015 | 85.431.360 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 05/05/2014 | 83.387.300 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 12/05/2014 | 81.648.412 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 28/12/2017 | 80.342.890 | — | S | 0.000110 |
| Santa Luzia Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 61.653.863 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/10/2014 | 46.254.192 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/10/2013 | 45.171.093 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 01/07/2017 | 32.213.900 | — | N | 0.000000 |
| SPE Arvoredo Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 30.826.936 | — | N | 0.000000 |
| SPE Varginha Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 01/01/2010 | 17.615.387 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Ester Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2012 | 16.231.910 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 21/10/2013 | 15.526.574 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 12/01/2015 | 15.317.625 | — | N | 0.000000 |
| DESA MORRO DOS VENTOS II S.A. | Entidades sob controle comum | 24/09/2013 | 15.182.789 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | — | 8.379.137 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | — | 7.509.486 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Formosa Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 7.197.822 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Formosa Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 7.197.822 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Piracicaba S.A. | Entidades sob controle comum | 04/08/2017 | 7.014.960 | — | N | 0.000000 |
| Mohini Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/09/2013 | 6.752.902 | — | N | 0.000000 |
| Paulista Lajeado Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 13/03/2006 | 6.700.660 | — | N | 0.000000 |
| Itumbiara Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 5.746.342 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 01/04/2014 | 5.550.434 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 4.991.589 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 4.779.069 | — | N | 0.000000 |
| Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 4.584.363 | — | N | 0.000000 |
| Expansion Transmissão de Energia Eletrica S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 4.407.294 | — | N | 0.000000 |
| Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 3.537.415 | — | N | 0.000000 |
| CPFL GD S.A. | Entidades sob controle comum | 11/08/2016 | 3.492.648 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 2.957.583 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | — | 2.842.742 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 28/05/2015 | 2.820.678 | — | N | 0.000000 |
| Paranaiba Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 2.740.378 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 2.612.519 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/07/2017 | 2.444.014 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Piracicaba S.A. | Entidades sob controle comum | 04/08/2017 | 2.435.335 | — | N | 0.000000 |
| Porto Primavera Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 2.401.333 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | — | 2.399.704 | — | N | 0.000000 |
| Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul ) S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 2.198.102 | — | N | 0.000000 |
| Expansion Transmissão Itumbiara Marimbondo S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 2.101.734 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | — | 1.910.775 | — | N | 0.000000 |
| Marechal Rondon Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 1.626.593 | — | N | 0.000000 |
| Catxere Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 1.588.240 | — | N | 0.000000 |
| Linhas de Transmissão do Itatim S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 1.398.572 | — | N | 0.000000 |
| Instituto CPFL | Entidades de terceiro setor | — | 1.165.296 | — | N | 0.000000 |
| Poços de Caldas Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 1.089.961 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | — | 1.006.345 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 01/08/2014 | 966.960 | — | N | 0.000000 |
| Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 951.884 | — | N | 0.000000 |
| Ribeirão Preto Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 860.643 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 850.084 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 796.954 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Entidades sob controle comum | — | 768.618 | — | N | 0.000000 |
| Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 755.169 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 05/01/2015 | 738.000 | — | N | 0.000000 |
| Iracema Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 728.583 | — | N | 0.000000 |
| Araraquara Transmissora de Energia S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 690.363 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 26/11/2015 | 672.497 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Piratininga de Força e Luz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 623.359 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 505.446 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | — | 501.779 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | — | 429.280 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 351.122 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | — | 349.869 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 302.718 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Morro Agudo S.A. | Entidades sob controle comum | 10/05/2017 | 268.320 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | 01/01/2016 | 254.852 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Sul Paulista de Energia | Entidades sob controle comum | — | 241.783 | — | N | 0.000000 |
| TI Nect Serviços de Informática Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 215.283 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Transmissão Piracicaba S.A. | Entidades sob controle comum | 25/12/2014 | 192.000 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Leste Paulista de Energia | Entidades sob controle comum | — | 184.165 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 179.384 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 171.536 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 168.997 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 168.997 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 168.246 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Geração de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 168.172 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 07/01/2016 | 168.000 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Total Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 159.391 | — | N | 0.000000 |
| CERAN-Companhia Energética Rio das Antas | Entidades sob controle comum | — | 150.863 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Entidades sob controle comum | — | 134.262 | — | N | 0.000000 |
| Atlantico - Concessionária de Transmissão de Energia Do Brasil S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 134.207 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Atende Centro de Contatos e Atendimento Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 125.760 | — | N | 0.000000 |
| Nect Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 125.760 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força de Mococa | Entidades sob controle comum | — | 122.482 | — | N | 0.000000 |
| Luziania Niquelandia Transmissora S.A | Entidades sob controle comum | 01/01/2017 | 119.142 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | — | 86.410 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Brasil S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 84.664 | — | N | 0.000000 |
| CERAN-Companhia Energética Rio das Antas | Entidades sob controle comum | 10/02/2010 | 78.393 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | — | 58.818 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 53.130 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 23/04/2017 | 50.214 | — | N | 0.000000 |
| Rio Grande Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 35.877 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Total Serviços Administrativos Ltda. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 33.634 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 03/06/2013 | 31.423 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 03/06/2013 | 28.788 | — | N | 0.000000 |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. | Entidades sob controle comum | 23/04/2017 | 26.931 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 26.565 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Brasil Varejista S.A | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 22.138 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 22.138 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força de Mococa | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 17.710 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Eficiência Energética S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 13.949 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Brasil Varejista S.A | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 13.949 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força Santa Cruz | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 11.211 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Sul Paulista de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 8.855 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 24/03/2015 | 8.855 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Jaguari de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 5.606 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Cone Sul S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.493 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Centrais Geradoras Ltda. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.493 | — | N | 0.000000 |
| Sul Geradora Participações S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.493 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Luz e Força de Mococa | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 3.363 | — | N | 0.000000 |
| Companhia Sul Paulista de Energia | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 2.242 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Energia S.A. | Controladora | 24/03/2015 | 2.242 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Centrais Geradoras Ltda. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 1.873 | — | N | 0.000000 |
| Sul Geradora Participações S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 1.873 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Comercialização Cone Sul S.A. | Entidades sob controle comum | 24/03/2015 | 1.873 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Telecom S.A. | Entidades sob controle comum | 01/05/2013 | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Pedra Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Pedra Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Buriti Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Buriti Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| Chimay Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| Mohini Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| Jayaditya Empreendimentos e Participações Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| CPFL Bio Ester Ltda. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
| SPE CPFL Solar 1 Energia S.A. | Entidades sob controle comum | — | 0 | — | N | 0.000000 |
Objeto e justificativa de cada contrato (textos longos) ficam nos formulários originais, na aba Fontes e dados.
Sem valores mobiliários no exterior para esta companhia (fonte: Formulário de Referência da CVM; listagens estrangeiras só existem nos dados abertos 2019–2025, títulos de dívida a partir de 2016).
Sem demonstrações financeiras para esta companhia (fonte: DFP consolidada, dados abertos da CVM).
CGVN — Informe "pratique ou explique"
Sem informes CGVN para esta companhia.
Segmento de listagem B3
Extraído do Formulário Cadastral (FCA), dados abertos da CVM:
Sem série de segmento para esta companhia.
Conselheiros e administradores
Extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Remuneração dos administradores
Extraída do item 8 do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Auditor independente
Extraído da seção de auditores do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
| Ano | Fonte oficial |
|---|---|
| 2010 | FRE 2010 ↗ |
| 2011 | FRE 2011 ↗ |
| 2012 | FRE 2012 ↗ |
| 2013 | FRE 2013 ↗ |
| 2014 | FRE 2014 ↗ |
| 2015 | FRE 2015 ↗ |
| 2016 | FRE 2016 ↗ |
| 2017 | FRE 2017 ↗ |
| 2018 | FRE 2018 ↗ |
| 2019 | FRE 2019 ↗ |
| 2020 | FRE 2020 ↗ |
| 2021 | FRE 2021 ↗ |
| 2022 | FRE 2022 ↗ |
| 2023 | FRE 2023 ↗ |
| 2024 | FRE 2024 ↗ |
| 2025 | FRE 2025 ↗ |
| 2026 | FRE 2026 ↗ |
Propriedade, laços e exterior
Posição acionária, capital, partes relacionadas e valores mobiliários no exterior — extraídos do Formulário de Referência (FRE), dados abertos da CVM:
